Data: 08/09/2024

Ano
2023
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Legislativo
Órgão 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 363,983,795.41 325,628,235.60 324,520,064.74 64,393,668.78 1,052.00
2022NE0000017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 2,218.18 0.00
2022NE0000045 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 729.87 0.00
2022NE0000046 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 28,858.69 0.00
2022NE0000048 TELEFONICA BRASIL S.A. 0.00 0.00 0.00 3,150.43 0.00
2022NE0000259 ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE 0.00 0.00 0.00 52,224.00 0.00
2022NE0000262 AMAZONBIOTECH SERVICOS DE HIGIENIZACAO EM AMBIENTES LTDA 0.00 0.00 0.00 124,979.85 0.00
2022NE0000365 VG COMERCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,290.00 0.00
2022NE0000366 LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA 0.00 0.00 0.00 111,743.24 0.00
2022NE0000424 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 0.00 0.00 0.00 1,136.23 0.00
2022NE0000523 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA 0.00 0.00 0.00 19,920.48 0.00
2022NE0000781 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 0.00 0.00 0.00 7,450.00 0.00
2022NE0000791 OI S.A. 0.00 0.00 0.00 19,488.91 0.00
2022NE0000828 V V REFEICOES TLDA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
2022NE0000837 ECOMMIX - MOAGEM E TRATAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 132.51 0.00
2022NE0000966 TICKET SOLUCOES HDFGT SA 0.00 0.00 0.00 65,404.57 0.00
2022NE0001185 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,052.00
2022NE0001214 SAGA AMAZONIA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0.00 0.00 0.00 5,928.90 0.00
2022NE0001215 SAGA AMAZONIA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0.00 0.00 0.00 5,259.10 0.00
2022NE0001262 SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 660.00 0.00
2022NE0001283 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 4,304.73 0.00
2022NE0001390 T. H. S. BEZERRA - EIRELI 0.00 0.00 0.00 23,800.00 0.00
2022NE0001406 GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO 0.00 0.00 0.00 2,778.00 0.00
2022NE0001426 RIKE IS INTELIGÊNCIA DE SOFTWARE LTDA 0.00 0.00 0.00 136,080.00 0.00
2022NE0001443 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 0.00 0.00 0.00 42,700.28 0.00
2022NE0001445 A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI 0.00 0.00 0.00 3,326.69 0.00
2022NE0001446 ECOTEXTIL IND DE CONFECÇOES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 6,863.00 0.00
2022NE0001447 W SERVEN COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,331.00 0.00
2022NE0001459 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A 0.00 0.00 0.00 543,271.25 0.00
2022NE0001460 GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A 0.00 0.00 0.00 16,600.00 0.00
2022NE0001472 FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 48,920.00 0.00
2022NE0001545 EDITORA FORUM LTDA 0.00 0.00 0.00 264,328.92 0.00
2022NE0001611 QUALITY ATACADO EIRELI-EPP 0.00 0.00 0.00 388.05 0.00
2022NE0001612 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,701.40 0.00
2022NE0001616 DAITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,460.66 0.00
2022NE0001617 CAZA FORTE ENGENHARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,190.00 0.00
2022NE0001618 PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00
2022NE0001651 EDITORA ANA CASSIA S.A. 0.00 0.00 0.00 4,420.00 0.00
2022NE0001724 INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT 0.00 0.00 0.00 82,582.00 0.00
2022NE0001734 PERSONAL LTDA 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00
2022NE0001737 INTELIGENCIA SOLUCOES EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
2022NE0001754 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,293.50 0.00
2022NE0001792 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA 0.00 0.00 0.00 8,536.66 0.00
2022NE0001797 M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS 0.00 0.00 0.00 6,220.00 0.00
2022NE0001806 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA 0.00 0.00 0.00 16,448.00 0.00
2022NE0001812 ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,272.58 0.00
2022NE0001814 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 70,199.12 0.00
2022NE0001826 J M T CONSTRUCAO CIVIL LTDA 0.00 0.00 0.00 136,822.22 0.00
2022NE0001833 AMAZONAS ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 197,935.21 0.00
2022NE0001843 LUIZ TADEO DAMASCHI 0.00 0.00 0.00 9,520.00 0.00
2022NE0001872 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 582.70 0.00
2022NE0001873 V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
2022NE0001880 NEW SCREEN PUBLICIDADE LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
2022NE0001959 V V REFEICOES TLDA 0.00 0.00 0.00 44,082.00 0.00
2022NE0001960 AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 0.00 0.00 0.00 59,248.76 0.00
2022NE0002056 H K SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 0.00 0.00 0.00 378,900.29 0.00
2022NE0002085 R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 18,748.50 0.00
2022NE0002087 SOLO NETWORK BRASIL S A 0.00 0.00 0.00 18,923.33 0.00
2022NE0002090 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 3,164.86 0.00
2022NE0002106 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 0.00 0.00 0.00 128,400.00 0.00
2022NE0002198 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00
2022NE0002205 MF DE ALMEIDA & CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 43,350.00 0.00
2022NE0002213 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 390,521.57 0.00
2022NE0002263 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,027.54 0.00
2022NE0002267 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 0.00 0.00 0.00 354,310.00 0.00
2022NE0002273 T. H. S. BEZERRA - EIRELI 0.00 0.00 0.00 58,800.00 0.00
2022NE0002280 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 2,083.09 0.00
2022NE0002285 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
2022NE0002291 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA 0.00 0.00 0.00 18,247.32 0.00
2022NE0002323 INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00
2022NE0002346 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 411,026.03 0.00
2022NE0002361 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 614,412.38 0.00
2022NE0002366 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 170.86 0.00
2022NE0002367 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 506,167.70 0.00
2022NE0002368 PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS 0.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00
2022NE0002385 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A 0.00 0.00 0.00 1,499.60 0.00
2022NE0002402 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 24,169,981.88 0.00
2022NE0002403 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 32,786,852.04 0.00
2022NE0002410 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 115,400.00 0.00
2022NE0002411 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 1,683,100.00 0.00
2023NE0000001 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 4,724,743.70 4,724,743.70 4,724,743.70 0.00 0.00
2023NE0000002 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 751,350.52 751,350.52 751,350.52 0.00 0.00
2023NE0000003 AMAZONAS ENERGIA S/A 1,485,000.00 1,332,241.41 1,332,241.41 0.00 0.00
2023NE0000004 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 709,376.18 709,376.18 709,376.18 0.00 0.00
2023NE0000005 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A 13,623,173.45 13,623,173.45 13,623,173.45 0.00 0.00
2023NE0000006 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA 135,120.29 135,120.29 135,120.29 0.00 0.00
2023NE0000007 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DO AMAZONAS 876,636.63 869,590.55 869,590.55 0.00 0.00
2023NE0000008 C GALATI COMERCIO 397,182.91 378,523.92 376,279.22 0.00 0.00
2023NE0000009 CLARO S A 163,443.35 163,443.35 163,443.35 0.00 0.00
2023NE0000010 CONDADOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI 26,994.00 26,994.00 26,994.00 0.00 0.00
2023NE0000011 DRJ COMUNICAÇOES E EVENTOS LTDA 190,266.90 190,266.90 190,266.90 0.00 0.00
2023NE0000012 EDITORA ANA CASSIA S.A. 6,188.00 6,188.00 6,188.00 0.00 0.00
2023NE0000013 ELETROFIOS EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 2,028,798.46 2,028,798.46 2,028,798.46 0.00 0.00
2023NE0000014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 54,666.67 48,221.01 48,221.01 0.00 0.00
2023NE0000015 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 708,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000016 FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME 379,945.33 379,945.33 379,945.33 0.00 0.00
2023NE0000017 INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS - ISAT 188,713.20 128,713.20 128,713.20 0.00 0.00
2023NE0000018 JANDERSON PINTO BAHIA 68386800259 37,138.00 37,138.00 37,138.00 0.00 0.00
2023NE0000019 J B I DE SANTANA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 26,830.88 26,830.88 26,830.88 0.00 0.00
2023NE0000020 LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA 83,807.43 83,807.43 83,807.43 0.00 0.00
2023NE0000021 L H T SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EIRELI 22,034.70 21,506.82 21,506.82 0.00 0.00
2023NE0000023 MFX TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI 255,000.00 255,000.00 255,000.00 0.00 0.00
2023NE0000024 OI S.A. 37,953.35 37,953.35 37,953.35 0.00 0.00
2023NE0000025 ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA 13,998.38 13,998.38 13,998.38 0.00 0.00
2023NE0000026 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 131,121.05 131,121.05 131,121.05 0.00 0.00
2023NE0000027 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 23,813.82 23,813.82 23,813.82 0.00 0.00
2023NE0000028 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 161,290.54 161,290.54 161,290.54 0.00 0.00
2023NE0000029 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 2,885.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000030 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 418,239.14 418,239.14 418,239.14 0.00 0.00
2023NE0000031 R SCOTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA 131,239.50 131,239.50 131,239.50 0.00 0.00
2023NE0000032 ROBSON LUZ SANTOS EIRELI 7,138.99 7,138.99 7,138.99 0.00 0.00
2023NE0000033 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 118,800.00 103,950.00 103,950.00 0.00 0.00
2023NE0000034 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 3,250.52 3,250.52 3,250.52 0.00 0.00
2023NE0000035 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 215,164.43 194,165.20 194,165.20 0.00 0.00
2023NE0000036 SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇOES LIVRES LTDA 3,430.70 3,430.70 3,430.70 0.00 0.00
2023NE0000037 SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA 4,620.00 4,620.00 4,620.00 0.00 0.00
2023NE0000038 SMARTGOV - CONSULTORIA EM GOVERNANCA CRIATIVA LTDA 59,600.00 59,600.00 59,600.00 0.00 0.00
2023NE0000039 TICKET SOLUCOES HDFGT SA 127,269.72 127,269.72 127,269.72 0.00 0.00
2023NE0000040 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 31,320.63 31,320.63 31,320.63 0.00 0.00
2023NE0000041 V V REFEICOES TLDA 1,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000043 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 1,612,080.24 1,545,184.33 1,545,184.33 0.00 0.00
2023NE0000044 J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA 7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00
2023NE0000045 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL 3,141,342.17 2,745,599.04 2,716,857.11 0.00 0.00
2023NE0000046 MANAUS AMBIENTAL S.A 12,342.27 7,619.45 7,619.45 0.00 0.00
2023NE0000047 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 992.00 992.00 992.00 0.00 0.00
2023NE0000048 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2,639.00 2,639.00 2,639.00 0.00 0.00
2023NE0000049 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 274,670.13 240,564.67 240,564.67 0.00 0.00
2023NE0000050 R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI 54,318.57 2,715.93 2,715.93 0.00 0.00
2023NE0000051 TELEFONICA BRASIL S.A. 44,840.85 35,166.74 35,166.74 0.00 0.00
2023NE0000052 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00
2023NE0000053 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,318,859.08 1,318,859.08 1,318,859.08 0.00 0.00
2023NE0000054 PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 171,000.00 171,000.00 171,000.00 0.00 0.00
2023NE0000055 DIARIAS TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 33,097.96 33,097.96 33,097.96 0.00 0.00
2023NE0000058 DIARIAS TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 16,548.98 16,548.98 16,548.98 0.00 0.00
2023NE0000059 NAIDE IRLANE LINS SANTOS 5,250.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00
2023NE0000060 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA 157,735.47 138,501.50 138,501.50 0.00 0.00
2023NE0000061 NUTRIBENI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME 651,974.40 532,976.00 532,976.00 0.00 0.00
2023NE0000062 DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA 15,872.85 15,872.85 15,872.85 0.00 0.00
2023NE0000063 CRISTIANE CABETE LINS 24,176.80 24,176.80 24,176.80 0.00 0.00
2023NE0000064 DANIEL AQUINO DE SOUZA 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00
2023NE0000065 HARLESON DOS SANTOS ARUEIRA 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00
2023NE0000066 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 5,220.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00
2023NE0000067 COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 3,150.00 3,150.00 3,150.00 0.00 0.00
2023NE0000068 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A 2,624.30 2,624.30 2,624.30 0.00 0.00
2023NE0000069 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 3,180.00 3,180.00 3,180.00 0.00 0.00
2023NE0000070 PEROLA ENGENHARIA ASSESSORIA E PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA 13,050.00 13,050.00 13,050.00 0.00 0.00
2023NE0000071 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 1,223.26 1,223.26 1,223.26 0.00 0.00
2023NE0000072 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 2,457.76 2,457.76 2,457.76 0.00 0.00
2023NE0000073 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 2,214.32 2,214.32 2,214.32 0.00 0.00
2023NE0000074 M M RODRIGUES EIRELI 50,225.00 50,225.00 50,225.00 0.00 0.00
2023NE0000075 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI 923.33 923.33 923.33 0.00 0.00
2023NE0000076 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 10,843.92 10,843.92 10,843.92 0.00 0.00
2023NE0000077 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 14,856.00 14,856.00 14,856.00 0.00 0.00
2023NE0000078 POLLIANA IOLANDA ASSUNÇÃO SILVA NUNES 15,713.94 15,713.94 15,713.94 0.00 0.00
2023NE0000079 THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI EPP 27,020.00 27,020.00 27,020.00 0.00 0.00
2023NE0000080 BRIAN BREMGARTNER BELLEZA 1,980.97 1,980.97 1,980.97 0.00 0.00
2023NE0000081 DANIELE DE OLIVEIRA MORAES 1,980.97 1,980.97 1,980.97 0.00 0.00
2023NE0000082 DIEGO DE FREITAS NASCIMENTO 544.77 544.77 544.77 0.00 0.00
2023NE0000083 LEANDRO BEIRAGRANDE DA COSTA 1,980.97 1,980.97 1,980.97 0.00 0.00
2023NE0000084 ROBERTO LOPES KRICHANA DA SILVA 1,980.97 1,980.97 1,980.97 0.00 0.00
2023NE0000085 SAULO COELHO LIMA 1,980.97 1,980.97 1,980.97 0.00 0.00
2023NE0000086 CAROLINE CUNHA DE OLIVEIRA 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000087 DIRCE CARDOSO GUIMARAES 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000088 JAIRO MOTA ARAGAO 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000089 LUCIANE CAVALCANTE LOPES 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000090 MARIA DOROTEIA OLIVEIRA DE QUEIROZ 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000091 ROSENILDA FREITAS DA SILVA 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000092 WESLEI JOSE DE PAULA 1,117.30 1,117.30 1,117.30 0.00 0.00
2023NE0000093 BRIAN BREMGARTNER BELLEZA 2,971.45 2,971.45 2,971.45 0.00 0.00
2023NE0000094 DANIELE DE OLIVEIRA MORAES 2,971.45 2,971.45 2,971.45 0.00 0.00
2023NE0000096 LEANDRO BEIRAGRANDE DA COSTA 2,971.45 2,971.45 2,971.45 0.00 0.00
2023NE0000097 ROBERTO LOPES KRICHANA DA SILVA 2,971.45 2,971.45 2,971.45 0.00 0.00
2023NE0000098 SAULO COELHO LIMA 2,971.45 2,971.45 2,971.45 0.00 0.00
2023NE0000099 CAROLINE CUNHA DE OLIVEIRA 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000100 DIRCE CARDOSO GUIMARAES 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000101 JAIRO MOTA ARAGAO 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000102 LUCIANE CAVALCANTE LOPES 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000103 MARIA DOROTEIA OLIVEIRA DE QUEIROZ 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000104 ROSENILDA FREITAS DA SILVA 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000105 WESLEI JOSE DE PAULA 1,675.95 1,675.95 1,675.95 0.00 0.00
2023NE0000106 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 142,643.90 142,643.90 142,643.90 0.00 0.00
2023NE0000107 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 4,045.32 4,045.32 4,045.32 0.00 0.00
2023NE0000108 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 1,362,450.42 1,362,450.42 1,362,450.42 0.00 0.00
2023NE0000109 ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4,670.48 4,670.48 4,670.48 0.00 0.00
2023NE0000110 ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1,626.12 1,626.12 1,626.12 0.00 0.00
2023NE0000111 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 248,242.82 248,242.82 248,242.82 0.00 0.00
2023NE0000112 HELEN SILVIA EDWARDS DE OLIVEIRA 8,800.00 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00
2023NE0000114 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 172,759.72 172,759.72 172,759.72 0.00 0.00
2023NE0000118 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 169,337.59 169,337.59 169,337.59 0.00 0.00
2023NE0000119 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 111,838.68 111,838.68 111,838.68 0.00 0.00
2023NE0000123 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 5,225,579.89 5,225,579.89 5,225,579.89 0.00 0.00
2023NE0000124 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 2,587,814.42 2,587,814.42 2,587,814.42 0.00 0.00
2023NE0000125 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,276,086.02 1,276,086.02 1,276,086.02 0.00 0.00
2023NE0000126 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,021,866.53 1,021,866.53 1,021,866.53 0.00 0.00
2023NE0000127 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 959,087.24 959,087.24 959,087.24 0.00 0.00
2023NE0000128 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 789,590.19 789,590.19 789,590.19 0.00 0.00
2023NE0000129 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 645,477.55 645,477.55 645,477.55 0.00 0.00
2023NE0000130 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 310,245.00 310,245.00 310,245.00 0.00 0.00
2023NE0000131 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 179,085.93 179,085.93 179,085.93 0.00 0.00
2023NE0000132 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 151,403.61 151,403.61 151,403.61 0.00 0.00
2023NE0000133 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 24,904.75 24,904.75 24,904.75 0.00 0.00
2023NE0000134 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 14,184.88 14,184.88 14,184.88 0.00 0.00
2023NE0000135 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 39.06 39.06 39.06 0.00 0.00
2023NE0000136 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 688,862.86 688,862.86 688,862.86 0.00 0.00
2023NE0000137 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 679,476.65 679,476.65 679,476.65 0.00 0.00
2023NE0000138 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 401,579.93 401,579.93 401,579.93 0.00 0.00
2023NE0000139 BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL 10,350.59 10,350.59 10,350.59 0.00 0.00
2023NE0000140 MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS 6,139.29 6,139.29 6,139.29 0.00 0.00
2023NE0000141 MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS 5,094.88 5,094.88 5,094.88 0.00 0.00
2023NE0000142 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 672.00 672.00 672.00 0.00 0.00
2023NE0000143 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 8.87 8.87 8.87 0.00 0.00
2023NE0000145 PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
2023NE0000146 PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 130,241.62 130,241.62 130,241.62 0.00 0.00
2023NE0000147 PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 28,993.31 28,993.31 28,993.31 0.00 0.00
2023NE0000148 PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 232.44 232.44 232.44 0.00 0.00
2023NE0000149 MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
2023NE0000150 KARLA DE HOLANDA LOBO 3,750.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00
2023NE0000151 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 81,431.50 81,431.50 81,431.50 0.00 0.00
2023NE0000152 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 12,706.03 12,706.03 12,706.03 0.00 0.00
2023NE0000153 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 2,929.36 2,929.36 2,929.36 0.00 0.00
2023NE0000154 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 5,552.95 5,552.95 5,552.95 0.00 0.00
2023NE0000155 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,502.56 10,502.56 10,502.56 0.00 0.00
2023NE0000156 DRJ COMUNICAÇOES E EVENTOS LTDA 56,850.00 56,850.00 56,850.00 0.00 0.00
