Data: 10/02/2026

Ano
2025
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Legislativo
Órgão 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 510,382,131.99 497,145,900.69 490,069,137.97 10,120,026.32 0.00
2024NE0000001 AMAZONAS ENERGIA S.A 0.00 0.00 0.00 288,058.96 0.00
2024NE0000007 CENTRO EDUCACIONAL ALVES FARIA LTDA. 0.00 0.00 0.00 112,500.00 0.00
2024NE0000016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0.00 0.00 0.00 26,271.07 0.00
2024NE0000018 FUNDACAO GETULIO VARGAS 0.00 0.00 0.00 708,620.00 0.00
2024NE0000019 FUNDACAO GETULIO VARGAS 0.00 0.00 0.00 256,000.00 0.00
2024NE0000021 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,872.00 0.00
2024NE0000028 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,336.53 0.00
2024NE0000040 SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.DO AM. 0.00 0.00 0.00 17,669.23 0.00
2024NE0000042 TELEFONICA BRASIL S.A. 0.00 0.00 0.00 7,448.25 0.00
2024NE0000045 J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,760.00 0.00
2024NE0000047 MANAUS AMBIENTAL S A 0.00 0.00 0.00 10,532.42 0.00
2024NE0000048 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 4,711.55 0.00
2024NE0000066 OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 81,900.00 0.00
2024NE0000086 ATHENAS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 0.00 0.00 0.00 22,767.14 0.00
2024NE0000087 SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA 0.00 0.00 0.00 6,563.19 0.00
2024NE0000166 MKT PROMO LTDA 0.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00
2024NE0000175 THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 0.00 0.00 0.00 16,783.86 0.00
2024NE0000220 AUTO POSTO PARQUE DEZ LTDA 0.00 0.00 0.00 22,010.07 0.00
2024NE0000251 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 14,448.40 0.00
2024NE0000298 SCT SOLUTIONS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,749.70 0.00
2024NE0000401 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA 0.00 0.00 0.00 19,369.56 0.00
2024NE0000449 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 14,850.00 0.00
2024NE0000521 PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA 0.00 0.00 0.00 239,945.49 0.00
2024NE0000542 FOCCUS LTDA 0.00 0.00 0.00 51,185.31 0.00
2024NE0000607 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 7,943.03 0.00
2024NE0000637 ELO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 22,720.06 0.00
2024NE0000638 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 0.00 0.00 0.00 2,488.50 0.00
2024NE0000660 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 10,547.88 0.00
2024NE0000719 ROBSON LUZ SANTOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,299.00 0.00
2024NE0000770 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 0.00 0.00 0.00 11,889.96 0.00
2024NE0000806 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 4,236.00 0.00
2024NE0000809 DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA 0.00 0.00 0.00 1,915.36 0.00
2024NE0000823 PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 0.00 0.00 0.00 333,663.15 0.00
2024NE0001051 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00
2024NE0001287 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 574.46 0.00
2024NE0001322 SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇOES LIVRES LTDA 0.00 0.00 0.00 686.14 0.00
2024NE0001325 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA 0.00 0.00 0.00 3,139.06 0.00
2024NE0001326 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA 0.00 0.00 0.00 170,912.33 0.00
2024NE0001430 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 3,890.00 0.00
2024NE0001459 INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE 0.00 0.00 0.00 1,299.00 0.00
2024NE0001468 PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,294,099.90 0.00
2024NE0001469 PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 0.00 0.00 0.00 203,242.84 0.00
2024NE0001500 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 32,950.80 0.00
2024NE0001511 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 14,169.00 0.00
2024NE0001512 TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,531.00 0.00
2024NE0001674 SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA 0.00 0.00 0.00 1,624,824.00 0.00
2024NE0001733 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 13,728.93 0.00
2024NE0001749 J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2024NE0001792 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 3,196.96 0.00
2024NE0001797 SCT SOLUTIONS LTDA 0.00 0.00 0.00 65,781.66 0.00
2024NE0001806 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,481.51 0.00
2024NE0001813 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 301.06 0.00
2024NE0002011 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 14,370.00 0.00
2024NE0002076 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 0.00 0.00 0.00 47,485.58 0.00
2024NE0002079 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 0.00 0.00 0.00 781,355.56 0.00
2024NE0002094 C B DE OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 155,223.00 0.00
2024NE0002136 VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 11,257.62 0.00
2024NE0002137 FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 53,812.00 0.00
2024NE0002182 GENTE SEGURADORA SA 0.00 0.00 0.00 7,698.00 0.00
2024NE0002217 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 79,166.67 0.00
2024NE0002297 SANDRO HENRIQUE ALBUQUERQUE GOMES 0.00 0.00 0.00 198,690.00 0.00
2024NE0002329 IOC CAPACITACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 5,490.00 0.00
2024NE0002398 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 4,590.00 0.00
2024NE0002400 TOYOLEX AUTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 284,000.00 0.00
2024NE0002446 VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 47,517.52 0.00
2024NE0002476 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 3,590.00 0.00
2024NE0002480 B. DA S. MELO ANDRADE LTDA 0.00 0.00 0.00 26,928.00 0.00
2024NE0002482 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 4,790.00 0.00
2024NE0002496 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 9,180.00 0.00
2024NE0002501 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 154.84 0.00
2024NE0002540 TOYOLEX AUTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 284,000.00 0.00
2024NE0002619 FUNDACAO GETULIO VARGAS 0.00 0.00 0.00 41,400.00 0.00
2024NE0002628 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 14,370.00 0.00
2024NE0002676 GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 936.00 0.00
2024NE0002677 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 14,666.67 0.00
2024NE0002718 ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,590.00 0.00
2024NE0002770 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 4,790.00 0.00
2024NE0002771 ANTONIO ALVES DE CARVALHO NETO 0.00 0.00 0.00 34,718.60 0.00
2024NE0002774 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 7,180.00 0.00
2024NE0002831 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 8,380.00 0.00
2024NE0002853 EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA 0.00 0.00 0.00 4,100.00 0.00
2024NE0002898 M DA COSTA PIMENTA SERVICOS 0.00 0.00 0.00 2,651.20 0.00
2024NE0002904 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,590.00 0.00
2024NE0002931 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 11,488.00 0.00
2024NE0002940 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 3,590.00 0.00
2024NE0002944 ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,960.00 0.00
2024NE0002961 ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTDA 0.00 0.00 0.00 3,590.00 0.00
2024NE0002997 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 5,151.39 0.00
2024NE0003005 COMPWIRE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 404,008.00 0.00
2024NE0003010 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 38,561.06 0.00
2024NE0003064 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 16,798.42 0.00
2024NE0003087 FB SERVICOS DE BLINDAGENS LTDA 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00
2024NE0003167 MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 1,849.00 0.00
2024NE0003169 SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 13,400.00 0.00
2024NE0003171 THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,955.00 0.00
2024NE0003173 THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00
2024NE0003174 AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
2024NE0003178 ARIANA CARVALHO SANTANA 0.00 0.00 0.00 454.43 0.00
2024NE0003179 ARIANA CARVALHO SANTANA 0.00 0.00 0.00 454.43 0.00
2024NE0003183 TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. 0.00 0.00 0.00 25,600.00 0.00
2024NE0003185 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 1,884.02 0.00
2024NE0003188 LEARNBASE GESTAO E CONSULTORIA EDUCACIONAL S.A. 0.00 0.00 0.00 46,728.00 0.00
2024NE0003193 ISAAC DE SOUZA SOARES 0.00 0.00 0.00 358.69 0.00
2024NE0003194 ISAAC DE SOUZA SOARES 0.00 0.00 0.00 358.69 0.00
2024NE0003196 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 1,347.84 0.00
2024NE0003201 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 60,405.07 0.00
2024NE0003203 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 237,500.63 0.00
2024NE0003204 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 0.00 0.00 0.00 279.87 0.00
2024NE0003210 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 768.11 0.00
2024NE0003211 ELIS EQUIPAMENTOS DE FOTO E VIDEO LTDA 0.00 0.00 0.00 47,710.00 0.00
2024NE0003212 SP - FIX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 57,669.00 0.00
2024NE0003213 GSD TECNOLOGIA LTDA 0.00 0.00 0.00 28,794.54 0.00
2024NE0003214 GSD TECNOLOGIA LTDA 0.00 0.00 0.00 13,032.96 0.00
2024NE0003215 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0.00 0.00 0.00 4,079.71 0.00
2024NE0003220 ALUILSON COSTA DE LIMA 0.00 0.00 0.00 3,074.28 0.00
2024NE0003224 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 5,589.60 0.00
2025NE0000001 ATHENAS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 5,391,637.48 5,391,637.48 5,391,637.48 0.00 0.00
2025NE0000002 AMAZONAS ENERGIA S.A 1,153,000.00 968,089.78 968,089.78 0.00 0.00
2025NE0000004 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA 486,144.00 486,144.00 486,144.00 0.00 0.00
2025NE0000005 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA 1,949,126.94 1,949,126.94 1,949,126.94 0.00 0.00
2025NE0000006 ASSADUS GOURMET RESTAURANTE LTDA 1,662,279.67 1,662,279.67 1,662,279.67 0.00 0.00
2025NE0000007 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. 24,689,498.70 24,689,498.70 24,689,498.70 0.00 0.00
2025NE0000008 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA 309,273.52 309,273.52 309,273.52 0.00 0.00
2025NE0000009 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS 227,098.33 227,098.33 227,098.33 0.00 0.00
2025NE0000010 A P DIAS JUNIOR 52,644.00 52,644.00 52,644.00 0.00 0.00
2025NE0000011 AUTO POSTO PARQUE DEZ LTDA 40,150.16 40,150.16 40,150.16 0.00 0.00
2025NE0000014 CLARO S A 246,262.50 246,262.50 246,262.50 0.00 0.00
2025NE0000015 CONDADOS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI 25,830.00 25,830.00 25,830.00 0.00 0.00
2025NE0000016 D CARDOSO DE OLIVEIRA 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00
2025NE0000017 DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA 4,714.64 4,714.64 4,714.64 0.00 0.00
2025NE0000018 ELO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 555,000.06 555,000.06 555,000.06 0.00 0.00
2025NE0000019 ELETROFIOS-EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 2,943,345.01 2,943,345.01 2,943,345.01 0.00 0.00
2025NE0000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 56,694.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2025NE0000021 FOCCUS LTDA 224,810.67 224,810.67 224,810.67 0.00 0.00
2025NE0000023 FUNDACAO GETULIO VARGAS 192,000.00 192,000.00 192,000.00 0.00 0.00
2025NE0000024 FUNDACAO REDE AMAZONICA 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 0.00
2025NE0000025 FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME 398,926.30 398,926.30 398,926.30 0.00 0.00
2025NE0000027 INSTITUTO JACARANDA 648,210.28 648,210.28 648,210.28 0.00 0.00
2025NE0000028 INSTITUTO RUI BARBOSA - IRB 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
2025NE0000029 JHONNY MEURER CARVALHO 95861440204 41,333.33 41,333.33 41,333.33 0.00 0.00
2025NE0000030 MANAUS AMBIENTAL S A 13,950.00 716.19 716.19 0.00 0.00
2025NE0000031 MKT PROMO LTDA 36,957,810.00 36,957,810.00 36,957,810.00 0.00 0.00
2025NE0000032 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 39,097.49 39,097.49 39,097.49 0.00 0.00
2025NE0000033 OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 57,330.00 57,330.00 57,330.00 0.00 0.00
2025NE0000034 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA 5,219.55 5,219.55 5,219.55 0.00 0.00
2025NE0000035 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 161,333.33 161,333.33 161,333.33 0.00 0.00
2025NE0000036 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 28,772.64 28,772.64 28,772.64 0.00 0.00
2025NE0000037 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 300,160.79 300,160.79 300,160.79 0.00 0.00
2025NE0000038 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 26,221.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2025NE0000039 PROATIVA SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 214,201.79 214,201.79 214,201.79 0.00 0.00
2025NE0000040 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 3,123.95 3,123.95 3,123.95 0.00 0.00
2025NE0000041 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 667,638.92 667,638.92 667,638.92 0.00 0.00
2025NE0000042 PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 495,361.30 495,361.30 495,361.30 0.00 0.00
2025NE0000043 PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA 2,879,345.88 2,879,345.88 2,879,345.88 0.00 0.00
2025NE0000044 SCT SOLUTIONS LTDA 94,986.88 94,986.88 94,986.88 0.00 0.00
2025NE0000045 ROBSON LUZ SANTOS EIRELI 4,961.00 4,961.00 4,961.00 0.00 0.00
2025NE0000046 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 29,700.00 29,700.00 29,700.00 0.00 0.00
2025NE0000047 SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO 9,173.75 4,810.24 4,810.24 0.00 0.00
2025NE0000048 SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.DO AM. 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00
2025NE0000049 SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇOES LIVRES LTDA 3,430.70 3,430.70 3,430.70 0.00 0.00
2025NE0000050 THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 201,173.64 201,173.64 201,173.64 0.00 0.00
2025NE0000051 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 7,379.01 6,973.20 6,973.20 0.00 0.00
2025NE0000052 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 32,548.37 27,920.64 27,920.64 0.00 0.00
2025NE0000053 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 432,000.00 288,000.00 288,000.00 0.00 0.00
2025NE0000054 J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
2025NE0000055 TELEFONICA BRASIL S.A. 44,840.85 37,867.72 37,867.72 0.00 0.00
2025NE0000056 C B DE OLIVEIRA 5,726,532.35 5,726,532.35 5,726,532.35 0.00 0.00
2025NE0000057 M DA COSTA PIMENTA SERVICOS 57,000.80 57,000.80 57,000.80 0.00 0.00
2025NE0000058 AUTO POSTO PARQUE DEZ LTDA 932,058.88 908,596.28 908,596.28 0.00 0.00
2025NE0000059 PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA 53,613.00 53,613.00 53,613.00 0.00 0.00
2025NE0000060 PESSOAL S/ VINC.TRIBUNAL DE CONTAS DO AM - TCE 57,000.00 57,000.00 57,000.00 0.00 0.00
2025NE0000061 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 302,789.76 302,789.76 302,789.76 0.00 0.00
2025NE0000062 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,660,600.00 1,660,600.00 1,660,600.00 0.00 0.00
2025NE0000063 ANA FLAVIA CORREA MENDES 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00
2025NE0000064 DA SILVA ALVES CONSULT EM GESTAO GOVERNAMENTAL LTD 7,170.00 7,170.00 7,170.00 0.00 0.00
2025NE0000065 WASHINGTON FERREIRA LINS FILHO 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000066 WASHINGTON FERREIRA LINS FILHO 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000067 DIANNE DO NASCIMENTO JUCA CHAGAS 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000068 DIANNE DO NASCIMENTO JUCA CHAGAS 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000069 THAIS AUGUSTA BOTINELLY BADER 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000070 THAIS AUGUSTA BOTINELLY BADER 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000071 ALITA MOURA DE LIMA MUSSA 6,300.00 6,300.00 6,300.00 0.00 0.00
2025NE0000072 E B SERVICOS EMPRESARIAIS CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
2025NE0000073 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 348,391.11 312,391.11 312,391.11 0.00 0.00
2025NE0000074 SHALOM LTDA 1,325,713.23 1,325,713.23 1,325,713.23 0.00 0.00
2025NE0000075 E B SERVICOS EMPRESARIAIS CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2025NE0000076 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 494.32 494.32 494.32 0.00 0.00
2025NE0000081 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 8,750,360.20 8,750,360.20 8,750,360.20 0.00 0.00
2025NE0000082 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 378,399.00 378,399.00 378,399.00 0.00 0.00
2025NE0000090 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,088,667.68 1,088,667.68 1,088,667.68 0.00 0.00
2025NE0000091 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 8,167.35 8,167.35 8,167.35 0.00 0.00
2025NE0000092 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 1,622,458.56 1,622,458.56 1,622,458.56 0.00 0.00
2025NE0000093 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 4,129.61 4,129.61 4,129.61 0.00 0.00
2025NE0000094 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 196,373.24 196,373.24 196,373.24 0.00 0.00
2025NE0000095 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 544.33 544.33 544.33 0.00 0.00
2025NE0000096 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 6,382,438.94 6,382,438.94 6,382,438.94 0.00 0.00
2025NE0000097 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 3,721,942.23 3,721,942.23 3,721,942.23 0.00 0.00
2025NE0000098 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,888,529.85 1,888,529.85 1,888,529.85 0.00 0.00
2025NE0000099 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,479,023.01 1,479,023.01 1,479,023.01 0.00 0.00
2025NE0000100 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,429,838.40 1,429,838.40 1,429,838.40 0.00 0.00
2025NE0000101 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 1,023,303.40 1,023,303.40 1,023,303.40 0.00 0.00
2025NE0000102 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 842,571.01 842,571.01 842,571.01 0.00 0.00
2025NE0000103 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 382,851.00 382,851.00 382,851.00 0.00 0.00
2025NE0000104 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 216,773.91 216,773.91 216,773.91 0.00 0.00
2025NE0000105 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 205,928.90 205,928.90 205,928.90 0.00 0.00
2025NE0000106 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 69,803.62 69,803.62 69,803.62 0.00 0.00
2025NE0000107 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 30,150.00 30,150.00 30,150.00 0.00 0.00
2025NE0000108 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 3,728.02 3,728.02 3,728.02 0.00 0.00
2025NE0000109 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 45.54 45.54 45.54 0.00 0.00
2025NE0000110 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1,137,860.49 1,137,860.49 1,137,860.49 0.00 0.00
2025NE0000111 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 575,583.16 575,583.16 575,583.16 0.00 0.00
2025NE0000112 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 527,124.86 527,124.86 527,124.86 0.00 0.00
2025NE0000113 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL - BRASILIA 28,998.43 28,998.43 28,998.43 0.00 0.00
2025NE0000114 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV 9,969.02 9,969.02 9,969.02 0.00 0.00
2025NE0000115 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV 5,505.10 5,505.10 5,505.10 0.00 0.00
2025NE0000116 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 172,880.91 172,880.91 172,880.91 0.00 0.00
2025NE0000117 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 132,025.56 132,025.56 132,025.56 0.00 0.00
2025NE0000118 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 22,004.26 22,004.26 22,004.26 0.00 0.00
2025NE0000119 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 230,507.87 230,507.87 230,507.87 0.00 0.00
2025NE0000120 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 205,373.14 205,373.14 205,373.14 0.00 0.00
2025NE0000121 PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE 29,339.02 29,339.02 29,339.02 0.00 0.00
2025NE0000122 METAFORUM BRASIL LTDA 8,160.00 8,160.00 8,160.00 0.00 0.00
2025NE0000125 OP PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 1,464,666.67 1,464,666.67 1,464,666.67 0.00 0.00
2025NE0000126 THAM SERVICO E MANUTENCAO DE OBRAS LTDA 603,520.92 603,520.92 603,520.92 0.00 0.00
2025NE0000127 SABBAG & SABBAG CURSOS JURÍDICOS LTDA 56,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00
2025NE0000128 DANIEL COELHO DE QUEIROZ 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
2025NE0000129 DANIEL COELHO DE QUEIROZ 17,900.00 17,900.00 17,900.00 0.00 0.00
