Data: 22/01/2025

Ano
2020
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Ministério Público
Órgão 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 315,875,507.14 309,574,313.82 307,819,409.65 12,363,087.83 8,964.05
2014NE00569 JULIO CONCEIÇAO BRASIL DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00
2014NE01479 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 473.49
2019NE00003 ALVES LIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00
2019NE00004 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 1,912.14 0.00
2019NE00005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 1,635.22 0.00
2019NE00030 T N NETO EIRELI 0.00 0.00 0.00 6,680.27 0.00
2019NE00032 COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 85,000.00 0.00
2019NE00040 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,852.92 0.00
2019NE00320 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 0.00 0.00 0.00 253,008.00 0.00
2019NE00370 AGUA PURA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 950.00 0.00
2019NE00383 ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 6,266.67 0.00
2019NE00533 E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 0.00 0.00 0.00 256,069.16 0.00
2019NE00616 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 0.00 0.00 0.00 8,123.42 0.00
2019NE00625 G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME 0.00 0.00 0.00 31,859.50 0.00
2019NE00631 MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,172.30 0.00
2019NE00632 FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 3,845.83 0.00
2019NE00648 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 19,439.18 0.00
2019NE00653 ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 129.00 0.00
2019NE00656 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 0.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00
2019NE00667 VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,514.32 0.00
2019NE00768 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 6,304.02 0.00
2019NE00771 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0.00 0.00 0.00 3,322.46 0.00
2019NE00843 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,925.00 0.00
2019NE00846 VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE 0.00 0.00 0.00 5,382.50 0.00
2019NE00946 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,647.05 0.00
2019NE00985 ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 171.15 0.00
2019NE00997 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 6.35 0.00
2019NE00999 T N NETO EIRELI 0.00 0.00 0.00 6,911.31 0.00
2019NE01092 AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00
2019NE01107 J ROZENDO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 1,303.00 0.00
2019NE01137 SAO PEDRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
2019NE01145 A L T TRINDADE 0.00 0.00 0.00 19,870.00 0.00
2019NE01146 SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA 0.00 0.00 0.00 76,350.00 0.00
2019NE01265 ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 146.70 0.00
2019NE01266 BRAGA MOTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 44,100.00 0.00
2019NE01300 V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA 0.00 0.00 0.00 74,185.69 0.00
2019NE01313 ALVES LIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 76,500.00 0.00
2019NE01339 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA 0.00 0.00 0.00 113,000.00 0.00
2019NE01342 ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 2,933.33 0.00
2019NE01345 CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,499.00 0.00
2019NE01355 CENTROESTE AR CONDICIONADO EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,998.00 0.00
2019NE01356 COOL EMPREENDIMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,642.48 0.00
2019NE01373 DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
2019NE01375 ORBITY COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 122.25 0.00
2019NE01383 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 100,090.83 0.00
2019NE01384 E S RIBEIRO 0.00 0.00 0.00 25,497.84 0.00
2019NE01411 KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00
2019NE01416 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 2,042.67 0.00
2019NE01420 PANIFICADORA MASTER PAN LTDA 0.00 0.00 0.00 7,140.00 0.00
2019NE01421 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA 0.00 0.00 0.00 38,912.71 0.00
2019NE01422 CONFECCOES DEMASI LTDA 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00
2019NE01423 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA 0.00 0.00 0.00 161,086.07 0.00
2019NE01495 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00
2019NE01500 S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 239.18 0.00
2019NE01520 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 244.86
2019NE01548 CONFECCOES DEMASI LTDA 0.00 0.00 0.00 2,280.00 0.00
2019NE01554 VANIAS BATISTA MENDONÇA 0.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
2019NE01564 SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00
2019NE01577 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 13,517.20 0.00
2019NE01578 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 4,146.57 0.00
2019NE01587 WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO 0.00 0.00 0.00 187.18 0.00
2019NE01589 VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 8,994.00 0.00
2019NE01608 WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO 0.00 0.00 0.00 1,410.00 0.00
2019NE01644 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 779.09
2019NE01671 ELETRICA MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,514.50 0.00
2019NE01676 CJ LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 4,005.30 0.00
2019NE01678 J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,705.90 0.00
2019NE01679 GR COMERCIO EIRELI ME 0.00 0.00 0.00 779.40 0.00
2019NE01680 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 0.00 0.00 0.00 433.70 0.00
2019NE01689 PANIFICADORA MASTER PAN LTDA 0.00 0.00 0.00 3,432.00 0.00
2019NE01704 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 777.00 0.00
2019NE01719 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 5,063.30 0.00
2019NE01720 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 5,917.08 0.00
2019NE01721 WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO 0.00 0.00 0.00 9,400.00 0.00
2019NE01722 POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00
2019NE01744 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 640.60 0.00
2019NE01779 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 5,978.03 0.00
2019NE01780 BELTGROUP DO BRASIL LTDA 0.00 0.00 0.00 1,774.00 0.00
2019NE01796 DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA 0.00 0.00 0.00 15,200.00 0.00
2019NE01797 S N A COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 119.59 0.00
2019NE01798 G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME 0.00 0.00 0.00 2,158.90 0.00
2019NE01802 DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00
2019NE01803 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00
2019NE01805 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 0.00 0.00 0.00 1,301.10 0.00
2019NE01806 A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 806.19 0.00
2019NE01808 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 2,512,719.46 0.00
2019NE01823 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 12,698.47 0.00
2019NE01839 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 1,694.10 0.00
2019NE01842 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 3,584.36 0.00
2019NE01845 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 196,271.18 0.00
2019NE01904 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 0.00 0.00 0.00 629,600.00 0.00
2019NE01905 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 0.00 0.00 0.00 278,000.00 0.00
2019NE01909 HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI 0.00 0.00 0.00 990.00 0.00
2019NE01975 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 0.00 0.00 0.00 917.65 0.00
2019NE01985 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 77.46 0.00
2019NE01986 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 12.35 0.00
2019NE01992 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 11.27 0.00
2019NE01993 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 106.52 0.00
2019NE02002 TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,925.00 0.00
2019NE02003 ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO 0.00 0.00 0.00 639.00 0.00
2019NE02006 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
2019NE02011 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00
2019NE02040 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 598.26 0.00
2019NE02053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 285.91 0.00
2019NE02054 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 466,633.05 0.00
2019NE02068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 31,729.43 0.00
2019NE02070 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 3,146,437.84 0.00
2019NE02084 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 149,028.70 0.00
2019NE02085 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 0.00 0.00 0.00 2,987,593.73 0.00
2019NE02088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 134,314.92 0.00
2019NE02089 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 738.14 0.00
2019NE02104 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 374.70 0.00
2019NE02107 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0.00 0.00 0.00 0.00 7,367.61
2019NE02111 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 13,344.75 0.00
2019NE02116 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 28,841.13 0.00
2019NE02174 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA 0.00 0.00 0.00 2,151.39 0.00
2020NE00001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 73,843.83 73,843.83 73,843.83 0.00 0.00
2020NE00002 AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 64,866.67 64,866.67 64,866.67 0.00 0.00
2020NE00003 ALVES LIRA LTDA 373,500.00 372,000.00 372,000.00 0.00 0.00
2020NE00004 MANAUS AMBIENTAL S.A 164,342.37 164,342.37 164,342.37 0.00 0.00
2020NE00005 TELEMAR NORTE LESTE S.A 121,755.59 121,755.59 121,755.59 0.00 0.00
2020NE00006 G REFRIGERAÇAO COM E SERV DE REFRIGERAÇAO LTDA ME 123,148.21 122,611.48 122,611.48 0.00 0.00
2020NE00007 FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL 18,716.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2020NE00008 PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI 9,187.50 9,187.50 9,187.50 0.00 0.00
2020NE00009 PRESTEM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS TECNICOS EIRELI 35,488.00 35,488.00 35,488.00 0.00 0.00
2020NE00011 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 35,443.16 30,388.36 30,388.36 0.00 0.00
2020NE00012 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 41,419.56 35,494.16 35,494.16 0.00 0.00
2020NE00013 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10,664.60 5,027.54 5,027.54 0.00 0.00
2020NE00014 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 600,529.65 596,383.08 596,383.08 0.00 0.00
2020NE00015 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 158,575.81 146,960.73 146,960.73 0.00 0.00
2020NE00016 CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇAO DE MAO DE OBRA LTDA 483,260.01 483,258.21 483,258.21 0.00 0.00
2020NE00017 ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP 10,666.67 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
2020NE00018 ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00
2020NE00019 TELEFONICA BRASIL S.A. 6,757.60 6,542.50 6,542.50 0.00 0.00
2020NE00020 TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA 878.00 878.00 878.00 0.00 0.00
2020NE00021 VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE 26,912.50 25,500.83 25,500.83 0.00 0.00
2020NE00022 VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 15,408.99 15,408.99 15,408.99 0.00 0.00
2020NE00023 T N NETO EIRELI 62,849.87 61,554.46 61,554.46 0.00 0.00
2020NE00024 T N NETO EIRELI 52,622.71 19,281.00 19,281.00 0.00 0.00
2020NE00025 COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 1,020,000.00 977,190.81 977,190.81 0.00 0.00
2020NE00026 TELEMAR NORTE LESTE S.A 83,343.92 45,088.66 45,088.66 0.00 0.00
2020NE00027 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 15,475.00 15,475.00 15,475.00 0.00 0.00
2020NE00028 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 5,435.27 3,935.28 3,935.28 0.00 0.00
2020NE00029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 62,299.04 62,299.04 62,299.04 0.00 0.00
2020NE00030 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 87,605.82 63,071.51 63,071.51 0.00 0.00
2020NE00031 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 22,560.00 22,560.00 22,560.00 0.00 0.00
2020NE00032 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 649,631.28 649,631.28 649,631.28 0.00 0.00
2020NE00033 EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA 16,246.84 16,246.84 16,246.84 0.00 0.00
2020NE00034 TELEMAR NORTE LESTE S.A 94,812.20 94,812.20 94,812.20 0.00 0.00
2020NE00035 TELEMAR NORTE LESTE S.A 34,998.60 34,998.60 34,998.60 0.00 0.00
2020NE00036 RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 3,441.16 3,176.46 3,176.46 0.00 0.00
2020NE00037 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 8,612.38 8,612.38 8,612.38 0.00 0.00
2020NE00038 V&P SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA 511,250.00 123,254.29 123,254.29 0.00 0.00
2020NE00039 VANIAS BATISTA MENDONÇA 264,000.00 239,096.77 239,096.77 0.00 0.00
2020NE00040 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1,383,645.59 1,383,645.59 1,383,645.59 0.00 0.00
2020NE00041 FOLHA DE PAGAMENTO 10,501.92 10,501.92 10,501.92 0.00 0.00
2020NE00042 FOLHA DE PAGAMENTO 488,209.62 488,209.62 488,209.62 0.00 0.00
2020NE00043 FOLHA DE PAGAMENTO 109,179.20 109,179.20 109,179.20 0.00 0.00
2020NE00044 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 1,071,274.15 1,071,274.15 1,071,274.15 0.00 0.00
2020NE00045 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 227,689.37 227,689.37 227,689.37 0.00 0.00
2020NE00046 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 115,937.26 115,937.26 115,937.26 0.00 0.00
2020NE00047 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 77,363.70 77,363.70 77,363.70 0.00 0.00
2020NE00048 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 73,270.81 73,270.81 73,270.81 0.00 0.00
2020NE00049 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 50,538.55 50,538.55 50,538.55 0.00 0.00
2020NE00050 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 37,035.77 37,035.77 37,035.77 0.00 0.00
2020NE00051 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 25,589.19 25,589.19 25,589.19 0.00 0.00
2020NE00052 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 8,843.99 8,843.99 8,843.99 0.00 0.00
2020NE00053 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 7,492.68 7,492.68 7,492.68 0.00 0.00
2020NE00054 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 5,772.23 5,772.23 5,772.23 0.00 0.00
2020NE00055 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 4,268.53 4,268.53 4,268.53 0.00 0.00
2020NE00056 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 2,493.69 2,493.69 2,493.69 0.00 0.00
2020NE00057 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 332.18 332.18 332.18 0.00 0.00
2020NE00058 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 35,029.08 35,029.08 35,029.08 0.00 0.00
2020NE00059 HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA 97,180.44 18,551.23 18,551.23 0.00 0.00
2020NE00060 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 54,441.60 54,441.58 54,441.58 0.00 0.00
2020NE00062 JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00063 RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00064 LUIZ ALBERTO D DE VASCONCELOS 2,160.30 2,160.30 2,160.30 0.00 0.00
2020NE00065 EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA 2,410.45 2,410.45 2,410.45 0.00 0.00
2020NE00066 MARIO AUGUSTO DOURADO MENEZES 2,410.45 2,410.45 2,410.45 0.00 0.00
2020NE00067 LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 1,914.96 1,914.96 1,914.96 0.00 0.00
2020NE00068 CLEY BARBOSA MARTINS 1,819.22 1,819.22 1,819.22 0.00 0.00
2020NE00069 CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS 1,728.24 1,728.24 1,728.24 0.00 0.00
2020NE00070 LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 957.48 957.48 957.48 0.00 0.00
2020NE00071 DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI 1,812.88 1,812.88 1,812.88 0.00 0.00
2020NE00072 MILTON SPOSITO NETO 1,812.88 1,812.88 1,812.88 0.00 0.00
2020NE00073 FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA 1,812.88 1,812.88 1,812.88 0.00 0.00
2020NE00074 ROGERIO MARQUES SANTOS 1,819.20 1,819.20 1,819.20 0.00 0.00
2020NE00075 MATHEUS MARINHO NOGUEIRA 1,148.98 1,148.98 1,148.98 0.00 0.00
2020NE00076 FOLHA DE PAGAMENTO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2020NE00077 FOLHA DE PAGAMENTO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2020NE00078 FOLHA DE PAGAMENTO 4,999.98 4,999.98 4,999.98 0.00 0.00
2020NE00079 FOLHA DE PAGAMENTO 8,888.88 8,888.88 8,888.88 0.00 0.00
2020NE00080 FOLHA DE PAGAMENTO 9,999.99 9,999.99 9,999.99 0.00 0.00
2020NE00081 FOLHA DE PAGAMENTO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2020NE00082 FOLHA DE PAGAMENTO 9,999.94 9,999.94 9,999.94 0.00 0.00
2020NE00083 FOLHA DE PAGAMENTO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
2020NE00084 FOLHA DE PAGAMENTO 3,782.18 3,782.18 3,782.18 0.00 0.00
2020NE00085 FOLHA DE PAGAMENTO 2,521.45 2,521.45 2,521.45 0.00 0.00
2020NE00086 FOLHA DE PAGAMENTO 8,104.27 8,104.27 8,104.27 0.00 0.00
2020NE00087 FOLHA DE PAGAMENTO 5,402.85 5,402.85 5,402.85 0.00 0.00
2020NE00088 FOLHA DE PAGAMENTO 19,326.91 19,326.91 19,326.91 0.00 0.00
2020NE00089 FOLHA DE PAGAMENTO 10,914.82 10,914.82 10,914.82 0.00 0.00
2020NE00090 FOLHA DE PAGAMENTO 7,858.66 7,858.66 7,858.66 0.00 0.00
2020NE00091 FOLHA DE PAGAMENTO 26,000.00 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00
2020NE00092 FOLHA DE PAGAMENTO 12,100.00 12,100.00 12,100.00 0.00 0.00
2020NE00093 CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA 1,819.22 1,819.22 1,819.22 0.00 0.00
2020NE00094 JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00095 HERALDO KULIK SILVA 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00096 ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO 1,812.88 1,812.88 1,812.88 0.00 0.00
2020NE00097 ORIALI CORREA DOS SANTOS 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00098 HARLEY MATOS CANDIDO 7,231.35 7,231.35 7,231.35 0.00 0.00
2020NE00099 JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00100 CRISTIANO DRUMOND DE LIMA 241.04 241.04 241.04 0.00 0.00
2020NE00101 CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS 432.06 432.06 432.06 0.00 0.00
2020NE00102 ELANDERSON LIMA DUARTE 1,296.18 1,296.18 1,296.18 0.00 0.00
2020NE00103 LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE 1,914.96 1,914.96 1,914.96 0.00 0.00
2020NE00104 LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA 909.61 909.61 909.61 0.00 0.00
2020NE00105 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 46,900.00 42,250.00 42,250.00 0.00 0.00
2020NE00106 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 686,947.38 686,947.38 686,947.38 0.00 0.00
2020NE00107 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 210,736.03 210,736.03 210,736.03 0.00 0.00
2020NE00108 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 18,052.62 18,052.62 18,052.62 0.00 0.00
2020NE00109 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 667,726.44 667,726.44 667,726.44 0.00 0.00
2020NE00110 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 561,143.02 561,143.02 561,143.02 0.00 0.00
2020NE00111 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 377,795.40 377,795.40 377,795.40 0.00 0.00
2020NE00112 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 188,856.98 188,856.98 188,856.98 0.00 0.00
2020NE00113 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 35,775.19 35,775.19 35,775.19 0.00 0.00
2020NE00114 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 16,317.87 16,317.87 16,317.87 0.00 0.00
2020NE00115 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 51,111.11 51,111.11 51,111.11 0.00 0.00
2020NE00116 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 11,509.21 11,509.21 11,509.21 0.00 0.00
2020NE00117 FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS 3,898.07 3,898.07 3,898.07 0.00 0.00
2020NE00118 FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA 256,000.00 256,000.00 256,000.00 0.00 0.00
2020NE00119 SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO LTDA ME 190,300.00 108,350.69 108,350.69 0.00 0.00
2020NE00123 JANINE MEIRE PINATTO 1,862.71 1,862.71 1,862.71 0.00 0.00
2020NE00124 JANINE MEIRE PINATTO 1,315.00 1,315.00 1,315.00 0.00 0.00
2020NE00125 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA 1,613.54 1,613.54 1,613.54 0.00 0.00
2020NE00126 MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS 2,325.56 2,325.56 2,325.56 0.00 0.00
2020NE00128 EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR 7,905.44 7,905.44 7,905.44 0.00 0.00
2020NE00129 EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2020NE00130 FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA 114,000.00 114,000.00 114,000.00 0.00 0.00
