Data: 16/05/2025

Ano
2021
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021301 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 35,698,878.70 35,679,357.39 35,642,734.90 309,290.90 142.52
2019NE0000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 129.83
2019NE0000013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69
2020NE0000095 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 359.96 0.00
2020NE0000357 AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 0.00 0.00 0.00 14,270.00 0.00
2020NE0000397 MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 43,215.00 0.00
2020NE0000398 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,669.76 0.00
2020NE0000401 D.M.DE AGUIAR EIRELI 0.00 0.00 0.00 21,000.66 0.00
2020NE0000402 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 47,100.00 0.00
2020NE0000427 GOMES E CORDOVIL LTDA 0.00 0.00 0.00 18,988.80 0.00
2020NE0000428 E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI 0.00 0.00 0.00 8,760.00 0.00
2020NE0000445 ELETROICE EMPREEDIMENTOS EIRELI 0.00 0.00 0.00 19,119.84 0.00
2020NE0000457 AMAZONAS ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 5,735.95 0.00
2020NE0000461 SILVA SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFRIGERAÇÃO EIRELI 0.00 0.00 0.00 119,922.00 0.00
2020NE0000463 E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
2020NE0000478 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 39.89 0.00
2020NE0000479 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 109.04 0.00
2021NE0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 88,765.00 88,765.00 88,765.00 0.00 0.00
2021NE0000002 FOLHA DE PAGAMENTO 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00
2021NE0000003 FOLHA DE PAGAMENTO 6,636.59 6,636.59 6,636.59 0.00 0.00
2021NE0000004 FOLHA DE PAGAMENTO 4,753.58 4,753.58 4,753.58 0.00 0.00
2021NE0000005 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000006 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17,623.49 17,623.49 17,623.49 0.00 0.00
2021NE0000007 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 665.50 665.50 665.50 0.00 0.00
2021NE0000008 PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP 549,996.75 549,996.75 549,996.75 0.00 0.00
2021NE0000009 ZOE TRANSPORTE E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELE 2,596,627.13 2,596,627.13 2,596,627.13 0.00 0.00
2021NE0000010 ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1,974,997.50 1,974,997.50 1,974,997.50 0.00 0.00
2021NE0000011 FEITOZA E SALDANHA LTDA 499,999.50 499,999.50 499,999.50 0.00 0.00
2021NE0000012 MRF SERVICOS DE ESCRITORIO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 499,998.90 499,998.90 499,998.90 0.00 0.00
2021NE0000013 VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1,028,161.25 1,028,161.25 1,028,161.25 0.00 0.00
2021NE0000014 BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 799,992.60 799,992.60 799,992.60 0.00 0.00
2021NE0000015 AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 128,430.00 128,430.00 128,430.00 0.00 0.00
2021NE0000016 CLARO S A 626.37 626.37 626.37 0.00 0.00
2021NE0000019 ELETROICE EMPREEDIMENTOS EIRELI 38,239.68 38,239.68 38,239.68 0.00 0.00
2021NE0000022 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 60,000.00 57,915.73 57,915.73 0.00 0.00
2021NE0000025 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 15,884.00 15,884.00 15,884.00 0.00 0.00
2021NE0000027 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 376,800.00 376,800.00 376,800.00 0.00 0.00
2021NE0000028 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7,514.45 7,514.45 7,514.45 0.00 0.00
2021NE0000029 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 71,934.48 71,934.48 71,934.48 0.00 0.00
2021NE0000030 MANAUS AMBIENTAL S.A 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2021NE0000031 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 98,428.02 98,428.02 98,428.02 0.00 0.00
2021NE0000032 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 43,432.50 43,432.50 43,432.50 0.00 0.00
2021NE0000033 MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME 345,720.00 345,720.00 345,720.00 0.00 0.00
2021NE0000034 AMAZONAS ENERGIA S/A 58,023.36 47,948.59 47,948.59 0.00 0.00
2021NE0000037 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 35,784.00 28,723.99 26,903.61 0.00 0.00
2021NE0000038 D.M.DE AGUIAR EIRELI 230,364.94 230,364.94 230,364.94 0.00 0.00
2021NE0000039 PETROLEO DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
2021NE0000040 A CHAVES COIMBRA EPP 400,207.50 400,207.50 400,207.50 0.00 0.00
2021NE0000042 ELETROICE EMPREEDIMENTOS EIRELI 49,950.00 49,950.00 49,950.00 0.00 0.00
2021NE0000045 M S DE ABREU 49,410.00 49,410.00 49,410.00 0.00 0.00
2021NE0000046 BREMER DIRANE RUFO 1,073,998.80 1,073,998.80 1,073,998.80 0.00 0.00
2021NE0000047 A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
2021NE0000048 J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI 44,200.00 44,200.00 44,200.00 0.00 0.00
2021NE0000049 FOLHA DE PAGAMENTO 88,765.00 88,765.00 88,765.00 0.00 0.00
2021NE0000050 FOLHA DE PAGAMENTO 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00
2021NE0000051 FOLHA DE PAGAMENTO 4,753.58 4,753.58 4,753.58 0.00 0.00
2021NE0000052 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000053 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16,536.32 16,536.32 16,536.32 0.00 0.00
2021NE0000054 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 665.50 665.50 665.50 0.00 0.00
2021NE0000055 H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME 949,959.60 949,959.60 949,959.60 0.00 0.00
2021NE0000056 BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 599,965.30 599,965.30 599,965.30 0.00 0.00
2021NE0000057 PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP 209,992.50 209,992.50 209,992.50 0.00 0.00
2021NE0000058 PROGEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI EPP 69,997.50 69,997.50 69,997.50 0.00 0.00
2021NE0000060 A J M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI EPP 279,989.00 279,989.00 279,989.00 0.00 0.00
2021NE0000062 ELETROICE EMPREEDIMENTOS EIRELI 30,520.00 30,520.00 30,520.00 0.00 0.00
2021NE0000065 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000072 LUCIANA DA SILVA TAVARES 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000073 JENIFER DOS SANTOS COSTA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000074 WISLEY DA SILVA OLIVEIRA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000079 JORGE BERNARDO DE FRANCA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2021NE0000080 REINALDO FERREIRA ALVES 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2021NE0000081 DENISON SARMENTO ALVES 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2021NE0000082 JORGE BERNARDO DE FRANCA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000083 REINALDO FERREIRA ALVES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000084 DENISON SARMENTO ALVES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000085 JORGE BERNARDO DE FRANCA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000086 REINALDO FERREIRA ALVES 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000087 DENISON SARMENTO ALVES 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000090 CLARO S A 3,728.71 3,426.45 3,426.45 0.00 0.00
2021NE0000091 JAPURA PNEUS LTDA 9,640.00 9,640.00 9,640.00 0.00 0.00
2021NE0000096 JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 401,064.00 401,064.00 401,064.00 0.00 0.00
2021NE0000097 J G C DE MESQUITA LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI 600,000.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
2021NE0000098 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 60,562.50 60,562.50 60,562.50 0.00 0.00
2021NE0000107 R M NAVECA / ME 892,250.00 892,250.00 892,250.00 0.00 0.00
2021NE0000108 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2021NE0000109 GILBERTO KAYWA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2021NE0000110 IGOR FIGUEIREDO BRANDÃO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2021NE0000111 CARLA CRISTINA SILVA MENDONÇA 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2021NE0000112 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 7.97 7.97 7.97 0.00 0.00
2021NE0000113 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00
2021NE0000114 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 21.80 21.80 21.80 0.00 0.00
2021NE0000115 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.23 1.23 1.23 0.00 0.00
2021NE0000116 ELETROICE EMPREEDIMENTOS EIRELI 29,400.00 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00
2021NE0000117 FABRICIO GONÇALVES CORRÊA 441.00 441.00 441.00 0.00 0.00
2021NE0000118 FOLHA DE PAGAMENTO 88,765.00 88,765.00 88,765.00 0.00 0.00
2021NE0000119 FOLHA DE PAGAMENTO 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00
2021NE0000120 FOLHA DE PAGAMENTO 4,441.29 4,441.29 4,441.29 0.00 0.00
2021NE0000121 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 16,536.32 16,536.32 16,536.32 0.00 0.00
2021NE0000123 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 621.78 621.78 621.78 0.00 0.00
2021NE0000124 NILTON MAKAXI 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2021NE0000128 ELETROICE EMPREEDIMENTOS EIRELI 57,359.52 57,359.52 57,359.52 0.00 0.00
2021NE0000132 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 82,895.46 82,895.46 82,895.46 0.00 0.00
2021NE0000136 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 7,780.00 7,780.00 7,780.00 0.00 0.00
2021NE0000138 FOLHA DE PAGAMENTO 85,015.00 85,015.00 85,015.00 0.00 0.00
2021NE0000139 FOLHA DE PAGAMENTO 11,376.30 11,376.30 11,376.30 0.00 0.00
2021NE0000140 FOLHA DE PAGAMENTO 9,766.66 9,766.66 9,766.66 0.00 0.00
2021NE0000141 FOLHA DE PAGAMENTO 8,320.00 8,320.00 8,320.00 0.00 0.00
2021NE0000142 FOLHA DE PAGAMENTO 4,394.02 4,394.02 4,394.02 0.00 0.00
2021NE0000143 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,868.46 18,868.46 18,868.46 0.00 0.00
2021NE0000144 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 737.57 737.57 737.57 0.00 0.00
2021NE0000147 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 463,555.50 463,555.50 463,555.50 0.00 0.00
2021NE0000149 JVG PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 126,000.00 126,000.00 126,000.00 0.00 0.00
2021NE0000162 H R MELO ME 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
2021NE0000164 E. L. CABRAL 41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00
2021NE0000168 RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 366.90 366.90 366.90 0.00 0.00
2021NE0000169 C C R DE OLIVEIRA EPP 70.80 70.80 70.80 0.00 0.00
2021NE0000170 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 1,025.00 1,025.00 1,025.00 0.00 0.00
2021NE0000171 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 746.80 746.80 746.80 0.00 0.00
2021NE0000173 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 615.60 615.60 615.60 0.00 0.00
2021NE0000174 NEIDA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000175 CLAUDIANA PEDROZA SANTIAGO 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000176 MARIA EVELINE DA SILVA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000181 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 92.55 92.55 92.55 0.00 0.00
2021NE0000182 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10,510.79 10,510.79 10,510.79 0.00 0.00
2021NE0000183 FOLHA DE PAGAMENTO 43,106.89 43,106.89 43,106.89 0.00 0.00
2021NE0000184 FABRICIO GONÇALVES CORRÊA 1,617.00 1,617.00 1,617.00 0.00 0.00
2021NE0000185 SIDISLEY HILARIO GARCIA 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2021NE0000186 WISLEY DA SILVA OLIVEIRA 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2021NE0000188 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000189 FOLHA DE PAGAMENTO 9,633.33 9,633.33 9,633.33 0.00 0.00
2021NE0000190 FOLHA DE PAGAMENTO 6,400.00 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00
2021NE0000191 FOLHA DE PAGAMENTO 3,653.58 3,653.58 3,653.58 0.00 0.00
2021NE0000192 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,873.32 18,873.32 18,873.32 0.00 0.00
2021NE0000193 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 511.50 511.50 511.50 0.00 0.00
2021NE0000194 ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 310,992.50 310,992.50 310,992.50 0.00 0.00
2021NE0000195 FABIO COELHO CARDOSO 1,452.00 1,452.00 1,452.00 0.00 0.00
2021NE0000196 VELOX TRANSPORTES E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 225,450.15 225,450.15 225,450.15 0.00 0.00
2021NE0000203 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000204 FOLHA DE PAGAMENTO 9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 0.00
2021NE0000205 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000206 FOLHA DE PAGAMENTO 3,653.58 3,653.58 3,653.58 0.00 0.00
2021NE0000207 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,381.32 18,381.32 18,381.32 0.00 0.00
2021NE0000208 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 511.50 511.50 511.50 0.00 0.00
2021NE0000210 COMERCIAL MIX 16,555.00 16,555.00 16,555.00 0.00 0.00
2021NE0000212 ORIENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 16,992.50 16,992.50 16,992.50 0.00 0.00
2021NE0000214 ADAIL RIBEIRO DE MATOS 1,584.00 1,584.00 1,584.00 0.00 0.00
2021NE0000215 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2021NE0000216 FOLHA DE PAGAMENTO 54,182.86 54,182.86 54,182.86 0.00 0.00
2021NE0000217 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2,199.51 2,199.51 2,199.51 0.00 0.00
2021NE0000218 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000219 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000220 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,381.32 18,381.32 18,381.32 0.00 0.00
2021NE0000224 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 15,884.00 15,884.00 15,884.00 0.00 0.00
2021NE0000228 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 43,014.66 43,014.66 43,014.66 0.00 0.00
2021NE0000229 ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 17,600.00 17,600.00 17,600.00 0.00 0.00
2021NE0000231 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2021NE0000232 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2021NE0000235 JHONES DA SILVA E FRANCA 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00
2021NE0000238 BC SOBRINHO 15,750.00 15,750.00 15,750.00 0.00 0.00
2021NE0000239 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 47,429.16 47,429.16 47,429.16 0.00 0.00
2021NE0000240 ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17,600.00 17,600.00 17,600.00 0.00 0.00
2021NE0000244 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 188,400.00 188,400.00 188,400.00 0.00 0.00
2021NE0000245 FOLHA DE PAGAMENTO 83,511.78 83,511.78 83,511.78 0.00 0.00
2021NE0000246 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17,119.90 17,119.90 17,119.90 0.00 0.00
2021NE0000250 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 179,000.00 179,000.00 179,000.00 0.00 0.00
2021NE0000252 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00
2021NE0000253 VANDERLEI ALVINO 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2021NE0000257 HORIZONTE MOVEIS DE ESCRITORIO EIRELI 132,838.00 132,838.00 132,838.00 0.00 0.00
2021NE0000259 MARCO A. L. DE OLIVEIRA SERVICO 16,788.95 16,788.95 16,788.95 0.00 0.00
2021NE0000260 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 1,344,000.00 1,344,000.00 1,344,000.00 0.00 0.00
2021NE0000261 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2021NE0000266 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000267 FOLHA DE PAGAMENTO 4,106.39 4,106.39 4,106.39 0.00 0.00
2021NE0000268 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,403.12 18,403.12 18,403.12 0.00 0.00
2021NE0000270 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 735.00 735.00 735.00 0.00 0.00
2021NE0000272 CAMILA SAMIA TANANTA EIRELI 149,998.87 149,998.87 149,998.87 0.00 0.00
2021NE0000273 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2021NE0000274 G DA S BESSA ME 17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00
2021NE0000275 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2021NE0000276 ANA PAULA RODRIGUES NOGUEIRA 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2021NE0000277 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2021NE0000279 ADAIL RIBEIRO DE MATOS 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2021NE0000281 JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 220,585.20 220,585.20 220,585.20 0.00 0.00
2021NE0000282 MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME 128,250.97 128,250.97 93,448.86 0.00 0.00
2021NE0000288 SIDISLEY HILARIO GARCIA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2021NE0000292 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 23,799.83 23,799.83 23,799.83 0.00 0.00
2021NE0000295 AC GESTAO EMPRESARIAL EIRELI 28,540.00 28,540.00 28,540.00 0.00 0.00
2021NE0000296 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000297 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000298 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000299 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2021NE0000300 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,668.99 18,668.99 18,668.99 0.00 0.00
2021NE0000308 VICTOR CHAVES COIMBRA EIRELI 1,000,001.16 1,000,001.16 1,000,001.16 0.00 0.00
2021NE0000311 VANDERLEI ALVINO 584.00 584.00 584.00 0.00 0.00
2021NE0000313 VIP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LIMITADA UNIPESSOAL 2,340,000.00 2,340,000.00 2,340,000.00 0.00 0.00
2021NE0000314 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2021NE0000315 ANA PAULA RODRIGUES NOGUEIRA 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2021NE0000316 ARIANA LIRA FREIRE 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000318 F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI 2,166,314.40 2,166,314.40 2,166,314.40 0.00 0.00
2021NE0000319 A M P DA CUNHA EIRELI 16,150.00 16,150.00 16,150.00 0.00 0.00
2021NE0000320 FOLHA DE PAGAMENTO 51,646.33 51,646.33 51,646.33 0.00 0.00
2021NE0000321 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 13,632.16 13,632.16 13,632.16 0.00 0.00
2021NE0000322 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 580,750.00 580,750.00 580,750.00 0.00 0.00
2021NE0000323 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 33,661.80 33,661.80 33,661.80 0.00 0.00
2021NE0000326 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 217,100.00 217,100.00 217,100.00 0.00 0.00
2021NE0000327 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2021NE0000328 HERTON FABRICIO RODRIGUES FILGUEIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000329 TORRES HOSPITALAR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 17,222.50 17,222.50 17,222.50 0.00 0.00
2021NE0000331 MASTER CONSTRUCOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIO LTDA 406,900.00 406,900.00 406,900.00 0.00 0.00
2021NE0000332 JHONES DA SILVA E FRANCA 16,600.00 16,600.00 16,600.00 0.00 0.00
2021NE0000333 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000334 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000335 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,381.37 18,381.37 18,381.37 0.00 0.00
2021NE0000336 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 6,992.38 6,992.38 6,992.38 0.00 0.00
2021NE0000337 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2021NE0000338 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2021NE0000339 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,381.37 18,381.37 18,381.37 0.00 0.00
2021NE0000340 FOLHA DE PAGAMENTO 14,300.00 14,300.00 14,300.00 0.00 0.00
2021NE0000341 FOLHA DE PAGAMENTO 10,725.00 10,725.00 10,725.00 0.00 0.00
2021NE0000342 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 2,198.62 2,198.62 2,198.62 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.52