Data: 16/05/2025

Ano
2023
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021301 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO ÍNDIO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 17,248,065.86 16,151,899.82 16,043,055.65 1,342,971.91 1,962.99
2019NE0000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 129.83
2019NE0000013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69
2021NE0000037 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.38
2022NE0000029 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,120.86 0.00
2022NE0000038 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 382.02 0.00
2022NE0000151 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 4,442.09 0.00
2022NE0000162 INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA 0.00 0.00 0.00 118,894.14 0.00
2022NE0000193 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 3,837.89 0.00
2022NE0000202 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 94,200.00 0.00
2022NE0000249 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 8,694.91 0.00
2022NE0000257 D.M.DE AGUIAR EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,108,400.00 0.00
2022NE0000272 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2022NE0000282 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000289 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2023NE0000001 JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 176,466.40 176,466.40 176,466.40 0.00 0.00
2023NE0000002 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 461,533.34 461,533.34 461,533.34 0.00 0.00
2023NE0000003 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE 121,281.25 121,281.25 121,281.25 0.00 0.00
2023NE0000004 S A DE A MAGALHÃES LTDA 44,524.44 44,524.44 44,524.44 0.00 0.00
2023NE0000005 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 28,101.00 28,101.00 28,101.00 0.00 0.00
2023NE0000006 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 19,646.00 19,646.00 19,646.00 0.00 0.00
2023NE0000007 CLARO S A 765.74 765.74 765.74 0.00 0.00
2023NE0000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 29,962.91 29,962.91 29,962.91 0.00 0.00
2023NE0000009 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 9,704.52 9,704.52 9,704.52 0.00 0.00
2023NE0000010 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 9,153.16 9,153.16 9,153.16 0.00 0.00
2023NE0000012 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 105,399.15 105,399.15 105,399.15 0.00 0.00
2023NE0000013 SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 7,350.00 7,350.00 7,350.00 0.00 0.00
2023NE0000014 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 282,600.00 282,600.00 282,600.00 0.00 0.00
2023NE0000015 OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 73,348.75 73,348.75 73,348.75 0.00 0.00
2023NE0000016 SERVEG SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 271,728.92 271,728.92 271,728.92 0.00 0.00
2023NE0000018 FOLHA DE PAGAMENTO 67,357.45 67,357.45 67,357.45 0.00 0.00
2023NE0000019 FOLHA DE PAGAMENTO 30,295.56 30,295.56 30,295.56 0.00 0.00
2023NE0000020 FOLHA DE PAGAMENTO 7,490.21 7,490.21 7,490.21 0.00 0.00
2023NE0000021 FOLHA DE PAGAMENTO 1,666.67 1,666.67 1,666.67 0.00 0.00
2023NE0000022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 22,722.10 22,722.10 22,722.06 0.00 0.00
2023NE0000023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 568.05 568.05 568.05 0.00 0.00
2023NE0000024 VANDERLEI ALVINO 654.00 654.00 654.00 0.00 0.00
2023NE0000025 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2023NE0000026 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 588.00 588.00 588.00 0.00 0.00
2023NE0000027 FOLHA DE PAGAMENTO 81,945.00 81,945.00 81,945.00 0.00 0.00
2023NE0000028 FOLHA DE PAGAMENTO 7,490.21 7,490.21 7,490.21 0.00 0.00
2023NE0000029 FOLHA DE PAGAMENTO 4,648.68 4,648.68 4,648.68 0.00 0.00
2023NE0000030 FOLHA DE PAGAMENTO 1,743.26 1,743.26 1,743.26 0.00 0.00
2023NE0000031 FOLHA DE PAGAMENTO 435.81 435.81 435.81 0.00 0.00
2023NE0000032 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17,322.88 17,322.88 17,322.88 0.00 0.00
2023NE0000033 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 433.07 433.07 433.07 0.00 0.00
2023NE0000034 AMAZONAS ENERGIA S/A 5,016.27 5,016.27 5,016.27 0.00 0.00
2023NE0000035 AMAZONAS ENERGIA S/A 4,340.89 4,340.89 4,340.89 0.00 0.00
2023NE0000036 AMAZONAS ENERGIA S/A 42,482.58 42,482.58 42,482.58 0.00 0.00
2023NE0000037 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2,278.08 2,278.08 2,278.08 0.00 0.00
2023NE0000038 S A DE A MAGALHÃES LTDA 22,262.22 22,262.22 22,262.22 0.00 0.00
2023NE0000039 SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00
2023NE0000040 ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 151,704.00 151,704.00 151,704.00 0.00 0.00
2023NE0000041 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 661.50 661.50 661.50 0.00 0.00
2023NE0000042 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00
2023NE0000043 JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 73,528.40 73,528.40 73,528.40 0.00 0.00
2023NE0000044 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 98,900.00 98,900.00 98,900.00 0.00 0.00
2023NE0000045 SERVEG SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 67,932.23 67,932.23 67,932.23 0.00 0.00
2023NE0000046 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2023NE0000047 JEORGE FERREIRA FREITAS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2023NE0000048 ANA PAULA RODRIGUES NOGUEIRA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2023NE0000049 RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2023NE0000050 CLARO S A 4,467.80 3,502.49 3,502.49 0.00 0.00
2023NE0000054 JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO 456,883.09 456,883.09 456,883.09 0.00 0.00
2023NE0000055 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 6,827.86 6,827.86 6,827.86 0.00 0.00
2023NE0000056 SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 17,374.00 17,374.00 17,374.00 0.00 0.00
2023NE0000057 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 58,140.00 58,140.00 58,140.00 0.00 0.00
2023NE0000058 FOLHA DE PAGAMENTO 93,645.02 93,645.02 93,645.02 0.00 0.00
2023NE0000059 FOLHA DE PAGAMENTO 7,490.21 7,490.21 7,490.21 0.00 0.00
2023NE0000060 FOLHA DE PAGAMENTO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2023NE0000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,827.07 19,827.07 19,827.07 0.00 0.00
2023NE0000063 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2023NE0000064 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2023NE0000065 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00
2023NE0000066 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2023NE0000067 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 17,186.29 17,186.29 17,186.29 0.00 0.00
2023NE0000069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 991.35 991.35 991.35 0.00 0.00
2023NE0000071 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2023NE0000072 FOLHA DE PAGAMENTO 5,810.85 5,810.85 5,810.85 0.00 0.00
2023NE0000073 FOLHA DE PAGAMENTO 1,307.44 1,307.44 1,307.44 0.00 0.00
2023NE0000074 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,036.47 19,036.47 19,036.44 0.00 0.00
2023NE0000078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 351.84 351.84 351.84 0.00 0.00
2023NE0000079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 381.47 381.47 381.47 0.00 0.00
2023NE0000080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 337.55 337.55 337.55 0.00 0.00
2023NE0000081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 493.13 493.13 493.13 0.00 0.00
2023NE0000082 SERVEG SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI 226,440.76 226,440.76 226,440.76 0.00 0.00
2023NE0000083 VALMIR PARINTINTIN 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2023NE0000084 FOLHA DE PAGAMENTO 43,736.57 43,736.57 43,736.57 0.00 0.00
2023NE0000093 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 951.82 951.82 951.82 0.00 0.00
2023NE0000095 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 11,171.93 11,171.93 11,171.93 0.00 0.00
2023NE0000097 SINESIO ISAQUE 817.50 817.50 817.50 0.00 0.00
2023NE0000098 VALMIR PARINTINTIN 1,518.00 1,518.00 1,518.00 0.00 0.00
2023NE0000099 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2023NE0000100 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00
2023NE0000102 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 329,666.66 329,666.66 329,666.66 0.00 0.00
2023NE0000106 LUCINEIA SANTOS BORGES DE CAMPOS 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2023NE0000107 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 1,323.00 1,323.00 1,323.00 0.00 0.00
2023NE0000108 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2023NE0000109 FOLHA DE PAGAMENTO 2,807.19 2,807.19 2,807.19 0.00 0.00
2023NE0000110 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,336.41 19,336.41 19,336.39 0.00 0.00
2023NE0000111 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 966.81 483.40 483.40 0.00 0.00
2023NE0000112 ELIENE DE AZEVEDO CARDOSO 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2023NE0000113 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00
2023NE0000114 WANDERSON SAID NEGREIROS 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2023NE0000115 VANDERLEI ALVINO 1,470.00 1,470.00 1,470.00 0.00 0.00
2023NE0000118 FOLHA DE PAGAMENTO 92,567.35 92,567.35 92,567.35 0.00 0.00
2023NE0000119 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2023NE0000120 FOLHA DE PAGAMENTO 1,162.17 1,162.17 1,162.17 0.00 0.00
2023NE0000121 FOLHA DE PAGAMENTO 871.62 871.62 871.62 0.00 0.00
2023NE0000122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,229.96 19,229.96 19,229.93 0.00 0.00
2023NE0000123 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 961.49 480.74 480.74 0.00 0.00
2023NE0000124 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 1,920.00 1,920.00 1,920.00 0.00 0.00
2023NE0000125 VALMIR PARINTINTIN 1,056.00 1,056.00 1,056.00 0.00 0.00
2023NE0000126 WISLEY DA SILVA OLIVEIRA 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2023NE0000127 LUCINEIA SANTOS BORGES DE CAMPOS 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2023NE0000128 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 1,323.00 1,323.00 1,323.00 0.00 0.00
2023NE0000129 MARLICE CRISTINA RODRIGUES 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00
2023NE0000130 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2023NE0000131 D.M.DE AGUIAR EIRELI 1,398,271.00 1,398,271.00 1,398,271.00 0.00 0.00
2023NE0000132 D.M.DE AGUIAR EIRELI 590,000.00 590,000.00 590,000.00 0.00 0.00
2023NE0000133 D.M.DE AGUIAR EIRELI 1,400,481.50 1,400,481.50 1,400,481.50 0.00 0.00
2023NE0000134 D.M.DE AGUIAR EIRELI 558,350.00 558,350.00 558,350.00 0.00 0.00
2023NE0000135 D.M.DE AGUIAR EIRELI 228,568.50 228,568.50 228,568.50 0.00 0.00
2023NE0000137 B. M. DA SILVA EIRELI 16,200.00 16,200.00 16,200.00 0.00 0.00
2023NE0000139 MARIA MONTEIRO CRUZ 924.00 924.00 924.00 0.00 0.00
2023NE0000148 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 47,100.00 47,100.00 47,100.00 0.00 0.00
2023NE0000151 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2023NE0000152 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2023NE0000153 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,055.65 19,055.65 19,055.61 0.00 0.00
2023NE0000154 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 952.78 476.39 476.39 0.00 0.00
2023NE0000155 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 19,878.92 19,878.92 19,878.92 0.00 0.00
2023NE0000156 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 7,524.00 7,524.00 7,524.00 0.00 0.00
2023NE0000160 JHONES DA SILVA E FRANCA 50,736.00 50,736.00 50,736.00 0.00 0.00
2023NE0000161 VALMIR PARINTINTIN 594.00 594.00 594.00 0.00 0.00
2023NE0000162 VALMIR PARINTINTIN 2,508.00 2,508.00 2,508.00 0.00 0.00
2023NE0000163 D AVELINO BEZERRA EIRELI 227,230.12 227,230.12 227,230.12 0.00 0.00
2023NE0000164 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2023NE0000165 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 5,568.80 5,568.80 5,568.80 0.00 0.00
2023NE0000166 MARIA MONTEIRO CRUZ 1,188.00 1,188.00 1,188.00 0.00 0.00
2023NE0000167 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
2023NE0000168 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 1,323.00 1,323.00 1,323.00 0.00 0.00
2023NE0000169 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2023NE0000170 FOLHA DE PAGAMENTO 84,199.79 84,199.79 84,199.79 0.00 0.00
2023NE0000171 FOLHA DE PAGAMENTO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
2023NE0000172 FOLHA DE PAGAMENTO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2023NE0000173 FOLHA DE PAGAMENTO 1,063.93 1,063.93 1,063.93 0.00 0.00
2023NE0000174 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,287.78 19,287.78 19,287.74 0.00 0.00
2023NE0000175 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 482.19 482.19 482.19 0.00 0.00
2023NE0000176 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 47,100.00 47,100.00 47,100.00 0.00 0.00
2023NE0000178 AMAZONAS ENERGIA S/A 4,022.72 4,022.72 4,022.72 0.00 0.00
2023NE0000180 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 47,100.00 47,100.00 47,100.00 0.00 0.00
2023NE0000181 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 990,600.00 990,600.00 990,600.00 0.00 0.00
2023NE0000182 ALEXANDER DE S CARVALHO TELEFONIA 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00
2023NE0000189 VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 32,344.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000192 FOLHA DE PAGAMENTO 72,932.01 72,932.01 72,932.01 0.00 0.00
2023NE0000193 FOLHA DE PAGAMENTO 28,023.50 28,023.50 28,023.50 0.00 0.00
2023NE0000194 FOLHA DE PAGAMENTO 26,326.96 26,326.96 26,326.96 0.00 0.00
2023NE0000195 FOLHA DE PAGAMENTO 15,520.57 15,520.57 15,520.57 0.00 0.00
2023NE0000196 FOLHA DE PAGAMENTO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
2023NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 24,040.38 24,040.38 24,040.35 0.00 0.00
2023NE0000198 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 601.00 601.00 601.00 0.00 0.00
2023NE0000199 VANDERLEI ALVINO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
2023NE0000200 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2023NE0000201 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,774.98 18,774.98 18,774.95 0.00 0.00
2023NE0000202 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 469.37 469.37 469.37 0.00 0.00
2023NE0000203 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 11,286.00 3,762.00 3,762.00 0.00 0.00
2023NE0000204 AMAZONAS ENERGIA S/A 14,505.84 11,829.64 11,829.64 0.00 0.00
2023NE0000205 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 27,976.00 16,464.20 16,464.20 0.00 0.00
2023NE0000206 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 29,340.33 29,340.33 29,340.33 0.00 0.00
2023NE0000208 OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA 111,291.60 111,291.60 111,291.60 0.00 0.00
2023NE0000209 D AVELINO BEZERRA EIRELI 340,845.18 340,845.18 340,845.18 0.00 0.00
2023NE0000210 ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 65,016.00 65,016.00 65,016.00 0.00 0.00
2023NE0000211 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 98,900.00 98,900.00 98,900.00 0.00 0.00
2023NE0000212 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 267,030.00 267,030.00 186,742.98 0.00 0.00
2023NE0000213 TECWAY SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 94,200.00 94,200.00 94,200.00 0.00 0.00
2023NE0000214 VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 9,572.97 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000215 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 10,500.00 4,249.21 4,249.21 0.00 0.00
2023NE0000216 FOLHA DE PAGAMENTO 91,769.90 91,769.90 91,514.51 0.00 0.00
2023NE0000217 FOLHA DE PAGAMENTO 7,582.96 7,582.96 7,582.96 0.00 0.00
2023NE0000218 FOLHA DE PAGAMENTO 5,687.22 5,687.22 5,687.22 0.00 0.00
2023NE0000219 FOLHA DE PAGAMENTO 4,090.47 4,090.47 4,090.47 0.00 0.00
2023NE0000220 FOLHA DE PAGAMENTO 2,467.19 2,467.19 2,467.19 0.00 0.00
2023NE0000221 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 21,223.96 21,223.96 21,223.93 0.00 0.00
2023NE0000222 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 530.59 530.59 530.59 0.00 0.00
2023NE0000223 D.M.DE AGUIAR EIRELI 419,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000224 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
2023NE0000225 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA 1,499,647.00 1,499,647.00 1,499,647.00 0.00 0.00
2023NE0000226 FOLHA DE PAGAMENTO 37,430.08 37,430.08 37,430.08 0.00 0.00
2023NE0000227 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 10,585.50 10,585.50 10,585.48 0.00 0.00
2023NE0000228 L M MOTA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 504,529.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000229 L M MOTA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023NE0000231 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 84,817.69 0.00 0.00
2023NE0000232 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,774.98 18,774.98 0.00 0.00 0.00
2023NE0000233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 469.37 469.37 0.00 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.52