Data: 16/05/2025

Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021301 - FUNDACAO ESTADUAL DOS POVOS INDIGENAS DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 9,083,413.67 9,048,474.58 9,048,474.58 1,190,901.98 2,075.86
2021NE0000037 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.38
2022NE0000272 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
2022NE0000282 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000289 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
2023NE0000189 VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 30,724.79 0.00
2023NE0000203 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 0.00 0.00 0.00 7,524.00 0.00
2023NE0000205 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0.00 0.00 0.00 7,968.74 0.00
2023NE0000212 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 0.00 0.00 0.00 80,287.02 0.00
2023NE0000214 VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 8,302.36 0.00
2023NE0000215 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 0.00 0.00 0.00 3,913.94 0.00
2023NE0000216 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 255.39
2023NE0000223 D. M. DE AGUIAR & CIA LTDA 0.00 0.00 0.00 419,350.00 0.00
2023NE0000228 L M MOTA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 0.00 0.00 0.00 504,529.71 0.00
2023NE0000229 L M MOTA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
2023NE0000231 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 9,057.10 0.00
2023NE0000232 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 18,774.95 0.00
2023NE0000233 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 469.37 0.00
2024NE0000001 AMAZONAS ENERGIA S/A 58,023.36 54,738.96 54,738.96 0.00 0.00
2024NE0000002 CLARO S A 2,615.55 2,615.55 2,615.55 0.00 0.00
2024NE0000003 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 31,421.04 31,421.04 31,421.04 0.00 0.00
2024NE0000004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 66,629.90 66,629.90 66,629.90 0.00 0.00
2024NE0000005 SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON 45,144.00 45,144.00 45,144.00 0.00 0.00
2024NE0000006 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 114,447.94 114,447.94 114,447.94 0.00 0.00
2024NE0000007 ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 173,649.80 173,649.80 173,649.80 0.00 0.00
2024NE0000008 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 12,255.82 12,255.82 12,255.82 0.00 0.00
2024NE0000009 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.75 93,874.75 93,874.75 0.00 0.00
2024NE0000010 FOLHA DE PAGAMENTO 8,135.20 8,135.20 8,135.20 0.00 0.00
2024NE0000011 FOLHA DE PAGAMENTO 6,900.00 6,900.00 6,900.00 0.00 0.00
2024NE0000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 20,154.95 20,154.95 20,154.95 0.00 0.00
2024NE0000013 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 503.87 503.87 503.87 0.00 0.00
2024NE0000015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 111,281.23 111,281.23 111,281.23 0.00 0.00
2024NE0000016 OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA 401,094.93 401,094.93 401,094.93 0.00 0.00
2024NE0000017 D AVELINO BEZERRA LTDA 952,472.05 952,472.05 952,472.05 0.00 0.00
2024NE0000018 TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 376,800.00 376,800.00 376,800.00 0.00 0.00
2024NE0000019 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 800,055.28 800,055.28 800,055.28 0.00 0.00
2024NE0000020 VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 193,990.56 193,990.56 193,990.56 0.00 0.00
2024NE0000021 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 11.34 11.34 11.34 0.00 0.00
2024NE0000022 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2024NE0000023 FOLHA DE PAGAMENTO 9,213.55 9,213.55 9,213.55 0.00 0.00
2024NE0000024 FOLHA DE PAGAMENTO 3,191.80 3,191.80 3,191.80 0.00 0.00
2024NE0000025 FOLHA DE PAGAMENTO 1,063.93 1,063.93 1,063.93 0.00 0.00
2024NE0000026 FOLHA DE PAGAMENTO 1,052.60 1,052.60 1,052.60 0.00 0.00
2024NE0000027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,198.26 19,198.26 19,198.26 0.00 0.00
2024NE0000028 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 479.95 479.95 479.95 0.00 0.00
2024NE0000031 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 106,334.40 91,630.99 91,630.99 0.00 0.00
2024NE0000033 D. M. DE AGUIAR & CIA LTDA 624,650.00 624,650.00 624,650.00 0.00 0.00
2024NE0000038 CLARO S A 1,950.78 1,950.78 1,950.78 0.00 0.00
2024NE0000046 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 14,087.05 14,087.05 14,087.05 0.00 0.00
2024NE0000047 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 2,618.42 2,618.42 2,618.42 0.00 0.00
2024NE0000048 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 1,678.08 1,678.08 1,678.08 0.00 0.00
2024NE0000049 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 2,618.42 2,618.42 2,618.42 0.00 0.00
2024NE0000050 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 14,087.05 14,087.05 14,087.05 0.00 0.00
2024NE0000051 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 6,104.39 6,104.39 6,104.39 0.00 0.00
2024NE0000052 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 10,532.50 10,532.50 10,532.50 0.00 0.00
2024NE0000054 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 2,618.42 2,618.42 2,618.42 0.00 0.00
2024NE0000056 GILBERTO KAYWA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2024NE0000058 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 13,038.00 13,038.00 13,038.00 0.00 0.00
2024NE0000059 TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 47,100.00 47,100.00 47,100.00 0.00 0.00
2024NE0000060 LUIZ HENRIQUE BRAZ JUNIOR 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2024NE0000061 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 1,460.00 1,460.00 1,460.00 0.00 0.00
2024NE0000063 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2,204.93 2,204.93 2,204.93 0.00 0.00
2024NE0000064 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3,716.92 3,716.92 3,716.92 0.00 0.00
2024NE0000065 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 6,438.53 6,438.53 6,438.53 0.00 0.00
2024NE0000066 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 2,945.67 2,945.67 2,945.67 0.00 0.00
2024NE0000067 AMAZONAS ENERGIA S/A 5,098.52 5,098.52 5,098.52 0.00 0.00
2024NE0000068 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2024NE0000070 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2024NE0000071 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 146.00 146.00 146.00 0.00 0.00
2024NE0000073 L BEZERRA CAVALCANTE LTDA 50,457.00 50,457.00 50,457.00 0.00 0.00
2024NE0000074 A M P DA CUNHA LTDA 45,995.00 45,995.00 45,995.00 0.00 0.00
2024NE0000075 A M P DA CUNHA LTDA 7,525.00 7,525.00 7,525.00 0.00 0.00
2024NE0000077 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2024NE0000078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,774.95 18,774.95 18,774.95 0.00 0.00
2024NE0000079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 469.37 469.37 469.37 0.00 0.00
2024NE0000081 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2024NE0000082 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2024NE0000083 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2024NE0000084 LAUANY CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00
2024NE0000085 GILBERTO KAYWA 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2024NE0000086 WISLEY DA SILVA OLIVEIRA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2024NE0000087 MARCIA GARCIA RAMOS 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2024NE0000088 MARCIA GARCIA RAMOS 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000089 LAUANY CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000090 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2024NE0000091 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2024NE0000092 FOLHA DE PAGAMENTO 4,574.27 4,574.27 4,574.27 0.00 0.00
2024NE0000093 FOLHA DE PAGAMENTO 3,977.44 3,977.44 3,977.44 0.00 0.00
2024NE0000094 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,570.44 19,570.44 19,570.44 0.00 0.00
2024NE0000095 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 489.26 489.26 489.26 0.00 0.00
2024NE0000096 SINESIO ISAQUE 1,962.00 1,962.00 1,962.00 0.00 0.00
2024NE0000097 SINESIO ISAQUE 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2024NE0000098 ROBERIO RAMIRES DOS SANTOS 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2024NE0000108 GILBERTO KAYWA 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00
2024NE0000109 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 14,087.05 14,087.05 14,087.05 0.00 0.00
2024NE0000110 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 20,713.03 20,713.03 20,713.03 0.00 0.00
2024NE0000111 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 12,800.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
2024NE0000123 FOLHA DE PAGAMENTO 89,665.00 89,665.00 89,665.00 0.00 0.00
2024NE0000124 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2024NE0000125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18,213.65 18,213.65 18,213.65 0.00 0.00
2024NE0000126 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 455.34 455.34 455.34 0.00 0.00
2024NE0000127 SAFE GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI 12,210.00 12,210.00 12,210.00 0.00 0.00
2024NE0000128 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 1,168.00 1,168.00 1,168.00 0.00 0.00
2024NE0000129 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 13,691.82 13,691.82 13,691.82 0.00 0.00
2024NE0000131 NILTON MAKAXI 1,820.00 1,820.00 1,820.00 0.00 0.00
2024NE0000132 NILTON MAKAXI 1,308.00 1,308.00 1,308.00 0.00 0.00
2024NE0000134 W R DE SOUZA LTDA 56,330.00 56,330.00 56,330.00 0.00 0.00
2024NE0000135 MATOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME 176,335.00 176,335.00 176,335.00 0.00 0.00
2024NE0000136 LAZARO EUGALY RAMOS JUNIOR 92,551.40 92,551.40 92,551.40 0.00 0.00
2024NE0000137 GILBERTO KAYWA 1,140.00 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00
2024NE0000138 CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 882.00 882.00 882.00 0.00 0.00
2024NE0000139 WANDERSON SAID NEGREIROS 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2024NE0000140 MARIA MONTEIRO CRUZ 792.00 792.00 792.00 0.00 0.00
2024NE0000141 MARCIA GARCIA RAMOS 780.00 780.00 780.00 0.00 0.00
2024NE0000142 SERGIO RICARDO MONTEIRO DE ALMEIDA 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00
2024NE0000143 ANDREY VICTOR PINTO GUSMAO 726.00 726.00 726.00 0.00 0.00
2024NE0000144 FERNANDO PIMENTEL NASCIMENTO 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00
2024NE0000145 FILLIPE DE SOUZA BARROSO 780.00 780.00 780.00 0.00 0.00
2024NE0000146 WESLEY BRENO VIEIRA DA SILVA 780.00 780.00 780.00 0.00 0.00
2024NE0000147 DAYANE ARCANJO RAMOS 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2024NE0000149 FOLHA DE PAGAMENTO 95,558.70 95,558.70 95,558.70 0.00 0.00
2024NE0000150 FOLHA DE PAGAMENTO 5,515.25 5,515.25 5,515.25 0.00 0.00
2024NE0000151 FOLHA DE PAGAMENTO 4,063.93 4,063.93 4,063.93 0.00 0.00
2024NE0000152 FOLHA DE PAGAMENTO 3,191.80 3,191.80 3,191.80 0.00 0.00
2024NE0000153 FOLHA DE PAGAMENTO 2,733.17 2,733.17 2,733.17 0.00 0.00
2024NE0000154 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 20,471.16 20,471.16 20,471.16 0.00 0.00
2024NE0000155 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 511.77 511.77 511.77 0.00 0.00
2024NE0000157 JOABE LEONAM RAMOS CAMPOS 1,323.00 1,323.00 1,323.00 0.00 0.00
2024NE0000158 NILTON MAKAXI 1,092.00 1,092.00 1,092.00 0.00 0.00
2024NE0000159 GILBERTO KAYWA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2024NE0000166 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 10,113.08 10,113.08 10,113.08 0.00 0.00
2024NE0000176 FOLHA DE PAGAMENTO 38,664.32 38,664.32 38,664.32 0.00 0.00
2024NE0000177 MARIA MONTEIRO CRUZ 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2024NE0000178 NILTON MAKAXI 910.00 910.00 910.00 0.00 0.00
2024NE0000184 FOLHA DE PAGAMENTO 93,874.79 93,874.79 93,874.79 0.00 0.00
2024NE0000185 FOLHA DE PAGAMENTO 1,743.26 1,743.26 1,743.26 0.00 0.00
2024NE0000186 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,123.64 19,123.61 19,123.61 0.00 0.00
2024NE0000187 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 478.09 478.09 478.09 0.00 0.00
2024NE0000188 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 15,750.00 10,418.92 10,418.92 0.00 0.00
2024NE0000189 GILBERTO KAYWA 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2024NE0000195 OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA 99,717.27 99,717.27 99,717.27 0.00 0.00
2024NE0000196 D AVELINO BEZERRA LTDA 337,132.89 337,132.89 337,132.89 0.00 0.00
2024NE0000197 ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 47,368.90 47,368.90 47,368.90 0.00 0.00
2024NE0000198 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 206,733.86 206,733.86 206,733.86 0.00 0.00
2024NE0000199 MINISTERIO DA FAZENDA 956.18 956.18 956.18 0.00 0.00
2024NE0000201 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 29,365.01 23,955.66 23,955.66 0.00 0.00
2024NE0000202 B. M. DA SILVA EIRELI 56,222.50 56,222.50 56,222.50 0.00 0.00
2024NE0000203 GILBERTO KAYWA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2024NE0000204 MINISTERIO DA FAZENDA 2,750.00 2,750.00 2,750.00 0.00 0.00
2024NE0000205 FOLHA DE PAGAMENTO 97,174.79 97,174.79 97,174.79 0.00 0.00
2024NE0000206 FOLHA DE PAGAMENTO 2,467.19 2,467.19 2,467.19 0.00 0.00
2024NE0000207 FOLHA DE PAGAMENTO 1,429.87 1,429.87 1,429.87 0.00 0.00
2024NE0000208 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 20,214.37 20,214.37 20,214.37 0.00 0.00
2024NE0000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 505.35 505.35 505.35 0.00 0.00
2024NE0000210 MINISTERIO DA FAZENDA 17,017.71 17,017.71 17,017.71 0.00 0.00
2024NE0000211 PREMIEX LTDA 203,000.00 203,000.00 203,000.00 0.00 0.00
2024NE0000212 TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 47,100.00 47,100.00 47,100.00 0.00 0.00
2024NE0000213 TERRA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA 400,500.00 400,500.00 400,500.00 0.00 0.00
2024NE0000220 NILTON MAKAXI 1,911.00 1,911.00 1,911.00 0.00 0.00
2024NE0000221 NILTON MAKAXI 910.00 910.00 910.00 0.00 0.00
2024NE0000222 NILTON MAKAXI 546.00 546.00 546.00 0.00 0.00
2024NE0000225 MATOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME 119,230.00 119,230.00 119,230.00 0.00 0.00
2024NE0000232 VIA AMAZONIA TURISMO E EVENTOS LTDA 67,118.11 67,118.11 67,118.11 0.00 0.00
2024NE0000233 MINISTERIO DA FAZENDA 1,010.71 1,010.71 1,010.71 0.00 0.00
2024NE0000237 DAYANE ARCANJO RAMOS 1,020.00 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00
2024NE0000238 GILBERTO KAYWA 1,020.00 1,020.00 1,020.00 0.00 0.00
2024NE0000239 FOLHA DE PAGAMENTO 97,174.79 97,174.79 97,174.79 0.00 0.00
2024NE0000240 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2024NE0000241 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,715.61 19,715.61 19,715.61 0.00 0.00
2024NE0000242 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 492.89 492.89 492.89 0.00 0.00
2024NE0000247 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 24,936.29 24,936.29 24,936.29 0.00 0.00
2024NE0000248 NILTON MAKAXI 2,093.00 2,093.00 2,093.00 0.00 0.00
2024NE0000249 MINISTERIO DA FAZENDA 985.78 985.78 985.78 0.00 0.00
2024NE0000250 ASN LTDA 39,900.00 39,900.00 39,900.00 0.00 0.00
2024NE0000254 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 8,056.38 8,056.38 8,056.38 0.00 0.00
2024NE0000255 FOLHA DE PAGAMENTO 97,174.79 97,174.79 97,174.79 0.00 0.00
2024NE0000256 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,434.95 19,434.95 19,434.95 0.00 0.00
2024NE0000257 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 485.87 485.87 485.87 0.00 0.00
2024NE0000258 ALEFCRON SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA TACNOLOGIA EIRELI 76,146.30 76,146.30 76,146.30 0.00 0.00
2024NE0000260 D AVELINO BEZERRA LTDA 123,574.88 123,574.88 123,574.88 0.00 0.00
2024NE0000261 OURO PRETO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA 55,645.80 55,645.80 55,645.80 0.00 0.00
2024NE0000262 TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 47,100.00 47,100.00 47,100.00 0.00 0.00
2024NE0000264 PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 93,380.39 93,380.39 93,380.39 0.00 0.00
2024NE0000269 MINISTERIO DA FAZENDA 971.74 971.74 971.74 0.00 0.00
2024NE0000271 E L ALVES JÚNIOR COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO EIRELI 101,920.83 101,920.83 101,920.83 0.00 0.00
2024NE0000277 TECWAY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP 94,200.00 94,200.00 94,200.00 0.00 0.00
2024NE0000280 P2 FACILITIES COMERCIO DE INSUMOS LTDA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
2024NE0000281 P2 FACILITIES COMERCIO DE INSUMOS LTDA 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 0.00
2024NE0000282 TW PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 49,998.00 49,998.00 49,998.00 0.00 0.00
2024NE0000288 FOLHA DE PAGAMENTO 97,174.79 97,174.79 97,174.79 0.00 0.00
2024NE0000289 FOLHA DE PAGAMENTO 1,743.26 1,743.26 1,743.26 0.00 0.00
2024NE0000290 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,783.61 19,783.61 19,783.61 0.00 0.00
2024NE0000291 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 494.59 494.59 494.59 0.00 0.00
2024NE0000292 CZ COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00
2024NE0000293 CZ COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO LTDA 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
2024NE0000294 FOLHA DE PAGAMENTO 48,605.00 48,605.00 48,605.00 0.00 0.00
2024NE0000295 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 17,890.20 17,890.20 17,890.20 0.00 0.00
2024NE0000296 MINISTERIO DA FAZENDA 4,000.00 989.18 989.18 0.00 0.00
2024NE0000297 FOLHA DE PAGAMENTO 97,174.79 97,174.79 97,174.79 0.00 0.00
2024NE0000298 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 19,434.95 19,434.95 19,434.95 0.00 0.00
2024NE0000299 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 485.87 485.87 485.87 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.52