Data: 22/07/2026

Ano
2026
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 6,345,924.41 3,294,589.38 2,347,160.21 981,358.72 0.00
2025NE0000002 MANAUS AMBIENTAL S A 0.00 0.00 0.00 2,526.18 0.00
2025NE0000018 AUTENTICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 18,755.65 0.00
2025NE0000049 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 11,955.46 0.00
2025NE0000066 AUTENTICA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 119,368.16 0.00
2025NE0000086 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 4,084.82 0.00
2025NE0000155 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0.00 0.00 0.00 1,507.74 0.00
2025NE0000181 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 0.00 0.00 0.00 8,976.74 0.00
2025NE0000234 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA 0.00 0.00 0.00 935.62 0.00
2025NE0000241 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 6,306.68 0.00
2025NE0000261 PSA TECHNOLOGY LTDA 0.00 0.00 0.00 27,560.00 0.00
2025NE0000289 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 2,119.67 0.00
2025NE0000293 SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA 0.00 0.00 0.00 777,262.00 0.00
2026NE0000001 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 144,000.00 43,451.29 43,451.29 0.00 0.00
2026NE0000002 MANAUS AMBIENTAL S A 19,412.28 12,662.11 12,662.11 0.00 0.00
2026NE0000003 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 17,850.00 17,691.28 17,691.28 0.00 0.00
2026NE0000004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 60,599.92 60,599.92 60,599.92 0.00 0.00
2026NE0000005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 22,967.38 22,967.38 22,967.38 0.00 0.00
2026NE0000006 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 3,409.91 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000007 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 26,776.00 15,772.14 15,772.14 0.00 0.00
2026NE0000008 A M P DA CUNHA LTDA 130,550.24 100,698.72 100,698.72 0.00 0.00
2026NE0000010 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 72,900.00 47,383.41 47,383.41 0.00 0.00
2026NE0000011 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 26,706.00 19,558.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000012 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000013 T N NETO EIRELI 32,034.52 25,292.17 25,292.17 0.00 0.00
2026NE0000014 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 37,604.00 33,777.08 33,777.08 0.00 0.00
2026NE0000015 ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA 11,267.20 11,267.20 11,267.20 0.00 0.00
2026NE0000016 PSA TECHNOLOGY LTDA 55,120.00 55,120.00 55,120.00 0.00 0.00
2026NE0000017 CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 19,865.00 3,745.00 3,745.00 0.00 0.00
2026NE0000018 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4,692.00 4,692.00 4,692.00 0.00 0.00
2026NE0000019 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 176,492.00 159,523.39 159,523.39 0.00 0.00
2026NE0000020 LAPESAL PARTICIPACOES LTDA 25,569.20 25,569.20 25,569.20 0.00 0.00
2026NE0000021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12,000.00 8,717.97 8,717.97 0.00 0.00
2026NE0000022 AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 118,798.04 118,798.04 118,798.04 0.00 0.00
2026NE0000023 FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19,900.00 15,884.76 15,884.76 0.00 0.00
2026NE0000024 FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 959.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000025 ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP 4,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000026 THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA 20,816.64 20,816.64 20,816.64 0.00 0.00
2026NE0000027 LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11,285.60 2,195.60 136.12 0.00 0.00
2026NE0000028 CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000029 SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA 323,131.00 323,131.00 323,131.00 0.00 0.00
2026NE0000030 A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA 105,800.00 105,800.00 105,800.00 0.00 0.00
2026NE0000031 LAPESAL PARTICIPACOES LTDA 76,410.30 76,410.30 76,410.30 0.00 0.00
2026NE0000032 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 208,283.69 81,973.65 81,973.65 0.00 0.00
2026NE0000033 MINISTERIO DA FAZENDA 18,000.00 7,336.27 7,336.27 0.00 0.00
2026NE0000034 CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA 6,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000035 ANNALU MENDES GUEDES MORAIS 630.00 630.00 630.00 0.00 0.00
2026NE0000036 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 10,625.00 4,886.21 4,886.21 0.00 0.00
2026NE0000038 MUNICIPIO DE MANAUS 14,688.87 14,688.87 14,688.87 0.00 0.00
2026NE0000039 E C DE S BULGARELLI LTDA 1,325.70 1,325.70 1,325.70 0.00 0.00
2026NE0000040 BRUNO UCHOA REBOUÇAS 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2026NE0000041 PEDRO COELHO MALTA 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2026NE0000042 EDMUNDO GABRIEL DUTRA QUEIROZ 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000043 PEDRO COELHO MALTA 990.00 990.00 990.00 0.00 0.00
2026NE0000045 SASI COMUNICAÇÃO AGIL LTDA 2,261,917.00 969,393.00 395,110.68 0.00 0.00
2026NE0000046 A. C. B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA 423,200.00 211,600.00 159,334.80 0.00 0.00
2026NE0000047 LAPESAL PARTICIPACOES LTDA 208,391.80 208,391.80 104,195.90 0.00 0.00
2026NE0000048 MINISTERIO DA FAZENDA 90,000.00 71,334.93 71,334.93 0.00 0.00
2026NE0000049 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10,540.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000051 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 66,184.50 59,889.84 59,889.84 0.00 0.00
2026NE0000052 INSTITUTO EUVALDO LODI 287,202.50 14,361.57 14,361.57 0.00 0.00
2026NE0000053 CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000056 LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22,571.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000057 EGILAINE CHAGAS DOS REIS 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00
2026NE0000058 DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2026NE0000059 ISABELLE GIOVANNA DA SILVA RODRIGUES 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00
2026NE0000060 LARISSA FREIRE DE SOUSA 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2026NE0000061 LUCELIA REGINA PACHECO ARAUJO 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00
2026NE0000062 CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 29,797.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000063 JOSE MARIO GARCIA JUNIOR 54,872.51 54,872.51 14,014.23 0.00 0.00
2026NE0000064 FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10,909.76 9,950.00 9,950.00 0.00 0.00
2026NE0000069 AMAZONAS COPIADORAS LTDA 37,604.00 8,638.81 0.00 0.00 0.00
2026NE0000070 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 127,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000071 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 13,353.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000072 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000073 W. L. DE A. ALMEIDA 47,760.00 47,760.00 859.68 0.00 0.00
2026NE0000074 POPDATA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 62,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000075 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 7,660.00 7,660.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000076 ADRIANE REIS DA COSTA 945.00 945.00 945.00 0.00 0.00
2026NE0000077 JESSIKA CAMILLA RODRIGUES CALDAS 945.00 945.00 945.00 0.00 0.00
2026NE0000078 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 25,260.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 12,750.00 8,557.63 8,557.63 0.00 0.00
2026NE0000080 A M P DA CUNHA LTDA 203,547.52 66,350.16 28,650.90 0.00 0.00
2026NE0000084 PSA TECHNOLOGY LTDA 110,240.00 13,780.00 661.44 0.00 0.00
2026NE0000087 T N NETO EIRELI 16,017.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000089 THINKIM SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA 10,408.32 10,408.32 520.42 0.00 0.00
2026NE0000090 AMARR VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 237,596.08 59,399.02 34,451.44 0.00 0.00
2026NE0000092 ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA 5,633.60 5,633.60 276.04 0.00 0.00
2026NE0000093 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8,000.00 3,956.89 3,956.89 0.00 0.00
2026NE0000096 VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000097 ADRIANE REIS DA COSTA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000099 BRUNO UCHOA REBOUÇAS 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000100 ESTEFANY SANTOS VIEIRA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000101 JESSIKA CAMILLA RODRIGUES CALDAS 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000102 ISABELLE GIOVANNA DA SILVA RODRIGUES 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000103 MARCIO BARBOSA DE OLIVEIRA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000104 PEDRO COELHO MALTA 990.00 990.00 990.00 0.00 0.00
2026NE0000105 RAFAEL FREIRE DE ABREU 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000106 ROSIDALVA PINTO DE AQUINO 990.00 990.00 990.00 0.00 0.00
2026NE0000107 EGILAINE CHAGAS DOS REIS 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000109 ABGAIL DOURADO PERES DE SOUSA 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00
2026NE0000110 W. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMTICA LTDA 12,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000111 W. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMTICA LTDA 14,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000123 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 21,399.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Portal da Transparência Fiscal v1.2.3