Data: 22/07/2026

Ano
2021
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 028301 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 19,883,566.48 14,417,390.33 14,191,595.94 742,868.08 228.57
2020NE0000003 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA 0.00 0.00 0.00 19,240.41 0.00
2020NE0000005 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0.00 0.00 0.00 1,411.44 0.00
2020NE0000033 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 0.00 60.15
2020NE0000045 ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,322.00 0.00
2020NE0000103 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 168.42
2020NE0000272 CASA DO ELETRICISTA LTDA 0.00 0.00 0.00 637.45 0.00
2020NE0000285 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 12,119.68 0.00
2020NE0000286 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 25,517.88 0.00
2020NE0000333 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 2,571.34 0.00
2020NE0000348 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 5,545.07 0.00
2020NE0000354 LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 338,511.81 0.00
2020NE0000355 WILLIAM L J SOBRINHO - EPP 0.00 0.00 0.00 22,655.00 0.00
2020NE0000364 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,391.00 0.00
2020NE0000367 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 1,472.63 0.00
2020NE0000385 VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 0.00 0.00 0.00 33,414.00 0.00
2020NE0000390 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 132.37 0.00
2020NE0000392 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 3,703.41 0.00
2020NE0000393 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 55.20 0.00
2020NE0000395 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 12,758.94 0.00
2020NE0000413 H F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 248,880.00 0.00
2020NE0000427 J7 COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA 0.00 0.00 0.00 400.32 0.00
2020NE0000428 T. H. S. BEZERRA - EIRELI 0.00 0.00 0.00 244.80 0.00
2020NE0000429 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 0.00 0.00 0.00 3,688.30 0.00
2020NE0000430 EMYKO PEREIRA NAKAZAKI 03115170211 0.00 0.00 0.00 178.60 0.00
2020NE0000432 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 0.00 0.00 0.00 5,016.43 0.00
2021NE0000001 FOLHA DE PAGAMENTO 196,350.47 196,350.47 196,350.47 0.00 0.00
2021NE0000002 FOLHA DE PAGAMENTO 182,288.67 182,288.67 182,288.67 0.00 0.00
2021NE0000003 FOLHA DE PAGAMENTO 78,500.00 78,500.00 78,500.00 0.00 0.00
2021NE0000004 FOLHA DE PAGAMENTO 31,720.00 31,720.00 31,720.00 0.00 0.00
2021NE0000005 FOLHA DE PAGAMENTO 30,177.91 30,177.91 30,177.91 0.00 0.00
2021NE0000006 FOLHA DE PAGAMENTO 20,206.00 20,206.00 20,206.00 0.00 0.00
2021NE0000007 FOLHA DE PAGAMENTO 6,019.20 6,019.20 6,019.20 0.00 0.00
2021NE0000008 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000009 FOLHA DE PAGAMENTO 926.97 926.97 926.97 0.00 0.00
2021NE0000010 FOLHA DE PAGAMENTO 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00
2021NE0000011 FOLHA DE PAGAMENTO 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00
2021NE0000012 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 56,502.06 56,502.06 56,502.06 0.00 0.00
2021NE0000013 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,079.11 15,079.11 15,079.11 0.00 0.00
2021NE0000014 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000017 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 8,371.55 8,371.55 8,371.55 0.00 0.00
2021NE0000018 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 2,095.81 2,095.81 2,095.81 0.00 0.00
2021NE0000019 FOLHA DE PAGAMENTO 196,350.47 196,350.47 196,350.47 0.00 0.00
2021NE0000020 FOLHA DE PAGAMENTO 182,318.60 182,318.60 182,318.60 0.00 0.00
2021NE0000021 FOLHA DE PAGAMENTO 77,000.00 77,000.00 77,000.00 0.00 0.00
2021NE0000022 FOLHA DE PAGAMENTO 30,160.00 30,160.00 30,160.00 0.00 0.00
2021NE0000023 FOLHA DE PAGAMENTO 20,206.00 20,206.00 20,206.00 0.00 0.00
2021NE0000024 FOLHA DE PAGAMENTO 9,635.90 9,635.90 9,635.90 0.00 0.00
2021NE0000025 FOLHA DE PAGAMENTO 5,684.80 5,684.80 5,684.80 0.00 0.00
2021NE0000026 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000027 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2021NE0000028 FOLHA DE PAGAMENTO 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00
2021NE0000029 FOLHA DE PAGAMENTO 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00
2021NE0000030 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53,063.66 53,063.66 53,063.66 0.00 0.00
2021NE0000031 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,374.35 15,374.35 15,374.35 0.00 0.00
2021NE0000032 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000036 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,824.32 7,824.32 7,824.32 0.00 0.00
2021NE0000037 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 264.74 264.74 264.74 0.00 0.00
2021NE0000038 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 2,594.78 2,594.78 2,594.78 0.00 0.00
2021NE0000039 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7,406.82 7,406.82 7,406.82 0.00 0.00
2021NE0000040 ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 246.72 246.72 246.72 0.00 0.00
2021NE0000041 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 26,860.92 26,860.92 26,860.92 0.00 0.00
2021NE0000042 ECONTROL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 661.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2021NE0000043 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 18,547.07 18,547.07 18,547.07 0.00 0.00
2021NE0000044 CLARO S A 1,758.96 1,758.96 1,758.96 0.00 0.00
2021NE0000046 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 5,498.99 5,498.99 5,498.99 0.00 0.00
2021NE0000047 MANAUS AMBIENTAL S.A 14,762.10 13,893.24 13,893.24 0.00 0.00
2021NE0000048 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 80,545.40 80,545.40 80,545.40 0.00 0.00
2021NE0000049 LOCA 92 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 16,810.00 16,810.00 16,810.00 0.00 0.00
2021NE0000050 ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
2021NE0000051 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 462.54 462.54 462.54 0.00 0.00
2021NE0000053 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 163.92 163.92 163.92 0.00 0.00
2021NE0000054 FOLHA DE PAGAMENTO 197,690.47 197,690.47 197,503.96 0.00 0.00
2021NE0000055 FOLHA DE PAGAMENTO 181,808.60 181,808.60 181,808.60 0.00 0.00
2021NE0000056 FOLHA DE PAGAMENTO 76,500.00 76,500.00 76,500.00 0.00 0.00
2021NE0000057 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2021NE0000058 FOLHA DE PAGAMENTO 18,336.00 18,336.00 18,336.00 0.00 0.00
2021NE0000059 FOLHA DE PAGAMENTO 10,982.73 10,982.73 10,982.73 0.00 0.00
2021NE0000060 FOLHA DE PAGAMENTO 5,684.80 5,684.80 5,684.80 0.00 0.00
2021NE0000061 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000062 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2021NE0000063 FOLHA DE PAGAMENTO 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00
2021NE0000064 FOLHA DE PAGAMENTO 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00
2021NE0000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 52,573.39 52,573.39 52,573.39 0.00 0.00
2021NE0000066 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,374.35 15,374.35 15,374.35 0.00 0.00
2021NE0000067 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000070 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,562.62 7,562.62 7,562.62 0.00 0.00
2021NE0000071 MARIA FATIMA S. MENEZES 3,995.35 3,995.35 3,995.35 0.00 0.00
2021NE0000072 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9,240.00 9,240.00 9,240.00 0.00 0.00
2021NE0000073 MARIA FATIMA S. MENEZES 3,999.22 3,999.22 3,999.22 0.00 0.00
2021NE0000074 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 990.00 990.00 990.00 0.00 0.00
2021NE0000075 BANCO DO BRASIL S/A 107.92 107.92 107.92 0.00 0.00
2021NE0000076 GOMES E ANDRADE MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA ME 940.80 940.80 940.80 0.00 0.00
2021NE0000078 MATEUS MOTA MONTEIRO – EPP 1,470.00 1,470.00 1,470.00 0.00 0.00
2021NE0000079 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 680.40 680.40 680.40 0.00 0.00
2021NE0000080 C BORGES DO NASCIMENTO 1,540.00 1,540.00 1,540.00 0.00 0.00
2021NE0000081 BRASIL DIGITAL LTDA-EPP 10,966.23 10,966.23 10,966.23 0.00 0.00
2021NE0000082 ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 308.40 308.40 308.40 0.00 0.00
2021NE0000083 FOLHA DE PAGAMENTO 193,460.70 193,460.70 193,460.70 0.00 0.00
2021NE0000084 FOLHA DE PAGAMENTO 181,808.60 181,808.60 181,808.60 0.00 0.00
2021NE0000085 FOLHA DE PAGAMENTO 76,000.00 76,000.00 76,000.00 0.00 0.00
2021NE0000086 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2021NE0000087 FOLHA DE PAGAMENTO 19,336.00 19,336.00 19,336.00 0.00 0.00
2021NE0000088 FOLHA DE PAGAMENTO 7,475.87 7,475.87 7,475.87 0.00 0.00
2021NE0000089 FOLHA DE PAGAMENTO 5,517.60 5,517.60 5,517.60 0.00 0.00
2021NE0000090 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000091 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2021NE0000092 FOLHA DE PAGAMENTO 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00
2021NE0000093 FOLHA DE PAGAMENTO 2.80 2.80 2.80 0.00 0.00
2021NE0000094 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 51,610.05 51,610.05 51,610.05 0.00 0.00
2021NE0000095 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,374.35 15,374.35 15,374.35 0.00 0.00
2021NE0000096 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000100 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,593.47 7,593.47 7,593.47 0.00 0.00
2021NE0000101 R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA 1,900.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00
2021NE0000102 BANCO DO BRASIL SA 1,666.53 1,666.53 1,666.53 0.00 0.00
2021NE0000103 M A K SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 14,885.99 14,885.99 14,885.99 0.00 0.00
2021NE0000104 RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES 189.00 189.00 189.00 0.00 0.00
2021NE0000105 ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00 0.00
2021NE0000106 FOLHA DE PAGAMENTO 195,438.68 195,438.68 195,438.68 0.00 0.00
2021NE0000108 ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00
2021NE0000109 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 76.80 76.80 76.80 0.00 0.00
2021NE0000110 V T DE OLIVEIRA DEDETIZAÇÃO 5,205.17 5,205.17 5,205.17 0.00 0.00
2021NE0000114 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00
2021NE0000115 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 375.00 375.00 375.00 0.00 0.00
2021NE0000116 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 215.94 215.94 215.94 0.00 0.00
2021NE0000117 SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 1,540.00 1,540.00 1,540.00 0.00 0.00
2021NE0000118 FOLHA DE PAGAMENTO 202,686.47 202,686.47 202,686.47 0.00 0.00
2021NE0000119 FOLHA DE PAGAMENTO 183,886.09 183,886.09 183,886.09 0.00 0.00
2021NE0000120 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2021NE0000121 FOLHA DE PAGAMENTO 19,315.21 19,315.21 19,315.21 0.00 0.00
2021NE0000122 FOLHA DE PAGAMENTO 11,116.13 11,116.13 11,116.13 0.00 0.00
2021NE0000123 FOLHA DE PAGAMENTO 5,517.60 5,517.60 5,517.60 0.00 0.00
2021NE0000124 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000125 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2021NE0000126 FOLHA DE PAGAMENTO 466.66 466.66 466.66 0.00 0.00
2021NE0000127 FOLHA DE PAGAMENTO 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00
2021NE0000128 FOLHA DE PAGAMENTO 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00
2021NE0000129 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 54,957.18 54,957.18 54,957.18 0.00 0.00
2021NE0000130 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,665.20 15,665.20 15,665.20 0.00 0.00
2021NE0000131 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000133 JUVENAL DA SILVA 40334520282 625.00 625.00 625.00 0.00 0.00
2021NE0000136 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,369.65 10,369.65 10,369.65 0.00 0.00
2021NE0000137 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2021NE0000138 FOLHA DE PAGAMENTO 2,213.79 2,213.79 2,213.79 0.00 0.00
2021NE0000139 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 464.88 464.88 464.88 0.00 0.00
2021NE0000140 FOLHA DE PAGAMENTO 4,677.53 4,677.53 4,677.53 0.00 0.00
2021NE0000141 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 884.04 884.04 884.04 0.00 0.00
2021NE0000151 KAELE LTDA 44,368.52 44,368.52 44,368.52 0.00 0.00
2021NE0000152 FLORA TURISMO LTDA 3,408.84 3,408.84 3,408.84 0.00 0.00
2021NE0000153 NAUZILA VIRGINIA PRESTES CAVALCANTE CAMPOS 730.00 730.00 730.00 0.00 0.00
2021NE0000155 AMAZONAS ENERGIA S/A 479,933.69 473,919.43 249,429.98 0.00 0.00
2021NE0000156 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2021NE0000157 SAID PEREIRA HOSSARY 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00
2021NE0000158 FOLHA DE PAGAMENTO 206,426.47 206,426.47 206,426.47 0.00 0.00
2021NE0000159 FOLHA DE PAGAMENTO 183,292.52 183,292.52 183,292.52 0.00 0.00
2021NE0000160 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2021NE0000161 FOLHA DE PAGAMENTO 18,396.00 18,396.00 18,396.00 0.00 0.00
2021NE0000162 FOLHA DE PAGAMENTO 12,544.40 12,544.40 12,544.40 0.00 0.00
2021NE0000163 FOLHA DE PAGAMENTO 5,517.60 5,517.60 5,517.60 0.00 0.00
2021NE0000164 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000165 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2021NE0000166 FOLHA DE PAGAMENTO 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00
2021NE0000167 FOLHA DE PAGAMENTO 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00
2021NE0000168 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53,972.99 53,972.99 53,972.99 0.00 0.00
2021NE0000169 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,582.10 15,582.10 15,582.10 0.00 0.00
2021NE0000170 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000172 ENTEC GUINDASTES E CONTEINERES LTDA 15,800.01 15,800.01 15,800.01 0.00 0.00
2021NE0000174 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 379.00 379.00 379.00 0.00 0.00
2021NE0000175 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 52.32 52.32 52.32 0.00 0.00
2021NE0000176 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 817.50 817.50 490.50 0.00 0.00
2021NE0000177 MWP AMORIM LTDA 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00
2021NE0000178 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00
2021NE0000180 FLORA TURISMO LTDA 2,762.41 2,762.41 2,762.41 0.00 0.00
2021NE0000181 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,583.85 7,583.85 7,583.85 0.00 0.00
2021NE0000182 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 587,472.38 515,281.88 515,281.88 0.00 0.00
2021NE0000183 PAPER SHOP COMERCIAL LTDA 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00
2021NE0000184 PAPER SHOP COMERCIAL LTDA 1,948.80 1,948.80 1,948.80 0.00 0.00
2021NE0000185 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 87.60 87.60 87.60 0.00 0.00
2021NE0000186 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 274.85 274.85 274.85 0.00 0.00
2021NE0000187 KAELE LTDA 13,763.20 13,763.20 13,763.20 0.00 0.00
2021NE0000188 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 57.20 57.20 57.20 0.00 0.00
2021NE0000189 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 49.50 49.50 49.50 0.00 0.00
2021NE0000191 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 794.22 794.22 794.22 0.00 0.00
2021NE0000192 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 4,242.40 4,242.40 4,242.40 0.00 0.00
2021NE0000193 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 18,517.05 18,517.05 18,517.05 0.00 0.00
2021NE0000194 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 1,850.24 1,850.24 1,850.24 0.00 0.00
2021NE0000195 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 1,280.00 1,280.00 1,280.00 0.00 0.00
2021NE0000196 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2021NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 100.00 5.59 3.12 0.00 0.00
2021NE0000198 BRASIL DIGITAL LTDA-EPP 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00
2021NE0000200 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2021NE0000201 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000202 KLEBER MORAES LOPES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000203 ELINEY JOSÉ ZACARIAS 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2021NE0000204 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000205 FOLHA DE PAGAMENTO 4,013.33 4,013.33 4,013.33 0.00 0.00
2021NE0000206 FOLHA DE PAGAMENTO 17,152.74 17,152.74 17,152.74 0.00 0.00
2021NE0000207 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 884.24 884.24 884.24 0.00 0.00
2021NE0000208 N A VIANA 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00
2021NE0000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 50.00 26.03 14.54 0.00 0.00
2021NE0000210 HELEN KHRISTIAN CARDOSO CABRAL 3,937.20 3,937.20 3,937.20 0.00 0.00
2021NE0000211 HELEN KHRISTIAN CARDOSO CABRAL 3,945.36 3,945.36 3,945.36 0.00 0.00
2021NE0000212 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00
2021NE0000213 KLEBER MORAES LOPES 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00
2021NE0000214 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00
2021NE0000215 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000216 ELINEY JOSÉ ZACARIAS 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2021NE0000217 KLEBER MORAES LOPES 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000218 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000224 CASA DO ELETRICISTA LTDA 275.00 275.00 275.00 0.00 0.00
2021NE0000225 LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00
2021NE0000226 MATEUS MOTA MONTEIRO – EPP 10,900.00 10,900.00 10,900.00 0.00 0.00
2021NE0000227 FOLHA DE PAGAMENTO 186,580.29 186,580.29 186,580.29 0.00 0.00
2021NE0000228 FOLHA DE PAGAMENTO 183,292.52 183,292.52 183,292.52 0.00 0.00
2021NE0000229 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2021NE0000230 FOLHA DE PAGAMENTO 28,862.66 28,862.66 28,862.66 0.00 0.00
2021NE0000231 FOLHA DE PAGAMENTO 8,608.20 8,608.20 8,608.20 0.00 0.00
2021NE0000232 FOLHA DE PAGAMENTO 5,517.60 5,517.60 5,517.60 0.00 0.00
2021NE0000233 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2021NE0000234 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2021NE0000235 FOLHA DE PAGAMENTO 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00
2021NE0000236 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53,013.19 53,013.19 53,013.19 0.00 0.00
2021NE0000237 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,514.51 15,514.51 15,514.51 0.00 0.00
2021NE0000238 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 10,854.90 10,854.90 10,854.90 0.00 0.00
2021NE0000240 JOAO BOSCO DA SILVA MENDONÇA 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
2021NE0000241 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 428.00 428.00 428.00 0.00 0.00
2021NE0000242 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 1,230.00 1,230.00 1,230.00 0.00 0.00
2021NE0000243 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
2021NE0000244 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 645.00 645.00 645.00 0.00 0.00
2021NE0000247 BEATRIZ NUNES FERRO GOMES 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00
2021NE0000248 ELINEY JOSÉ ZACARIAS 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2021NE0000249 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2021NE0000250 KLEBER MORAES LOPES 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2021NE0000251 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2021NE0000252 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 52.20 52.20 52.20 0.00 0.00
2021NE0000253 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000254 CHARLES LAZARO DA S. PEREIRA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2021NE0000255 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00
2021NE0000256 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2021NE0000258 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 3,841.32 2,560.00 2,560.00 0.00 0.00
2021NE0000261 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 444.00 444.00 444.00 0.00 0.00
2021NE0000264 KLEBER MORAES LOPES 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00 0.00
2021NE0000265 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000266 JOAO BOSCO DA SILVA MENDONÇA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2021NE0000267 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2021NE0000270 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 19,110.96 19,110.96 19,110.96 0.00 0.00
2021NE0000271 JUVENAL DA SILVA 40334520282 313.40 313.40 313.40 0.00 0.00
2021NE0000272 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 259.30 259.30 259.30 0.00 0.00
