Data: 22/07/2026

Ano
2022
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 028301 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 21,246,824.53 21,155,269.42 20,978,849.33 5,376,253.25 1,473.36
2020NE0000103 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 168.42
2021NE0000054 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 186.51
2021NE0000155 AMAZONAS ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 226,574.30 0.00
2021NE0000157 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
2021NE0000176 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
2021NE0000182 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 72,190.50 0.00
2021NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47
2021NE0000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49
2021NE0000258 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00
2021NE0000322 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 132.37 0.00
2021NE0000330 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,911.17 0.00
2021NE0000363 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 0.00 0.00 0.00 753.57 0.00
2021NE0000364 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,079.80 0.00
2021NE0000374 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,004.17 0.00
2021NE0000376 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA 0.00 0.00 0.00 4,746,225.00 0.00
2021NE0000377 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA 0.00 0.00 0.00 15,340.00 0.00
2021NE0000378 FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA 0.00 0.00 0.00 294,000.00 0.00
2021NE0000416 CS BRASIL FROTA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,768.00 0.00
2021NE0000423 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 3,703.41 0.00
2021NE0000424 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 1,472.63 0.00
2021NE0000451 ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,598.00 0.00
2021NE0000468 E S DA CRUZ INFORMATICA 0.00 0.00 0.00 30.60 0.00
2021NE0000470 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 524.03 0.00
2021NE0000488 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 173.56 0.00
2021NE0000493 H T F ALFAIA EIRELI 0.00 0.00 0.00 673.50 0.00
2021NE0000495 E S DA CRUZ INFORMATICA 0.00 0.00 0.00 42.84 0.00
2021NE0000500 LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0.00 0.00 0.00 387.00 0.00
2021NE0000509 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47
2021NE0000511 VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 388.80 0.00
2022NE0000001 MANAUS AMBIENTAL S.A 15,640.49 15,640.49 15,640.49 0.00 0.00
2022NE0000002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 1,539.34 1,539.34 1,284.79 0.00 0.00
2022NE0000003 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 2,560.00 2,560.00 2,560.00 0.00 0.00
2022NE0000004 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 77,451.02 77,451.02 77,451.02 0.00 0.00
2022NE0000005 CLARO S A 6,679.17 6,679.17 6,679.17 0.00 0.00
2022NE0000006 CS BRASIL FROTA LTDA 19,072.00 19,072.00 19,072.00 0.00 0.00
2022NE0000007 CLARO S A 12,285.90 12,285.90 12,285.90 0.00 0.00
2022NE0000008 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 56,668.51 56,668.51 56,668.51 0.00 0.00
2022NE0000009 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 867.80 867.80 867.80 0.00 0.00
2022NE0000010 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 7,828.63 7,828.63 7,828.63 0.00 0.00
2022NE0000011 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 4,319.20 4,319.20 4,319.20 0.00 0.00
2022NE0000012 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 214,003.65 214,003.65 214,003.65 0.00 0.00
2022NE0000013 FOLHA DE PAGAMENTO 213,085.58 213,085.58 213,085.58 0.00 0.00
2022NE0000014 FOLHA DE PAGAMENTO 210,836.29 210,836.29 210,836.29 0.00 0.00
2022NE0000015 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2022NE0000016 FOLHA DE PAGAMENTO 27,734.89 27,734.89 27,734.89 0.00 0.00
2022NE0000017 FOLHA DE PAGAMENTO 20,363.00 20,363.00 20,363.00 0.00 0.00
2022NE0000018 FOLHA DE PAGAMENTO 13,760.40 13,760.40 13,760.40 0.00 0.00
2022NE0000019 FOLHA DE PAGAMENTO 5,350.40 5,350.40 5,350.40 0.00 0.00
2022NE0000020 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2022NE0000021 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2022NE0000022 FOLHA DE PAGAMENTO 270.00 270.00 270.00 0.00 0.00
2022NE0000023 FOLHA DE PAGAMENTO 12.18 12.18 12.18 0.00 0.00
2022NE0000024 FOLHA DE PAGAMENTO 3.12 3.12 3.12 0.00 0.00
2022NE0000025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 58,945.07 58,945.07 58,945.07 0.00 0.00
2022NE0000026 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 18,973.27 18,973.27 18,973.27 0.00 0.00
2022NE0000027 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,109.46 15,109.46 15,109.46 0.00 0.00
2022NE0000029 AMAZONAS ENERGIA S/A 4,079.95 4,079.95 4,079.95 0.00 0.00
2022NE0000031 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7,968.73 7,968.73 7,968.73 0.00 0.00
2022NE0000033 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 8,108.94 8,108.94 8,108.94 0.00 0.00
2022NE0000034 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 44,906.88 44,906.88 44,906.88 0.00 0.00
2022NE0000035 CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP 13,996.47 13,996.47 13,996.47 0.00 0.00
2022NE0000036 INSTITUTO EUVALDO LODI 29,344.93 29,344.93 29,344.93 0.00 0.00
2022NE0000037 FOLHA DE PAGAMENTO 215,209.86 215,209.86 215,209.86 0.00 0.00
2022NE0000038 FOLHA DE PAGAMENTO 211,736.29 211,736.29 211,736.29 0.00 0.00
2022NE0000039 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2022NE0000040 FOLHA DE PAGAMENTO 20,363.00 20,363.00 20,363.00 0.00 0.00
2022NE0000041 FOLHA DE PAGAMENTO 10,971.88 10,971.88 10,971.88 0.00 0.00
2022NE0000042 FOLHA DE PAGAMENTO 5,350.40 5,350.40 5,350.40 0.00 0.00
2022NE0000043 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2022NE0000044 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2022NE0000045 FOLHA DE PAGAMENTO 675.00 675.00 675.00 0.00 0.00
2022NE0000046 FOLHA DE PAGAMENTO 116.67 116.67 116.67 0.00 0.00
2022NE0000047 FOLHA DE PAGAMENTO 1.64 1.64 1.64 0.00 0.00
2022NE0000048 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 57,754.90 57,754.90 57,754.90 0.00 0.00
2022NE0000049 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 18,868.26 18,868.26 18,868.26 0.00 0.00
2022NE0000050 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,109.46 15,109.46 15,109.46 0.00 0.00
2022NE0000053 PALOH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17,200.00 17,200.00 17,200.00 0.00 0.00
2022NE0000055 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,973.08 7,973.08 7,973.08 0.00 0.00
2022NE0000056 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64.80 64.80 64.80 0.00 0.00
2022NE0000057 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 590.10 590.10 590.10 0.00 0.00
2022NE0000058 VIEIRA E ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 388.80 388.80 388.80 0.00 0.00
2022NE0000059 AMAZONAS ENERGIA S/A 495,056.96 437,568.44 437,568.44 0.00 0.00
2022NE0000060 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 152.16 152.16 152.16 0.00 0.00
2022NE0000061 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7,406.82 7,406.82 7,406.82 0.00 0.00
2022NE0000062 NASSER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 1,532.00 1,532.00 1,532.00 0.00 0.00
2022NE0000064 T. H. S. BEZERRA - EIRELI 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2022NE0000065 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 164.50 164.50 164.50 0.00 0.00
2022NE0000066 SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 413.00 413.00 413.00 0.00 0.00
2022NE0000067 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 303.74 303.74 303.74 0.00 0.00
2022NE0000068 S R MARTINS EIRELI 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00
2022NE0000069 FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 764.86 764.86 764.86 0.00 0.00
2022NE0000070 MICHELE RODRIGUES MORAES 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2022NE0000071 SAID PEREIRA HOSSARY 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000072 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000073 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 455.00 455.00 91.00 0.00 0.00
2022NE0000074 MICHELE RODRIGUES MORAES 726.00 726.00 726.00 0.00 0.00
2022NE0000075 KLEBER MORAES LOPES 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2022NE0000076 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 819.00 819.00 819.00 0.00 0.00
2022NE0000077 PAULO SERGIO NEGRAO SOARES 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2022NE0000078 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 588.00 588.00 588.00 0.00 0.00
2022NE0000079 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 147.00 147.00 147.00 0.00 0.00
2022NE0000080 HELEN KHRISTIAN CARDOSO CABRAL 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2022NE0000081 HELEN KHRISTIAN CARDOSO CABRAL 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2022NE0000082 FOLHA DE PAGAMENTO 215,334.07 215,334.07 215,168.76 0.00 0.00
2022NE0000083 FOLHA DE PAGAMENTO 211,736.29 211,736.29 211,736.29 0.00 0.00
2022NE0000084 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2022NE0000085 FOLHA DE PAGAMENTO 20,338.00 20,338.00 20,338.00 0.00 0.00
2022NE0000086 FOLHA DE PAGAMENTO 12,783.77 12,783.77 12,783.77 0.00 0.00
2022NE0000087 FOLHA DE PAGAMENTO 5,350.40 5,350.40 5,350.40 0.00 0.00
2022NE0000088 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2022NE0000089 FOLHA DE PAGAMENTO 935.51 935.51 935.51 0.00 0.00
2022NE0000090 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2022NE0000091 FOLHA DE PAGAMENTO 701.63 701.63 701.63 0.00 0.00
2022NE0000092 FOLHA DE PAGAMENTO 272.47 272.47 272.47 0.00 0.00
2022NE0000093 FOLHA DE PAGAMENTO 0.55 0.55 0.55 0.00 0.00
2022NE0000094 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 56,254.61 56,254.61 56,254.61 0.00 0.00
2022NE0000095 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 18,501.62 18,501.62 18,501.62 0.00 0.00
2022NE0000096 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,109.46 15,109.46 15,109.46 0.00 0.00
2022NE0000098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 147.33 147.33 147.33 0.00 0.00
2022NE0000099 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 455.00 455.00 455.00 0.00 0.00
2022NE0000100 JAQUELINE RODRIGUES DE FREITAS 630.00 630.00 630.00 0.00 0.00
2022NE0000101 THAISA ASSIS DE SOUZA 630.00 630.00 630.00 0.00 0.00
2022NE0000102 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000103 KLEBER MORAES LOPES 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000104 MICHELE RODRIGUES MORAES 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2022NE0000105 CASA DO ELETRICISTA LTDA 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00
2022NE0000106 CASA DO ELETRICISTA LTDA 530.00 530.00 530.00 0.00 0.00
2022NE0000107 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 462.54 462.54 462.54 0.00 0.00
2022NE0000108 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2022NE0000109 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7,797.30 7,797.30 7,797.30 0.00 0.00
2022NE0000110 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 38,769.94 38,769.94 38,769.94 0.00 0.00
2022NE0000112 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1,342,494.66 1,342,494.66 1,342,494.66 0.00 0.00
2022NE0000113 PALOH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12,510.00 12,510.00 12,510.00 0.00 0.00
2022NE0000114 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 3,733.80 3,733.80 3,733.80 0.00 0.00
2022NE0000115 M A K SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 3,892.55 3,892.55 3,892.55 0.00 0.00
2022NE0000116 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 364.00 364.00 364.00 0.00 0.00
2022NE0000117 SAID PEREIRA HOSSARY 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000118 FERNANDO PESSOA REIS 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2022NE0000119 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2022NE0000120 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 661.50 661.50 661.50 0.00 0.00
2022NE0000121 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000122 HIAGO DIAS COSTA 294.00 294.00 294.00 0.00 0.00
2022NE0000123 FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 2,739.30 2,739.30 2,739.30 0.00 0.00
2022NE0000124 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 129.00 129.00 129.00 0.00 0.00
2022NE0000125 LP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 16,160.00 16,160.00 16,160.00 0.00 0.00
2022NE0000126 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 60.95 60.95 60.95 0.00 0.00
2022NE0000127 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 738.60 738.60 738.60 0.00 0.00
2022NE0000128 H T F ALFAIA EIRELI 1,436.80 1,436.80 1,436.80 0.00 0.00
2022NE0000129 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00
2022NE0000130 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00
2022NE0000131 FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 84.96 84.96 84.96 0.00 0.00
2022NE0000134 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 275,848.36 275,848.36 275,848.36 0.00 0.00
2022NE0000135 FOLHA DE PAGAMENTO 215,326.78 215,326.78 215,326.78 0.00 0.00
2022NE0000136 FOLHA DE PAGAMENTO 206,506.52 206,506.52 206,506.52 0.00 0.00
2022NE0000137 FOLHA DE PAGAMENTO 73,000.00 73,000.00 73,000.00 0.00 0.00
2022NE0000138 FOLHA DE PAGAMENTO 56,046.00 56,046.00 56,046.00 0.00 0.00
2022NE0000139 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2022NE0000140 FOLHA DE PAGAMENTO 8,830.73 8,830.73 8,830.73 0.00 0.00
2022NE0000141 FOLHA DE PAGAMENTO 5,350.40 5,350.40 5,350.40 0.00 0.00
2022NE0000142 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2022NE0000143 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2022NE0000144 FOLHA DE PAGAMENTO 251.50 251.50 251.50 0.00 0.00
2022NE0000145 FOLHA DE PAGAMENTO 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00
2022NE0000146 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 64,829.99 64,829.99 64,829.99 0.00 0.00
2022NE0000147 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 18,522.55 18,522.55 18,522.55 0.00 0.00
2022NE0000148 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,109.46 15,109.46 15,109.46 0.00 0.00
2022NE0000150 SAID PEREIRA HOSSARY 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2022NE0000151 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2022NE0000155 CLARO S A 7,095.55 7,095.55 7,095.55 0.00 0.00
2022NE0000156 CJ LOCADORA DE VEÍCULOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP 46,917.73 46,917.73 46,917.73 0.00 0.00
2022NE0000157 A J DE SOUZA ALMADA EIRELI 3,992.00 3,992.00 3,992.00 0.00 0.00
2022NE0000158 PALOH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00
2022NE0000159 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 1,092.00 1,092.00 1,092.00 0.00 0.00
2022NE0000160 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,189.69 10,189.69 10,189.69 0.00 0.00
2022NE0000161 FOLHA DE PAGAMENTO 215,895.10 215,895.10 215,895.10 0.00 0.00
2022NE0000162 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 2,833.07 2,833.07 0.00 0.00 0.00
2022NE0000163 JUVENAL DA SILVA 40334520282 1,045.20 1,045.20 1,045.20 0.00 0.00
2022NE0000164 TH MIX LTDA 76.90 76.90 76.90 0.00 0.00
2022NE0000165 H T F ALFAIA EIRELI 43.68 43.68 43.68 0.00 0.00
2022NE0000166 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 54.50 54.50 54.50 0.00 0.00
2022NE0000167 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 104.40 104.40 104.40 0.00 0.00
2022NE0000168 NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00
2022NE0000173 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2,336.00 2,336.00 2,336.00 0.00 0.00
2022NE0000174 STARMIX SOLUÇÕES LTDA 15,000.30 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
2022NE0000175 SAID PEREIRA HOSSARY 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2022NE0000176 KLEBER MORAES LOPES 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00
2022NE0000177 FERNANDO PESSOA REIS 792.00 792.00 792.00 0.00 0.00
2022NE0000178 KLEBER MORAES LOPES 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2022NE0000179 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2022NE0000180 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINHO 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2022NE0000181 LUCAS VINICIUS DE SOUZA MOTTA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2022NE0000182 E S DA CRUZ INFORMATICA 30.60 30.60 30.60 0.00 0.00
2022NE0000183 ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE ATENÇAO A SAUDE LTDA EPP 13,430.46 13,430.46 13,430.46 0.00 0.00
2022NE0000185 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 735.00 735.00 735.00 0.00 0.00
2022NE0000186 ANDREIA RENDA CORREIA 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2022NE0000187 ELINEY JOSÉ ZACARIAS 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2022NE0000188 FERNANDO PESSOA REIS 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2022NE0000189 CHARLES LAZARO DA S. PEREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000190 FERNANDO PESSOA REIS 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2022NE0000191 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINHO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2022NE0000192 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 367.50 367.50 367.50 0.00 0.00
2022NE0000193 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 1,680.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00
2022NE0000194 MICHELE RODRIGUES MORAES 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2022NE0000195 SAID PEREIRA HOSSARY 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2022NE0000196 MICHELE RODRIGUES MORAES 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
2022NE0000197 WANESSA KAROLINY LEAL DA SILVA 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00
2022NE0000198 SAID PEREIRA HOSSARY 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00
2022NE0000199 ELISANGELA LIMA MARINHEIRO 588.00 588.00 588.00 0.00 0.00
2022NE0000200 NATALIA EMILIA DE ALCANTARA FREIRE 462.00 462.00 462.00 0.00 0.00
2022NE0000201 KLEBER MORAES LOPES 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00
2022NE0000202 LUANA DE OLIVEIRA CHAVES 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2022NE0000203 FOLHA DE PAGAMENTO 208,008.75 208,008.75 208,008.75 0.00 0.00
2022NE0000204 FOLHA DE PAGAMENTO 205,825.88 205,825.88 205,825.88 0.00 0.00
2022NE0000205 FOLHA DE PAGAMENTO 71,500.00 71,500.00 71,500.00 0.00 0.00
2022NE0000206 FOLHA DE PAGAMENTO 62,535.56 62,535.56 62,535.56 0.00 0.00
2022NE0000207 FOLHA DE PAGAMENTO 29,640.00 29,640.00 29,640.00 0.00 0.00
2022NE0000208 FOLHA DE PAGAMENTO 12,736.58 12,736.58 12,736.58 0.00 0.00
2022NE0000209 FOLHA DE PAGAMENTO 5,350.40 5,350.40 5,350.40 0.00 0.00
2022NE0000210 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2022NE0000211 FOLHA DE PAGAMENTO 2,324.34 2,324.34 2,324.34 0.00 0.00
2022NE0000212 FOLHA DE PAGAMENTO 1,307.44 1,307.44 1,307.44 0.00 0.00
2022NE0000213 FOLHA DE PAGAMENTO 777.08 777.08 777.08 0.00 0.00
2022NE0000214 FOLHA DE PAGAMENTO 313.16 313.16 313.16 0.00 0.00
2022NE0000215 FOLHA DE PAGAMENTO 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00
2022NE0000216 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 66,296.39 66,296.39 66,296.39 0.00 0.00
2022NE0000217 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 17,648.99 17,648.99 17,648.99 0.00 0.00
2022NE0000218 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15,121.06 15,121.06 15,121.06 0.00 0.00
2022NE0000220 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 274.55 274.55 274.55 0.00 0.00
2022NE0000221 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 4,947.56 4,947.56 4,947.56 0.00 0.00
2022NE0000222 INSTITUTO EUVALDO LODI 48,629.74 48,629.74 48,629.74 0.00 0.00
2022NE0000223 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 59,875.84 59,875.84 59,127.39 0.00 0.00
2022NE0000225 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 4,319.20 4,319.20 4,319.20 0.00 0.00
2022NE0000226 CS BRASIL FROTA LTDA 19,072.00 19,072.00 19,072.00 0.00 0.00
2022NE0000227 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 7,580.08 7,580.08 7,580.08 0.00 0.00
2022NE0000228 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 520.68 520.68 520.68 0.00 0.00
2022NE0000229 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 14,813.64 14,813.64 14,813.64 0.00 0.00
2022NE0000233 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 12,952.58 12,952.58 12,952.58 0.00 0.00
2022NE0000234 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 364.00 364.00 364.00 0.00 0.00
2022NE0000235 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00
2022NE0000236 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2022NE0000237 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2022NE0000238 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 73.00 73.00 73.00 0.00 0.00
2022NE0000239 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00 0.00
2022NE0000240 JAQUELINE RODRIGUES DE FREITAS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2022NE0000241 JAQUELINE RODRIGUES DE FREITAS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
2022NE0000242 M A K SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 16,845.00 16,845.00 16,845.00 0.00 0.00
2022NE0000243 LUIZ G G DE SOUZA 2,209.00 2,209.00 2,209.00 0.00 0.00
2022NE0000244 R P DE SALES EIRELI 441.04 441.04 441.04 0.00 0.00
2022NE0000245 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 81.60 57.60 57.60 0.00 0.00
2022NE0000246 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00
2022NE0000247 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2,355.00 2,355.00 2,355.00 0.00 0.00
2022NE0000249 MICHELE RODRIGUES MORAES 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2022NE0000250 WANESSA KAROLINY LEAL DA SILVA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
