Data: 22/07/2026

Ano
2024
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 028301 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 26,128,060.12 26,006,117.22 25,886,703.48 179,808.77 16,977.08
2020NE0000103 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 168.42
2021NE0000054 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 186.51
2021NE0000157 SAID PEREIRA HOSSARY 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
2021NE0000176 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
2021NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47
2021NE0000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49
2021NE0000509 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47
2022NE0000073 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 364.00
2022NE0000082 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 165.31
2022NE0000162 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833.07
2022NE0000223 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 748.45
2022NE0000341 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00
2022NE0000342 KLEBER MORAES LOPES 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
2022NE0000354 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 546.00
2022NE0000495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000543 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2022NE0000556 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000568 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2023NE0000002 MANAUS AMBIENTAL S.A 0.00 0.00 0.00 1,118.53 0.00
2023NE0000071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0.00 0.00 0.00 394.58 0.00
2023NE0000075 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0.00 0.00 0.00 277.33 0.00
2023NE0000144 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 182.49 0.00
2023NE0000193 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2023NE0000247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000384 X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,899.99 0.00
2023NE0000403 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000416 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 6,125.19 0.00
2023NE0000437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000447 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,363.24 0.00
2023NE0000469 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.75
2023NE0000474 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 178.06 0.00
2023NE0000491 CS BRASIL FROTA LTDA 0.00 0.00 0.00 5,472.24 0.00
2023NE0000506 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0.00 0.00 0.00 23,656.00 0.00
2023NE0000508 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 0.00 0.00 0.00 33.72 0.00
2023NE0000516 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 6,954.62 0.00
2023NE0000543 SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 13,980.00 0.00
2023NE0000551 URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA 0.00 0.00 0.00 106.40 0.00
2023NE0000552 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,625.28 0.00
2023NE0000553 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 111.75 0.00
2023NE0000554 MARIA JUCILANE MARTINS DA SILVA ME 0.00 0.00 0.00 4,450.00 0.00
2023NE0000555 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
2023NE0000558 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000562 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 2,479.67 0.00
2023NE0000565 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 29,322.23 0.00
2023NE0000575 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 62,085.02 0.01
2023NE0000578 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 9,827.09 0.00
2023NE0000579 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 4,665.34 0.00
2024NE0000001 AMAZONAS ENERGIA S/A 680,703.32 605,299.40 605,299.40 0.00 0.00
2024NE0000002 CLARO S A 4,412.80 4,412.80 4,412.80 0.00 0.00
2024NE0000003 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 7,843.78 7,843.78 7,843.78 0.00 0.00
2024NE0000005 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 37,538.45 37,538.45 37,538.45 0.00 0.00
2024NE0000006 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 19,023.87 16,786.95 15,534.26 0.00 0.00
2024NE0000007 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 1,958.66 1,958.66 1,780.60 0.00 0.00
2024NE0000008 MANAUS AMBIENTAL S.A 9,031.74 7,619.74 7,619.74 0.00 0.00
2024NE0000009 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 685.33 685.33 685.33 0.00 0.00
2024NE0000010 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
2024NE0000011 FOLHA DE PAGAMENTO 211,934.13 211,934.13 211,934.13 0.00 0.00
2024NE0000012 FOLHA DE PAGAMENTO 209,526.75 209,526.75 209,526.75 0.00 0.00
2024NE0000013 FOLHA DE PAGAMENTO 73,000.00 73,000.00 73,000.00 0.00 0.00
2024NE0000014 FOLHA DE PAGAMENTO 64,966.00 64,966.00 64,966.00 0.00 0.00
2024NE0000015 FOLHA DE PAGAMENTO 29,478.05 29,478.05 29,478.05 0.00 0.00
2024NE0000016 FOLHA DE PAGAMENTO 28,080.00 28,080.00 28,080.00 0.00 0.00
2024NE0000017 FOLHA DE PAGAMENTO 5,742.00 5,742.00 5,742.00 0.00 0.00
2024NE0000018 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2024NE0000019 FOLHA DE PAGAMENTO 2,464.37 2,464.37 2,464.37 0.00 0.00
2024NE0000020 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2024NE0000021 FOLHA DE PAGAMENTO 146.20 146.20 146.20 0.00 0.00
2024NE0000022 FOLHA DE PAGAMENTO 2.20 2.20 2.20 0.00 0.00
2024NE0000023 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 66,106.66 66,106.66 66,106.66 0.00 0.00
2024NE0000024 FUNDACAO AMAZONPREV 18,464.42 18,464.42 18,464.42 0.00 0.00
2024NE0000025 FUNDACAO AMAZONPREV 14,390.28 14,390.28 14,390.28 0.00 0.00
2024NE0000026 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,320.16 10,320.16 10,320.16 0.00 0.00
2024NE0000027 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,957.99 4,957.99 4,957.99 0.00 0.00
2024NE0000028 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 11,897.37 11,897.37 11,897.37 0.00 0.00
2024NE0000031 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 6,741.88 6,741.88 6,741.88 0.00 0.00
2024NE0000032 ODM LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 64,000.00 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00
2024NE0000033 CLARO S A 2,885.25 2,885.25 2,885.25 0.00 0.00
2024NE0000034 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 63,801.86 63,801.86 63,801.86 0.00 0.00
2024NE0000036 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 16,289.02 16,289.02 16,289.02 0.00 0.00
2024NE0000037 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 47,312.00 47,312.00 47,312.00 0.00 0.00
2024NE0000038 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 169,440.50 169,440.50 169,440.50 0.00 0.00
2024NE0000039 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 2,652,852.28 2,652,852.28 2,652,852.28 0.00 0.00
2024NE0000040 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2024NE0000041 FOLHA DE PAGAMENTO 4,723.54 4,723.54 4,723.54 0.00 0.00
2024NE0000048 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2024NE0000050 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 3,535,294.70 3,535,294.70 3,535,294.70 0.00 0.00
2024NE0000052 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 12,464.20 12,464.20 12,464.20 0.00 0.00
2024NE0000053 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00
2024NE0000054 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00
2024NE0000056 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 3,911.47 3,911.47 3,911.47 0.00 0.00
2024NE0000057 FOLHA DE PAGAMENTO 214,250.29 214,250.29 214,250.29 0.00 0.00
2024NE0000058 FOLHA DE PAGAMENTO 211,933.42 211,933.42 211,933.42 0.00 0.00
2024NE0000059 FOLHA DE PAGAMENTO 72,500.00 72,500.00 72,500.00 0.00 0.00
2024NE0000060 FOLHA DE PAGAMENTO 64,966.00 64,966.00 64,966.00 0.00 0.00
2024NE0000061 FOLHA DE PAGAMENTO 28,080.00 28,080.00 28,080.00 0.00 0.00
2024NE0000062 FOLHA DE PAGAMENTO 11,114.15 11,114.15 11,114.15 0.00 0.00
2024NE0000063 FOLHA DE PAGAMENTO 5,742.00 5,742.00 5,742.00 0.00 0.00
2024NE0000064 FOLHA DE PAGAMENTO 2,782.70 2,782.70 2,782.70 0.00 0.00
2024NE0000065 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2024NE0000066 FOLHA DE PAGAMENTO 152.88 152.88 152.88 0.00 0.00
2024NE0000067 FOLHA DE PAGAMENTO 50.50 50.50 50.50 0.00 0.00
2024NE0000068 FOLHA DE PAGAMENTO 2.27 2.27 2.27 0.00 0.00
2024NE0000069 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 64,228.09 64,228.09 64,228.09 0.00 0.00
2024NE0000070 FUNDACAO AMAZONPREV 18,119.87 18,119.87 18,119.87 0.00 0.00
2024NE0000071 FUNDACAO AMAZONPREV 14,387.96 14,387.96 14,387.96 0.00 0.00
2024NE0000072 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,411.88 10,411.88 10,411.88 0.00 0.00
2024NE0000073 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,817.10 4,817.10 4,817.10 0.00 0.00
2024NE0000074 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIÃO 49,207.10 49,207.10 49,207.10 0.00 0.00
2024NE0000075 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00
2024NE0000076 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 252.63 252.63 252.63 0.00 0.00
2024NE0000079 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 24,476.56 24,476.56 24,476.56 0.00 0.00
2024NE0000081 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 7,843.78 7,843.78 7,843.78 0.00 0.00
2024NE0000082 TH MIX LTDA 425.80 425.80 425.80 0.00 0.00
2024NE0000083 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 598.20 598.20 598.20 0.00 0.00
2024NE0000084 BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00
2024NE0000085 L BEZERRA CAVALCANTE LTDA 448.00 448.00 448.00 0.00 0.00
2024NE0000086 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 376.00 376.00 376.00 0.00 0.00
2024NE0000087 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 4,199.90 4,199.90 4,199.90 0.00 0.00
2024NE0000089 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 10,070.00 10,070.00 10,070.00 0.00 0.00
2024NE0000105 MATHEUS MOTA MONTEIRO 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0.00 0.00
2024NE0000106 FOLHA DE PAGAMENTO 208,319.90 208,319.90 208,319.90 0.00 0.00
2024NE0000107 FOLHA DE PAGAMENTO 207,058.02 207,058.02 207,058.02 0.00 0.00
2024NE0000108 FOLHA DE PAGAMENTO 71,500.00 71,500.00 71,500.00 0.00 0.00
2024NE0000109 FOLHA DE PAGAMENTO 64,646.00 64,646.00 64,646.00 0.00 0.00
2024NE0000110 FOLHA DE PAGAMENTO 28,080.00 28,080.00 28,080.00 0.00 0.00
2024NE0000111 FOLHA DE PAGAMENTO 12,475.24 12,475.24 12,475.24 0.00 0.00
2024NE0000112 FOLHA DE PAGAMENTO 5,742.00 5,742.00 5,742.00 0.00 0.00
2024NE0000113 FOLHA DE PAGAMENTO 5,229.77 5,229.77 5,229.77 0.00 0.00
2024NE0000114 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2024NE0000115 FOLHA DE PAGAMENTO 871.62 871.62 871.62 0.00 0.00
2024NE0000116 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2024NE0000117 FOLHA DE PAGAMENTO 168.52 168.52 168.52 0.00 0.00
2024NE0000118 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 63,041.67 63,041.67 63,041.67 0.00 0.00
2024NE0000119 FUNDACAO AMAZONPREV 17,789.10 17,789.10 17,789.10 0.00 0.00
2024NE0000120 FUNDACAO AMAZONPREV 13,582.22 13,582.22 13,582.22 0.00 0.00
2024NE0000121 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,186.54 10,186.54 10,186.54 0.00 0.00
2024NE0000122 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,728.12 4,728.12 4,728.12 0.00 0.00
2024NE0000124 RONALDO DE PAULA BENTES 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
2024NE0000125 SILEIA DIAS MAR 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2024NE0000126 SILEIA DIAS MAR 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2024NE0000127 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2024NE0000128 KLEBER MORAES LOPES 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2024NE0000129 SAID PEREIRA HOSSARY 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000130 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000131 SAID PEREIRA HOSSARY 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000132 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000133 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINHO 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2024NE0000134 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2024NE0000143 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 981.00 981.00 981.00 0.00 0.00
2024NE0000144 THAISA ASSIS DE SOUZA 756.00 756.00 756.00 0.00 0.00
2024NE0000145 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2024NE0000146 JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00 0.00
2024NE0000147 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 9,869.75 9,869.75 9,869.75 0.00 0.00
2024NE0000148 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 1,880.00 1,880.00 1,880.00 0.00 0.00
2024NE0000149 LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 380.00 380.00 380.00 0.00 0.00
2024NE0000150 CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA 3,375.00 3,375.00 3,375.00 0.00 0.00
2024NE0000151 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 448.00 448.00 448.00 0.00 0.00
2024NE0000152 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 31.50 31.50 31.50 0.00 0.00
2024NE0000153 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 427.05 427.05 427.05 0.00 0.00
2024NE0000154 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 1,919.98 1,919.98 1,919.98 0.00 0.00
2024NE0000155 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 61.20 61.20 61.20 0.00 0.00
2024NE0000156 CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP 223.20 223.20 223.20 0.00 0.00
2024NE0000157 MORIAH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES LTDA 369.00 369.00 369.00 0.00 0.00
2024NE0000158 PS SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA 152.00 152.00 152.00 0.00 0.00
2024NE0000159 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00
2024NE0000160 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2024NE0000161 IGUANA FESTAS E EVENTOS LTDA 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00
2024NE0000162 M A K SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 31,824.45 31,824.45 31,824.45 0.00 0.00
2024NE0000163 BARUK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2024NE0000164 ELISANGELA LIMA MARINHEIRO 876.00 876.00 876.00 0.00 0.00
2024NE0000165 MICHELE RODRIGUES MORAES 756.00 756.00 756.00 0.00 0.00
2024NE0000166 FOLHA DE PAGAMENTO 213,549.67 213,549.67 213,549.67 0.00 0.00
2024NE0000167 FOLHA DE PAGAMENTO 207,058.02 207,058.02 207,058.02 0.00 0.00
2024NE0000168 FOLHA DE PAGAMENTO 72,000.00 72,000.00 72,000.00 0.00 0.00
2024NE0000169 FOLHA DE PAGAMENTO 64,581.00 64,581.00 64,581.00 0.00 0.00
2024NE0000170 FOLHA DE PAGAMENTO 28,080.00 28,080.00 28,080.00 0.00 0.00
2024NE0000171 FOLHA DE PAGAMENTO 14,356.03 14,356.03 14,356.03 0.00 0.00
2024NE0000172 FOLHA DE PAGAMENTO 5,742.00 5,742.00 5,742.00 0.00 0.00
2024NE0000173 FOLHA DE PAGAMENTO 5,145.29 5,145.29 5,145.29 0.00 0.00
2024NE0000174 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2024NE0000175 FOLHA DE PAGAMENTO 1,052.44 1,052.44 1,052.44 0.00 0.00
2024NE0000176 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2024NE0000177 FOLHA DE PAGAMENTO 73.72 73.72 73.72 0.00 0.00
2024NE0000178 FOLHA DE PAGAMENTO 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00
2024NE0000179 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 64,602.26 64,602.26 64,602.26 0.00 0.00
2024NE0000180 FUNDACAO AMAZONPREV 17,787.07 17,787.07 17,787.07 0.00 0.00
2024NE0000181 FUNDACAO AMAZONPREV 13,582.22 13,582.22 13,582.22 0.00 0.00
2024NE0000182 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,225.16 10,225.16 10,225.16 0.00 0.00
2024NE0000183 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,845.16 4,845.16 4,845.16 0.00 0.00
2024NE0000184 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 19,000.00 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00
2024NE0000185 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 26,959.97 26,959.97 26,959.97 0.00 0.00
2024NE0000186 MANAUS MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2024NE0000188 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 1,308.00 1,308.00 1,308.00 0.00 0.00
2024NE0000195 ODM LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00
2024NE0000196 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 59,140.00 59,140.00 59,140.00 0.00 0.00
2024NE0000198 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 36,067.62 36,067.62 36,067.62 0.00 0.00
2024NE0000199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 931.62 511.62 511.62 0.00 0.00
2024NE0000204 ELISANGELA LIMA MARINHEIRO 1,022.00 1,022.00 1,022.00 0.00 0.00
2024NE0000205 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 1,022.00 1,022.00 1,022.00 0.00 0.00
2024NE0000209 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00
2024NE0000211 TH MIX LTDA 202.80 202.80 202.80 0.00 0.00
2024NE0000212 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 897.00 897.00 897.00 0.00 0.00
2024NE0000213 KINGPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS PARA A SAUDE LTDA 184.32 184.32 184.32 0.00 0.00
2024NE0000214 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 27,453.23 27,453.23 23,531.34 0.00 0.00
2024NE0000217 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2024NE0000218 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS PINHO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2024NE0000219 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2024NE0000220 49.338.540 KLIPHITON PRAIA MORAIS 2,224.00 2,224.00 2,224.00 0.00 0.00
2024NE0000222 TH MIX LTDA 203.80 203.80 203.80 0.00 0.00
2024NE0000223 49.338.540 KLIPHITON PRAIA MORAIS 378.00 378.00 378.00 0.00 0.00
2024NE0000224 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2024NE0000225 FOLHA DE PAGAMENTO 213,128.68 213,128.68 213,128.68 0.00 0.00
2024NE0000226 FOLHA DE PAGAMENTO 207,058.02 207,058.02 207,058.02 0.00 0.00
2024NE0000227 FOLHA DE PAGAMENTO 71,416.67 71,416.67 71,416.67 0.00 0.00
2024NE0000228 FOLHA DE PAGAMENTO 64,581.00 64,581.00 64,581.00 0.00 0.00
2024NE0000229 FOLHA DE PAGAMENTO 28,080.00 28,080.00 28,080.00 0.00 0.00
2024NE0000230 FOLHA DE PAGAMENTO 14,639.37 14,639.37 14,639.37 0.00 0.00
2024NE0000231 FOLHA DE PAGAMENTO 5,742.00 5,742.00 5,742.00 0.00 0.00
2024NE0000232 FOLHA DE PAGAMENTO 3,742.03 3,742.03 3,742.03 0.00 0.00
2024NE0000233 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2024NE0000234 FOLHA DE PAGAMENTO 1,403.26 1,403.26 1,403.26 0.00 0.00
2024NE0000235 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2024NE0000236 FOLHA DE PAGAMENTO 87.10 87.10 87.10 0.00 0.00
2024NE0000237 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 64,571.35 64,571.35 64,571.35 0.00 0.00
2024NE0000238 FUNDACAO AMAZONPREV 17,779.94 17,779.94 17,779.94 0.00 0.00
2024NE0000239 FUNDACAO AMAZONPREV 13,583.38 13,583.38 13,583.38 0.00 0.00
2024NE0000240 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 10,198.38 10,198.38 10,198.38 0.00 0.00
2024NE0000241 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,842.85 4,842.85 4,842.85 0.00 0.00
2024NE0000242 OSVALDO RELDER ARAUJO DA SILVA 34,850.00 34,850.00 34,850.00 0.00 0.00
2024NE0000243 OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA 192.00 192.00 192.00 0.00 0.00
2024NE0000245 CLARO S A 14,067.12 13,758.96 13,758.96 0.00 0.00
2024NE0000246 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 1,144.50 1,144.50 1,144.50 0.00 0.00
2024NE0000247 FRANCKLIN SOPRANO DE MOURA 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2024NE0000248 MICHELE RODRIGUES MORAES 330.00 330.00 330.00 0.00 0.00
2024NE0000249 RAC GOMES INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 41,524.56 41,524.56 41,524.56 0.00 0.00
2024NE0000250 TREVISAN'S LENS & CAMERAS SERVICE LTDA 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
2024NE0000251 SEEGMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 20,605.20 20,605.20 20,605.20 0.00 0.00
2024NE0000252 TH MIX LTDA 214.40 214.40 214.40 0.00 0.00
2024NE0000253 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 468.96 468.96 468.96 0.00 0.00
2024NE0000254 X BRASIL LTDA 1,182.72 1,182.72 1,182.72 0.00 0.00
2024NE0000256 ANTONIO FREIRE TOGA 2,432.94 2,432.94 2,432.94 0.00 0.00
