Data: 22/07/2026

Ano
2025
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 028301 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 18,241,729.91 18,099,874.53 17,889,873.36 212,039.21 16,808.70
2021NE0000054 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 186.51
2021NE0000157 SAID PEREIRA HOSSARY 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
2021NE0000176 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
2021NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47
2021NE0000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49
2021NE0000509 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47
2022NE0000073 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 364.00
2022NE0000082 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 165.31
2022NE0000162 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833.07
2022NE0000223 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 748.45
2022NE0000341 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00
2022NE0000342 KLEBER MORAES LOPES 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
2022NE0000354 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 546.00
2022NE0000495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000543 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2022NE0000556 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000568 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2023NE0000193 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2023NE0000247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000403 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000469 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.75
2023NE0000558 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000575 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2024NE0000001 AMAZONAS ENERGIA S.A 0.00 0.00 0.00 50,383.97 0.00
2024NE0000006 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 3,489.61 0.00
2024NE0000007 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 178.06 0.00
2024NE0000008 MANAUS AMBIENTAL S A 0.00 0.00 0.00 894.20 0.00
2024NE0000199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0.00 0.00 0.00 305.76 0.00
2024NE0000214 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 3,921.89 0.00
2024NE0000341 MATHEUS MOTA MONTEIRO 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
2024NE0000394 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 11,666.88 0.00
2024NE0000458 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 1,768.82 0.00
2024NE0000506 CASA DO ELETRICISTA LTDA 0.00 0.00 0.00 275.00 0.00
2024NE0000523 L A ALECRIM JOHN ME 0.00 0.00 0.00 1,294.50 0.00
2024NE0000527 2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
2024NE0000548 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0.00 0.00 0.00 11,828.00 0.00
2024NE0000572 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2024NE0000603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 0.00 0.00 2,709.07 0.00
2024NE0000607 SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
2024NE0000619 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 29,474.45 0.00
2024NE0000629 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 63,321.39 0.02
2024NE0000632 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 0.00 0.00 9,764.55 0.00
2024NE0000633 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 4,763.06 0.00
2025NE0000002 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 9,552.44 9,552.44 9,552.44 0.00 0.00
2025NE0000003 MANAUS AMBIENTAL S A 9,000.11 7,237.35 7,237.35 0.00 0.00
2025NE0000004 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 44,145.16 44,145.16 44,145.16 0.00 0.00
2025NE0000005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 7,843.78 7,843.78 7,843.78 0.00 0.00
2025NE0000007 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 47,312.00 47,312.00 47,312.00 0.00 0.00
2025NE0000008 M L NASCIMENTO LTDA 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00
2025NE0000009 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 6,743.20 6,743.20 6,743.20 0.00 0.00
2025NE0000010 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 16,944.05 16,944.05 16,944.05 0.00 0.00
2025NE0000012 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 13,204.24 13,204.24 13,204.24 0.00 0.00
2025NE0000013 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2025NE0000014 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 66,223.80 66,223.80 66,223.80 0.00 0.00
2025NE0000016 AMAZONAS ENERGIA S.A 742,585.44 670,779.68 670,779.68 0.00 0.00
2025NE0000017 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 2,047.43 2,047.43 2,047.43 0.00 0.00
2025NE0000018 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 967.21 967.21 967.21 0.00 0.00
2025NE0000019 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 17,720.78 14,741.96 14,741.96 0.00 0.00
2025NE0000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5,040.00 4,401.48 4,401.48 0.00 0.00
2025NE0000021 FOLHA DE PAGAMENTO 224,418.72 224,418.72 224,418.72 0.00 0.00
2025NE0000022 FOLHA DE PAGAMENTO 217,498.38 217,498.38 217,498.38 0.00 0.00
2025NE0000023 FOLHA DE PAGAMENTO 69,000.00 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00
2025NE0000024 FOLHA DE PAGAMENTO 67,283.00 67,283.00 67,283.00 0.00 0.00
2025NE0000025 FOLHA DE PAGAMENTO 28,631.35 28,631.35 28,631.35 0.00 0.00
2025NE0000026 FOLHA DE PAGAMENTO 27,040.00 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00
2025NE0000027 FOLHA DE PAGAMENTO 5,346.00 5,346.00 5,346.00 0.00 0.00
2025NE0000028 FOLHA DE PAGAMENTO 2,579.30 2,579.30 2,579.30 0.00 0.00
2025NE0000029 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2025NE0000030 FOLHA DE PAGAMENTO 164.27 164.27 164.27 0.00 0.00
2025NE0000031 FOLHA DE PAGAMENTO 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00
2025NE0000032 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 67,815.09 67,815.09 67,815.09 0.00 0.00
2025NE0000033 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 19,023.81 19,023.81 19,023.81 0.00 0.00
2025NE0000034 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 13,702.48 13,702.48 13,702.48 0.00 0.00
2025NE0000035 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,385.74 10,385.74 10,385.74 0.00 0.00
2025NE0000036 MINISTERIO DA FAZENDA 6,429.09 6,429.09 3,390.75 0.00 0.00
2025NE0000037 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 5,086.13 5,086.13 5,086.13 0.00 0.00
2025NE0000038 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25,000.00 25,000.00 20,240.00 0.00 0.00
2025NE0000039 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 182,076.00 182,076.00 165,652.74 0.00 0.00
2025NE0000040 CLARO S A 11,463.45 11,463.45 11,463.45 0.00 0.00
2025NE0000041 CLARO S A 4,412.98 4,412.98 4,412.98 0.00 0.00
2025NE0000042 2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA 51,000.00 51,000.00 51,000.00 0.00 0.00
2025NE0000043 L A ALECRIM JOHN ME 12,945.00 12,945.00 12,945.00 0.00 0.00
2025NE0000044 MATHEUS MOTA MONTEIRO 27,200.00 27,200.00 27,200.00 0.00 0.00
2025NE0000045 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 15,160.88 15,160.88 15,160.88 0.00 0.00
2025NE0000046 CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA 3,375.00 3,375.00 3,375.00 0.00 0.00
2025NE0000047 MINISTERIO DA FAZENDA 2,218.10 2,218.10 2,218.10 0.00 0.00
2025NE0000048 MINISTERIO DA FAZENDA 3,175.37 3,175.37 3,175.37 0.00 0.00
2025NE0000049 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 189,114.77 189,114.77 189,114.77 0.00 0.00
2025NE0000050 HELEN KHRISTIAN CARDOSO CABRAL 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2025NE0000051 HELEN KHRISTIAN CARDOSO CABRAL 4,988.01 4,988.01 4,988.01 0.00 0.00
2025NE0000052 FOLHA DE PAGAMENTO 223,111.48 223,111.48 223,111.48 0.00 0.00
2025NE0000053 FOLHA DE PAGAMENTO 217,498.38 217,498.38 217,498.38 0.00 0.00
2025NE0000054 FOLHA DE PAGAMENTO 69,000.00 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00
2025NE0000055 FOLHA DE PAGAMENTO 67,283.00 67,283.00 67,283.00 0.00 0.00
2025NE0000056 FOLHA DE PAGAMENTO 27,040.00 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00
2025NE0000057 FOLHA DE PAGAMENTO 10,052.36 10,052.36 10,052.36 0.00 0.00
2025NE0000058 FOLHA DE PAGAMENTO 5,346.00 5,346.00 5,346.00 0.00 0.00
2025NE0000059 FOLHA DE PAGAMENTO 2,579.30 2,579.30 2,579.30 0.00 0.00
2025NE0000060 FOLHA DE PAGAMENTO 1,525.19 1,525.19 1,525.19 0.00 0.00
2025NE0000061 FOLHA DE PAGAMENTO 871.54 871.54 871.54 0.00 0.00
2025NE0000062 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2025NE0000063 FOLHA DE PAGAMENTO 172.65 172.65 172.65 0.00 0.00
2025NE0000064 FOLHA DE PAGAMENTO 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00
2025NE0000065 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 65,273.29 65,273.29 65,273.29 0.00 0.00
2025NE0000066 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 19,287.60 19,287.60 19,287.60 0.00 0.00
2025NE0000067 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 13,702.48 13,702.48 13,702.48 0.00 0.00
2025NE0000068 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,331.40 10,331.40 10,331.40 0.00 0.00
2025NE0000069 MINISTERIO DA FAZENDA 6,267.33 6,267.33 3,263.66 0.00 0.00
2025NE0000070 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,895.49 4,895.49 4,895.49 0.00 0.00
2025NE0000071 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 976.88 976.88 976.88 0.00 0.00
2025NE0000072 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 572.84 572.84 572.84 0.00 0.00
2025NE0000074 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 1,144.50 1,144.50 1,144.50 0.00 0.00
2025NE0000085 SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 38,500.00 38,500.00 38,500.00 0.00 0.00
2025NE0000088 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 1,199.99 1,199.99 1,199.99 0.00 0.00
2025NE0000092 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 364.00 364.00 364.00 0.00 0.00
2025NE0000093 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 747.50 747.50 747.50 0.00 0.00
2025NE0000095 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 46,441.69 46,441.69 46,441.69 0.00 0.00
2025NE0000096 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 37,605.60 37,605.60 37,605.60 0.00 0.00
2025NE0000097 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00
2025NE0000099 MICHELE RODRIGUES MORAES 528.00 528.00 528.00 0.00 0.00
2025NE0000100 SAID PEREIRA HOSSARY 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2025NE0000101 SAMIA MARA DA SILVA MENEZES 480.00 480.00 480.00 0.00 0.00
2025NE0000102 MICHELE RODRIGUES MORAES 756.00 756.00 756.00 0.00 0.00
2025NE0000103 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 4,191.06 4,191.06 4,191.06 0.00 0.00
2025NE0000104 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 4,232.61 4,232.61 4,232.61 0.00 0.00
2025NE0000106 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 527.84 527.84 527.84 0.00 0.00
2025NE0000107 H A MUMBACA ME 760.00 760.00 760.00 0.00 0.00
2025NE0000108 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 10,070.00 10,070.00 10,070.00 0.00 0.00
2025NE0000109 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00
2025NE0000110 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 741.60 741.60 741.60 0.00 0.00
2025NE0000111 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 279.55 279.55 279.55 0.00 0.00
2025NE0000112 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 8.16 8.16 8.16 0.00 0.00
2025NE0000113 JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 1,511.72 1,511.72 1,511.72 0.00 0.00
2025NE0000114 FOLHA DE PAGAMENTO 220,149.00 220,149.00 220,149.00 0.00 0.00
2025NE0000115 FOLHA DE PAGAMENTO 217,498.38 217,498.38 217,498.38 0.00 0.00
2025NE0000116 FOLHA DE PAGAMENTO 69,000.00 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00
2025NE0000117 FOLHA DE PAGAMENTO 66,888.00 66,888.00 66,888.00 0.00 0.00
2025NE0000118 FOLHA DE PAGAMENTO 27,040.00 27,040.00 27,040.00 0.00 0.00
2025NE0000119 FOLHA DE PAGAMENTO 14,620.25 14,620.25 14,620.25 0.00 0.00
2025NE0000120 FOLHA DE PAGAMENTO 5,346.00 5,346.00 5,346.00 0.00 0.00
2025NE0000121 FOLHA DE PAGAMENTO 2,579.30 2,579.30 2,579.30 0.00 0.00
2025NE0000122 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2025NE0000123 FOLHA DE PAGAMENTO 202.18 202.18 202.18 0.00 0.00
2025NE0000124 FOLHA DE PAGAMENTO 2.21 2.21 2.21 0.00 0.00
2025NE0000125 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 65,526.03 65,526.03 65,526.03 0.00 0.00
2025NE0000126 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 18,310.74 18,310.74 18,310.74 0.00 0.00
2025NE0000127 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 13,706.46 13,706.46 13,706.46 0.00 0.00
2025NE0000128 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10,180.79 10,180.79 10,180.79 0.00 0.00
2025NE0000129 MINISTERIO DA FAZENDA 3,276.30 3,276.30 3,276.30 0.00 0.00
2025NE0000130 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,914.45 4,914.45 4,914.45 0.00 0.00
2025NE0000133 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 7,891.65 7,891.65 7,891.65 0.00 0.00
2025NE0000134 THAISA ASSIS DE SOUZA 11,343.75 11,343.75 11,343.75 0.00 0.00
2025NE0000135 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 4,085.74 4,085.74 4,085.74 0.00 0.00
2025NE0000136 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 1,369.50 1,369.50 1,369.50 0.00 0.00
2025NE0000137 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 674.36 674.36 674.36 0.00 0.00
2025NE0000138 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 16,944.05 16,944.05 16,944.05 0.00 0.00
2025NE0000139 A P SARUBBI 609.99 609.99 609.99 0.00 0.00
2025NE0000140 BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00
2025NE0000141 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 4,200.00 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00
2025NE0000142 GABRIEL AUGUSTO PINHEIRO OZAKI 2,195.80 2,195.80 2,195.80 0.00 0.00
2025NE0000143 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00
2025NE0000144 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 15,599.20 15,599.20 15,599.20 0.00 0.00
2025NE0000145 EDSON DOS SANTOS 4,097.50 4,097.50 4,097.50 0.00 0.00
2025NE0000146 G. B. DE MOURA 59,500.00 59,500.00 59,500.00 0.00 0.00
2025NE0000147 GEORGETON SOUZA OLIVEIRA 28,621.30 28,621.30 28,621.30 0.00 0.00
2025NE0000148 HELIO LAZARO DE AZEVEDO CHAGAS 819.50 819.50 819.50 0.00 0.00
2025NE0000149 JOAO BOSCO DA SILVA MENDONÇA 819.50 819.50 819.50 0.00 0.00
2025NE0000150 JOSE TRINDADE GUIMARAES DE LIMA 7,911.28 7,911.28 7,911.28 0.00 0.00
2025NE0000151 KJELD REIS SODRE 4,097.50 4,097.50 4,097.50 0.00 0.00
2025NE0000152 LINDERJANE MARIA DE OLIVEIRA MARQUES LIMA 984.50 984.50 984.50 0.00 0.00
2025NE0000153 MARIA DE FATIMA SANTOS DE MENEZES 29,742.38 29,742.38 29,742.38 0.00 0.00
2025NE0000154 MARCO ANTONIO SARMENTO DOS REIS 5,360.06 5,360.06 5,360.06 0.00 0.00
2025NE0000155 MARIA DE JESUS DE SOUZA DO NASCIMENTO 509.50 509.50 509.50 0.00 0.00
2025NE0000156 MARIO JEFFERSON SANTANA DA SILVA 14,020.43 14,020.43 14,020.43 0.00 0.00
2025NE0000157 SUELI APARECIDA ANTUNES DOS SANTOS 13,532.16 13,532.16 13,532.16 0.00 0.00
2025NE0000158 ANTONIO IVONEY DE OLIVEIRA LIMA 1,868.17 1,868.17 1,868.17 0.00 0.00
2025NE0000159 ANTONIO RAIMUNDO NONATO PEREIRA 7,911.28 7,911.28 7,911.28 0.00 0.00
2025NE0000160 EUDSON MONTEIRO DE LIMA 18,264.12 18,264.12 18,264.12 0.00 0.00
2025NE0000161 FRANCISCO SALVIO SANTOS CASTELO BRANCO 7,911.28 7,911.28 7,911.28 0.00 0.00
2025NE0000162 ILDECY BARBOSA DA SILVA 7,911.28 7,911.28 7,911.28 0.00 0.00
2025NE0000163 JOAO BATISTA LIARTE DA CRUZ 3,906.17 3,906.17 3,906.17 0.00 0.00
2025NE0000164 JOAO BOSCO FIGUEIREDO BATALHA 17,609.94 17,609.94 17,609.94 0.00 0.00
2025NE0000165 JOSE CARLOS TAVARES DO MONTE 5,420.48 5,420.48 5,420.48 0.00 0.00
2025NE0000166 JOSINALDO MUNIZ DE OLIVEIRA 3,000.39 3,000.39 3,000.39 0.00 0.00
2025NE0000167 JUCINEIDE GOMES DA SILVA 7,911.28 7,911.28 7,911.28 0.00 0.00
2025NE0000168 LUCIA CORDEIRO PEREIRA 5,434.66 5,434.66 5,434.66 0.00 0.00
2025NE0000169 LUCINHA FERREIRA DA SILVA 8,137.72 8,137.72 8,137.72 0.00 0.00
2025NE0000170 PAULO ROBERTO SIQUEIRA DOS SANTOS 8,364.17 8,364.17 8,364.17 0.00 0.00
2025NE0000171 RAIMUNDO JOSE FERREIRA DA COSTA 8,137.72 8,137.72 8,137.72 0.00 0.00
2025NE0000172 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
2025NE0000173 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 8,950.47 8,950.47 8,950.47 0.00 0.00
2025NE0000174 SONIA MARIA GUIMARAES COSTA 3,226.83 3,226.83 3,226.83 0.00 0.00
2025NE0000175 34.298.214 WILIAN BROZZO DUARTE 24,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00
2025NE0000176 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 364.00 364.00 364.00 0.00 0.00
2025NE0000177 MICHELE RODRIGUES MORAES 660.00 660.00 660.00 0.00 0.00
2025NE0000178 SAID PEREIRA HOSSARY 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2025NE0000179 SAMIA MARA DA SILVA MENEZES 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2025NE0000180 CLARO S A 630.40 630.40 630.40 0.00 0.00
2025NE0000181 IMPORTADORA CARIOCA LTDA 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00
2025NE0000182 ELISANGELA LIMA MARINHEIRO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2025NE0000183 MARILIA CORREA GARCIA DOS SANTOS 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2025NE0000184 CHARLES LAZARO DA SILVA PEREIRA 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2025NE0000185 CLARO S A 2,284.54 2,284.54 2,284.54 0.00 0.00
2025NE0000186 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 3,921.89 3,921.89 3,921.89 0.00 0.00
2025NE0000187 FOLHA DE PAGAMENTO 203,198.38 203,198.38 203,198.38 0.00 0.00
2025NE0000188 FOLHA DE PAGAMENTO 196,228.66 196,228.66 196,228.66 0.00 0.00
2025NE0000189 FOLHA DE PAGAMENTO 66,888.00 66,888.00 66,888.00 0.00 0.00
2025NE0000190 FOLHA DE PAGAMENTO 56,000.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00
2025NE0000191 FOLHA DE PAGAMENTO 13,520.00 13,520.00 13,520.00 0.00 0.00
2025NE0000192 FOLHA DE PAGAMENTO 10,991.87 10,991.87 10,991.87 0.00 0.00
2025NE0000193 FOLHA DE PAGAMENTO 2,579.30 2,579.30 2,579.30 0.00 0.00
2025NE0000194 FOLHA DE PAGAMENTO 2,376.00 2,376.00 2,376.00 0.00 0.00
2025NE0000195 FOLHA DE PAGAMENTO 750.85 750.85 750.85 0.00 0.00
2025NE0000196 FOLHA DE PAGAMENTO 264.40 264.40 264.40 0.00 0.00
2025NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 52,936.68 52,936.68 52,936.68 0.00 0.00
2025NE0000198 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 18,418.57 18,418.57 18,418.57 0.00 0.00
2025NE0000199 FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 13,707.78 13,707.78 13,707.78 0.00 0.00
2025NE0000200 MINISTERIO DA FAZENDA 5,529.92 5,529.92 2,646.83 0.00 0.00
2025NE0000201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,145.08 5,145.08 5,145.08 0.00 0.00
2025NE0000202 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 3,970.25 3,970.25 3,970.25 0.00 0.00
2025NE0000203 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 3,314.07 3,314.07 3,314.07 0.00 0.00
2025NE0000204 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 56,849.92 56,849.92 56,849.92 0.00 0.00
2025NE0000205 SEEGMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 25,700.00 25,700.00 25,700.00 0.00 0.00
2025NE0000206 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 8,577.94 8,577.94 8,577.94 0.00 0.00
2025NE0000207 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 8,982.40 8,982.40 8,982.40 0.00 0.00
2025NE0000215 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 178.06 178.06 178.06 0.00 0.00
2025NE0000216 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00
2025NE0000217 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 810.00 810.00 810.00 0.00 0.00
2025NE0000218 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 89,624.92 89,624.92 60,603.27 0.00 0.00
2025NE0000228 CASA DO ELETRICISTA LTDA 1,571.50 1,571.50 1,571.50 0.00 0.00
2025NE0000229 CASA DO ELETRICISTA LTDA 1,499.00 1,499.00 1,499.00 0.00 0.00
2025NE0000233 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC 19,380.00 19,380.00 19,380.00 0.00 0.00
2025NE0000234 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00
2025NE0000235 THAISA ASSIS DE SOUZA 882.00 882.00 882.00 0.00 0.00
2025NE0000236 ERICA DA SILVA OLIVEIRA 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00
2025NE0000237 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 981.00 981.00 981.00 0.00 0.00
2025NE0000239 INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA 37,350.35 37,350.35 37,350.35 0.00 0.00
2025NE0000240 CASA DO ELETRICISTA LTDA 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00
2025NE0000241 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00
2025NE0000242 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 670.00 670.00 670.00 0.00 0.00
2025NE0000243 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 9,450.00 9,450.00 9,450.00 0.00 0.00
2025NE0000244 IMPORTADORA CARIOCA LTDA 12,120.00 12,120.00 12,120.00 0.00 0.00
2025NE0000245 IMPORTADORA CARIOCA LTDA 12,700.00 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00
2025NE0000248 SEEGMA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 44,955.90 44,955.90 44,955.90 0.00 0.00
2025NE0000250 FOLHA DE PAGAMENTO 203,198.38 203,198.38 203,198.38 0.00 0.00
2025NE0000251 FOLHA DE PAGAMENTO 196,228.66 196,228.66 196,228.66 0.00 0.00
2025NE0000252 FOLHA DE PAGAMENTO 66,888.00 66,888.00 66,888.00 0.00 0.00
