Data: 22/07/2026

Ano
2026
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 028301 - FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 9,506,226.17 8,892,726.05 7,159,010.00 328,233.95 33,587.59
2021NE0000054 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 186.51
2021NE0000157 SAID PEREIRA HOSSARY 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00
2021NE0000176 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 327.00
2021NE0000197 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47
2021NE0000209 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49
2021NE0000509 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 57.47
2022NE0000073 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 364.00
2022NE0000082 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 165.31
2022NE0000162 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833.07
2022NE0000223 BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 748.45
2022NE0000341 HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 0.00 0.00 0.00 0.00 441.00
2022NE0000342 KLEBER MORAES LOPES 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
2022NE0000354 OSWALDO JODAS LOPES FILHO 0.00 0.00 0.00 0.00 546.00
2022NE0000495 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000543 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2022NE0000556 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2022NE0000568 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2023NE0000193 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2023NE0000247 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000280 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000403 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000437 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000469 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.75
2023NE0000558 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2023NE0000575 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2024NE0000572 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2024NE0000629 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2025NE0000003 MANAUS AMBIENTAL S A 0.00 0.00 0.00 591.03 0.00
2025NE0000016 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 0.00 0.00 0.00 70,837.47 0.00
2025NE0000019 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 0.00 0.00 0.00 2,107.04 0.00
2025NE0000020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0.00 0.00 0.00 158.05 0.00
2025NE0000036 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,038.34
2025NE0000038 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 4,760.00 0.00
2025NE0000039 BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 0.00 0.00 0.00 16,423.26 0.00
2025NE0000069 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.67
2025NE0000200 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,883.09
2025NE0000218 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 0.00 0.00 0.00 29,021.65 0.00
2025NE0000263 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,873.11
2025NE0000294 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,104.14
2025NE0000315 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,876.52
2025NE0000467 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 5,925.88 0.00
2025NE0000540 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,517.44 0.00
2025NE0000548 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,561.70 0.00
2025NE0000628 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 0.00 0.00 0.00 668.99 0.00
2025NE0000631 M L NASCIMENTO LTDA 0.00 0.00 0.00 10,096.32 0.00
2025NE0000641 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA 0.00 0.00 0.00 9,690.31 0.00
2025NE0000650 CONNECTION - ADVISORY, OUTSOURCING AND SERVICES LTDA 0.00 0.00 0.00 776.60 0.00
2025NE0000655 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA 0.00 0.00 0.00 697.50 0.00
2025NE0000657 TH MIX LTDA 0.00 0.00 0.00 377.50 0.00
2025NE0000685 DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00
2025NE0000687 NATUPURE DA AMAZONIA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,525.00 0.00
2025NE0000691 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 630.40 0.00
2025NE0000698 BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 0.00 0.00 0.00 18,207.60 0.00
2025NE0000700 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,537.37 0.00
2025NE0000704 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA 0.00 0.00 0.00 243.84 0.00
2025NE0000705 W. L. DE A. ALMEIDA 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00
2025NE0000706 BMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DISTRIBUIDORA LTDA 0.00 0.00 0.00 227.10 0.00
2025NE0000708 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,750.00 0.00
2025NE0000710 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 0.00 0.00 0.00 1,154.40 0.00
2025NE0000711 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0.00 0.00 0.00 3,065.16 0.00
2025NE0000712 CASA DO ELETRICISTA LTDA 0.00 0.00 0.00 1,424.80 0.00
2025NE0000713 BRF BRASIL FOODS S A 0.00 0.00 0.00 31,570.00 0.00
2025NE0000719 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 0.00 0.00 1,483.10 0.00
2025NE0000720 SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
2025NE0000723 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00
2025NE0000724 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 0.00 0.00 0.00 741.12 0.00
2025NE0000725 JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0.00 0.00 0.00 68.40 0.00
2025NE0000728 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 0.00 0.00 99.14 0.00
2025NE0000730 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 25,882.97 0.00
2025NE0000740 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 56,266.77 0.02
2025NE0000743 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 0.00 0.00 5,843.92 0.00
2025NE0000744 MINISTERIO DA FAZENDA 0.00 0.00 0.00 5,733.24 0.00
2025NE0000745 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0.00 0.00 0.00 4,224.88 0.00
2026NE0000001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00
2026NE0000002 CLARO S A 11,722.60 9,233.20 9,233.20 0.00 0.00
2026NE0000003 CLARO S A 4,437.30 2,521.60 2,521.60 0.00 0.00
2026NE0000004 MANAUS AMBIENTAL S A 16,000.04 3,118.49 3,118.49 0.00 0.00
2026NE0000005 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 8,356.80 8,356.80 8,356.80 0.00 0.00
2026NE0000006 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 28,602.56 12,219.89 12,219.89 0.00 0.00
2026NE0000007 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 51,975.00 26,820.21 25,240.83 0.00 0.00
2026NE0000008 BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 18,207.60 18,207.60 18,207.60 0.00 0.00
2026NE0000009 BRADOK SOLUÇOES CORPORATIVAS LTDA 12,560.80 9,305.16 2,916.29 0.00 0.00
2026NE0000010 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 51,214.24 51,214.24 38,410.68 0.00 0.00
2026NE0000011 EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA 5,191.62 3,708.30 1,483.32 0.00 0.00
2026NE0000013 M L NASCIMENTO LTDA 70,674.24 50,481.60 30,288.96 0.00 0.00
2026NE0000014 SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
2026NE0000015 VIANATUR VIANA TURISMO LTDA 69,522.95 9,374.10 0.00 0.00 0.00
2026NE0000018 FOLHA DE PAGAMENTO 216,498.38 216,498.38 216,498.38 0.00 0.00
2026NE0000019 FOLHA DE PAGAMENTO 189,532.71 189,532.71 189,532.71 0.00 0.00
2026NE0000020 FOLHA DE PAGAMENTO 54,000.00 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00
2026NE0000021 FOLHA DE PAGAMENTO 44,177.00 44,177.00 44,177.00 0.00 0.00
2026NE0000022 FOLHA DE PAGAMENTO 28,405.85 28,405.85 28,405.85 0.00 0.00
2026NE0000023 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
2026NE0000024 FOLHA DE PAGAMENTO 2,904.00 2,904.00 2,904.00 0.00 0.00
2026NE0000025 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2026NE0000026 FOLHA DE PAGAMENTO 724.62 724.62 724.62 0.00 0.00
2026NE0000027 FOLHA DE PAGAMENTO 170.25 170.25 170.25 0.00 0.00
2026NE0000028 FOLHA DE PAGAMENTO 3.34 3.34 3.34 0.00 0.00
2026NE0000029 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 57,633.13 57,633.13 57,633.13 0.00 0.00
2026NE0000030 FUNDACAO AMAZONPREV 18,412.82 18,412.82 18,412.82 0.00 0.00
2026NE0000031 FUNDACAO AMAZONPREV 12,829.98 12,829.98 12,829.98 0.00 0.00
2026NE0000032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,272.96 6,272.96 6,272.96 0.00 0.00
2026NE0000033 MINISTERIO DA FAZENDA 5,520.97 5,520.97 5,520.97 0.00 0.00
2026NE0000034 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,322.48 4,322.48 4,322.48 0.00 0.00
2026NE0000035 APUI TAXI AEREO S/A 148,699.80 46,719.37 46,719.37 0.00 0.00
2026NE0000036 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 1,314.88 1,127.04 1,127.04 0.00 0.00
2026NE0000037 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 16,518.37 7,568.16 6,480.30 0.00 0.00
2026NE0000038 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2,940.00 2,052.40 1,629.86 0.00 0.00
2026NE0000039 MATHEUS MOTA MONTEIRO 28,000.00 24,000.00 20,000.00 0.00 0.00
2026NE0000040 L A ALECRIM JOHN ME 9,061.50 7,767.00 6,472.50 0.00 0.00
2026NE0000041 2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES DIGITAIS LTDA 51,000.00 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00
2026NE0000042 BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 116,889.30 76,652.25 57,170.70 0.00 0.00
2026NE0000044 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
2026NE0000045 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 433,174.84 368,263.05 368,263.05 0.00 0.00
2026NE0000046 FOLHA DE PAGAMENTO 37,008.00 37,008.00 37,008.00 0.00 0.00
2026NE0000047 MINISTERIO DA FAZENDA 370.08 370.08 370.08 0.00 0.00
2026NE0000049 KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA 38,761.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000050 LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15,000.00 10,000.00 2,500.00 0.00 0.00
2026NE0000051 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2026NE0000052 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2026NE0000053 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000054 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000055 KLEBER MORAES LOPES 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2026NE0000056 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 533.33 533.33 533.33 0.00 0.00
2026NE0000057 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
2026NE0000058 FOLHA DE PAGAMENTO 213,551.52 213,551.52 213,551.52 0.00 0.00
2026NE0000059 FOLHA DE PAGAMENTO 189,532.71 189,532.71 189,532.71 0.00 0.00
2026NE0000060 FOLHA DE PAGAMENTO 81,085.00 81,085.00 81,085.00 0.00 0.00
2026NE0000061 FOLHA DE PAGAMENTO 53,500.00 53,500.00 53,500.00 0.00 0.00
2026NE0000062 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
2026NE0000063 FOLHA DE PAGAMENTO 11,768.16 11,768.16 11,768.16 0.00 0.00
2026NE0000064 FOLHA DE PAGAMENTO 4,677.53 4,677.53 4,677.53 0.00 0.00
2026NE0000065 FOLHA DE PAGAMENTO 2,904.00 2,904.00 2,904.00 0.00 0.00
2026NE0000066 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2026NE0000067 FOLHA DE PAGAMENTO 724.62 724.62 724.62 0.00 0.00
2026NE0000068 FOLHA DE PAGAMENTO 350.81 350.81 350.81 0.00 0.00
2026NE0000069 FOLHA DE PAGAMENTO 108.93 108.93 108.93 0.00 0.00
2026NE0000070 FOLHA DE PAGAMENTO 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00
2026NE0000071 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 54,930.88 54,930.88 54,930.85 0.00 0.00
2026NE0000072 FUNDACAO AMAZONPREV 18,406.21 18,406.21 18,406.21 0.00 0.00
2026NE0000073 FUNDACAO AMAZONPREV 12,824.68 12,824.68 12,824.68 0.00 0.00
2026NE0000074 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,046.14 6,046.14 6,046.14 0.00 0.00
2026NE0000075 MINISTERIO DA FAZENDA 5,739.52 5,739.52 5,739.52 0.00 0.00
2026NE0000076 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,119.81 4,119.81 4,119.81 0.00 0.00
2026NE0000077 INSTITUTO TRIMONTE DE DESENVOLVIMENTO ITD 67,658.00 21,694.75 21,694.75 0.00 0.00
2026NE0000080 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1,673,628.75 1,673,628.75 1,673,628.75 0.00 0.00
2026NE0000081 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 370,115.43 370,115.43 370,115.43 0.00 0.00
2026NE0000082 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 78,418.81 78,418.81 78,418.81 0.00 0.00
2026NE0000083 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A 20,891.00 12,534.60 12,534.60 0.00 0.00
2026NE0000084 AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. 73,185.40 73,185.40 73,185.40 0.00 0.00
2026NE0000085 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 429,649.82 429,649.82 0.00 0.00 0.00
2026NE0000086 AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL - AADESAM 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000087 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2026NE0000088 MICHELE RODRIGUES MORAES 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2026NE0000089 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2026NE0000090 SAID PEREIRA HOSSARY 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000091 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000092 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2026NE0000093 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES 8,930.00 8,930.00 8,930.00 0.00 0.00
2026NE0000094 A J L SERVIÇOS LTDA EPP 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
2026NE0000095 EITV TECNOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA 4,745.00 4,745.00 4,745.00 0.00 0.00
2026NE0000096 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 4,150.00 4,150.00 4,150.00 0.00 0.00
2026NE0000097 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 337.76 337.76 337.76 0.00 0.00
2026NE0000098 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 1,003.30 1,003.30 1,003.30 0.00 0.00
2026NE0000099 AFC COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 729.00 729.00 729.00 0.00 0.00
2026NE0000100 BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00
2026NE0000101 BMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DISTRIBUIDORA LTDA 288.00 288.00 288.00 0.00 0.00
2026NE0000102 FRAZÃO E ROCHA SERVIÇOS EM TEC. DA INF. E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 3,654.00 3,654.00 3,654.00 0.00 0.00
2026NE0000103 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 555.84 555.84 555.84 0.00 0.00
2026NE0000104 TH MIX LTDA 277.80 277.80 277.80 0.00 0.00
2026NE0000105 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA RIO NEGRO LTDA 3,821.28 3,821.28 3,821.28 0.00 0.00
2026NE0000106 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 299.90 299.90 299.90 0.00 0.00
2026NE0000107 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 458.00 458.00 458.00 0.00 0.00
2026NE0000108 POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA 273.60 273.60 273.60 0.00 0.00
2026NE0000109 JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 167.92 167.92 167.92 0.00 0.00
2026NE0000110 W. L. DE A. ALMEIDA 197.00 197.00 197.00 0.00 0.00
2026NE0000111 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 234.09 234.09 234.09 0.00 0.00
2026NE0000112 W. L. DE A. ALMEIDA 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00
2026NE0000113 FOLHA DE PAGAMENTO 214,152.38 214,152.38 214,152.38 0.00 0.00
2026NE0000114 FOLHA DE PAGAMENTO 195,123.62 195,123.62 195,123.62 0.00 0.00
2026NE0000115 FOLHA DE PAGAMENTO 79,685.00 79,685.00 79,685.00 0.00 0.00
2026NE0000116 FOLHA DE PAGAMENTO 54,666.66 54,666.66 54,666.66 0.00 0.00
2026NE0000117 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
2026NE0000118 FOLHA DE PAGAMENTO 10,965.82 10,965.82 10,965.82 0.00 0.00
2026NE0000119 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2026NE0000120 FOLHA DE PAGAMENTO 2,420.00 2,420.00 2,420.00 0.00 0.00
2026NE0000121 FOLHA DE PAGAMENTO 724.62 724.62 724.62 0.00 0.00
2026NE0000122 FOLHA DE PAGAMENTO 246.79 246.79 246.79 0.00 0.00
2026NE0000123 FOLHA DE PAGAMENTO 5.62 5.62 5.62 0.00 0.00
2026NE0000124 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53,111.15 53,111.15 53,111.13 0.00 0.00
2026NE0000125 FUNDACAO AMAZONPREV 19,490.10 19,490.10 19,490.10 0.00 0.00
2026NE0000126 FUNDACAO AMAZONPREV 12,833.96 12,833.96 12,833.96 0.00 0.00
2026NE0000127 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,990.66 5,990.66 5,990.66 0.00 0.00
2026NE0000128 MINISTERIO DA FAZENDA 5,737.39 5,737.39 5,737.39 0.00 0.00
2026NE0000129 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 3,983.33 3,983.33 3,983.33 0.00 0.00
2026NE0000130 ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 3,623.20 3,623.20 3,623.20 0.00 0.00
2026NE0000131 KLEBER MORAES LOPES 396.00 396.00 396.00 0.00 0.00
2026NE0000132 KELLI REGIANE VIEIRA NASCIMENTO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2026NE0000133 KELLI REGIANE VIEIRA NASCIMENTO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
2026NE0000134 FOLHA DE PAGAMENTO 213,091.71 213,091.71 213,091.71 0.00 0.00
2026NE0000135 FOLHA DE PAGAMENTO 195,123.62 195,123.62 195,123.62 0.00 0.00
2026NE0000136 FOLHA DE PAGAMENTO 79,685.00 79,685.00 79,685.00 0.00 0.00
2026NE0000137 FOLHA DE PAGAMENTO 54,500.00 54,500.00 54,500.00 0.00 0.00
2026NE0000138 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
2026NE0000139 FOLHA DE PAGAMENTO 12,366.22 12,366.22 12,366.22 0.00 0.00
2026NE0000140 FOLHA DE PAGAMENTO 9,355.08 9,355.08 9,355.08 0.00 0.00
2026NE0000141 FOLHA DE PAGAMENTO 2,681.00 2,681.00 2,681.00 0.00 0.00
2026NE0000142 FOLHA DE PAGAMENTO 2,420.00 2,420.00 2,420.00 0.00 0.00
2026NE0000143 FOLHA DE PAGAMENTO 1,052.44 1,052.44 1,052.44 0.00 0.00
2026NE0000144 FOLHA DE PAGAMENTO 724.62 724.62 724.62 0.00 0.00
2026NE0000145 FOLHA DE PAGAMENTO 166.48 166.48 166.48 0.00 0.00
2026NE0000146 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 53,536.70 53,536.70 53,536.70 0.00 0.00
2026NE0000147 FUNDACAO AMAZONPREV 19,265.70 19,265.70 19,265.70 0.00 0.00
2026NE0000148 FUNDACAO AMAZONPREV 12,832.64 12,832.64 12,832.64 0.00 0.00
2026NE0000149 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,869.91 5,869.91 5,869.91 0.00 0.00
2026NE0000150 MINISTERIO DA FAZENDA 5,842.34 5,842.34 2,676.83 0.00 0.00
2026NE0000151 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 4,015.25 4,015.25 4,015.25 0.00 0.00
2026NE0000160 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
2026NE0000164 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - BRASILIA 280.70 280.70 280.70 0.00 0.00
2026NE0000165 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 8,470.00 8,470.00 8,470.00 0.00 0.00
2026NE0000167 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00
2026NE0000168 JOAO BOSCO DA COSTA ARAUJO 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00
2026NE0000169 EDSON FERREIRA EGAS 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000170 KLEBER MORAES LOPES 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2026NE0000171 CARLOS CESAR N DE ALMEIDA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000172 RAFAEL RODRIGUES COELHO 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2026NE0000173 WESLEY DE LIRA RIBEIRO 264.00 264.00 264.00 0.00 0.00
2026NE0000174 GILMAR DE SOUZA MOREIRA 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00
2026NE0000182 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 279.30 279.30 279.30 0.00 0.00
2026NE0000183 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1,033.74 1,033.74 1,033.74 0.00 0.00
2026NE0000184 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00
2026NE0000185 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI 720.72 720.72 720.72 0.00 0.00
2026NE0000186 RALE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 380.10 380.10 380.10 0.00 0.00
2026NE0000187 A. J. L. MORAIS LTDA 3,152.00 3,152.00 3,152.00 0.00 0.00
2026NE0000188 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00
2026NE0000189 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
2026NE0000190 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 895.50 895.50 895.50 0.00 0.00
2026NE0000191 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 449.50 449.50 449.50 0.00 0.00
2026NE0000194 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 10,725.00 10,725.00 10,725.00 0.00 0.00
2026NE0000195 NOGUEIRA E MENEZES COMERCIO E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 12,200.00 12,200.00 12,200.00 0.00 0.00
2026NE0000196 CJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA 38,410.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2026NE0000198 FOLHA DE PAGAMENTO 213,091.71 213,091.71 213,091.71 0.00 0.00
2026NE0000199 FOLHA DE PAGAMENTO 191,941.60 191,941.60 191,941.60 0.00 0.00
2026NE0000200 FOLHA DE PAGAMENTO 79,685.00 79,685.00 79,685.00 0.00 0.00
2026NE0000201 FOLHA DE PAGAMENTO 54,500.00 54,500.00 54,500.00 0.00 0.00
2026NE0000202 FOLHA DE PAGAMENTO 15,951.97 15,951.97 15,951.97 0.00 0.00
2026NE0000203 FOLHA DE PAGAMENTO 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00
